تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات سيرة كرة قدم
هذا القالب يستعمل لوا: |
هذا القالب يستخدم خاصية أو أكثر من ويكي بيانات. طالع > ويكي بيانات للتفاصيل. |
هذا القالب يستخدم قالب {{صندوق معلومات رياضي}}. أي مدخلة من قالب {{صندوق معلومات رياضي}} يمكن استعمالها طالما أضيفت إلى القالب مسبقاً، وتظهر البيانات كما هي منسقة في {{صندوق معلومات رياضي}} . أسئلة؟ أسأل في نقاش القالب:صندوق معلومات رياضي. |
هذا القالب يستخدم أنماط القوالب: |
هذا القالب مستخدم في عدد كبير من الصفحات (+104591) . لتفادي خلق بلبلة على نطاق واسع من الصفحات وزيادة الأعباء على الخوادم، يجب تجربة أي تعديل في هذه الصفحات الفرعية /ملعب أو /تجربة أو في ملعبك. بعدها يمكنك اضافة التعديلات دفعة واحدة، ورجاءً، لا تنسَ مناقشة أمر التعديلات أوّلًا قبل القيام بها. |
اسم | |||||
---|---|---|---|---|---|
تعليق الصورة
| |||||
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | الاسم الكامل | ||||
الميلاد | تاريخ الولادة مكان الولادة |
||||
الوفاة | تاريخ الوفاة مكان الوفاة |
||||
الطول | الطول | ||||
مركز اللعب | المركز | ||||
الرقم | رقم_النادي | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
سنوات_الشباب1 | أندية_الشباب1 | ||||
سنوات_الشباب2 | أندية_الشباب2 | ||||
سنوات_الشباب3 | أندية_الشباب3 | ||||
سنوات_الشباب4 | أندية_الشباب4 | ||||
سنوات_الشباب5 | أندية_الشباب5 | ||||
سنوات_الشباب6 | أندية_الشباب6 | ||||
سنوات_الشباب7 | أندية_الشباب7 | ||||
سنوات_الشباب8 | أندية_الشباب8 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
سنوات | أندية | مباريات | (أهداف) | ||
سنوات1 | أندية1 | مباريات1 | (أهداف1) | ||
سنوات2 | أندية2 | مباريات2 | (أهداف2) | ||
سنوات3 | أندية3 | مباريات3 | (أهداف3) | ||
سنوات19 | أندية19 | مباريات19 | (أهداف19) | ||
مجموع | مجموع_سنوات | مجموع_مباريات | (مجموع_أهداف) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
سنوات_وطنية | منتخب_وطني | مباريات_وطنية | (أهداف_وطنية) | ||
سنوات_وطنية1 | منتخب_وطني1 | مباريات_وطنية1 | (أهداف_وطنية1) | ||
سنوات_وطنية2 | منتخب_وطني2 | مباريات_وطنية2 | (أهداف_وطنية2) | ||
سنوات_وطنية3 | منتخب_وطني3 | مباريات_وطنية3 | (أهداف_وطنية3) | ||
سنوات_وطنية9 | منتخب_وطني9 | مباريات_وطنية9 | (أهداف_وطنية9) | ||
الفرق التي دربها | |||||
سنوات_مدرب | أندية_مدرب | ||||
سنوات_مدرب1 | أندية_مدرب1 | ||||
سنوات_مدرب2 | أندية_مدرب2 | ||||
سنوات_مدرب3 | أندية_مدرب3 | ||||
سنوات_مدرب35 | أندية_مدرب35 | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في تحديث المنتخب. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
استعمال
للاعبين الحاليين {{صندوق معلومات سيرة كرة قدم | اسم اللاعب = | الاسم الأصلي = | صورة = | حجم_الصورة = | شرح = | اسم_كامل = | تاريخ_الميلاد = | مكان_الميلاد = | طول = | مركز = | الجنسية = | النادي_الحالي = | رقم_النادي = | سنوات_الشباب1 = | أندية_الشباب1 = | سنوات1 = | أندية1 = | مباريات1 = | أهداف1 = | سنوات2 = | أندية2 = | مباريات2 = | أهداف2 = | سنوات3 = | أندية3 = | مباريات3 = | أهداف3 = | سنوات4 = | أندية4 = | مباريات4 = | أهداف4 = | سنوات5 = | أندية5 = | مباريات5 = | أهداف5 = | سنوات6 = | أندية6 = | مباريات6 = | أهداف6 = | سنوات_وطنية1 = | منتخب_وطني1 = | مباريات_وطنية1 = | أهداف_وطنية1 = | سنوات_وطنية2 = | منتخب_وطني2 = | مباريات_وطنية2 = | أهداف_وطنية2 = | سنوات_وطنية3 = | منتخب_وطني3 = | مباريات_وطنية3 = | أهداف_وطنية3 = | قوالب_ميدالية = | تحديث-نادي = | تحديث-منتخب_وطني = | الموقع = }} |
للاعبين السابقين {{صندوق معلومات سيرة كرة قدم | اسم = | الاسم الأصلي = | صورة = | حجم_الصورة = | شرح = | اسم_كامل = | الجنسية = | تاريخ_الميلاد = | مكان_الميلاد = | تاريخ_الوفاة = | مكان_الوفاة = | طول = | مركز = | سنوات_الشباب1 = | أندية_الشباب1 = | سنوات1 = | أندية1 = | مباريات1 = | أهداف1 = | سنوات2 = | أندية2 = | مباريات2 = | أهداف2 = | سنوات3 = | أندية3 = | مباريات3 = | أهداف3 = | سنوات4 = | أندية4 = | مباريات4 = | أهداف4 = | سنوات5 = | أندية5 = | مباريات5 = | أهداف5 = | سنوات6 = | أندية6 = | مباريات6 = | أهداف6 = | مجموع_مباريات = | مجموع_أهداف = | سنوات_وطنية1 = | منتخب_وطني1 = | مباريات_وطنية1 = | أهداف_وطنية1 = | سنوات_وطنية2 = | منتخب_وطني2 = | مباريات_وطنية2 = | أهداف_وطنية2 = | سنوات_وطنية3 = | منتخب_وطني3 = | مباريات_وطنية3 = | أهداف_وطنية3 = | قوالب_ميدالية = | الموقع = }} |
للاعبين الذين أصبحوا مدربين {{صندوق معلومات سيرة كرة قدم | اسم = | الاسم الأصلي = | صورة = | حجم_الصورة = | شرح = | اسم_كامل = | الجنسية = | تاريخ_الميلاد = | مكان_الميلاد = | تاريخ_الوفاة = | مكان_الوفاة = | طول = | مركز = | رقم_النادي = | سنوات_الشباب1 = | أندية_الشباب1 = | سنوات1 = | أندية1 = | مباريات1 = | أهداف1 = | سنوات2 = | أندية2 = | مباريات2 = | أهداف2 = | سنوات3 = | أندية3 = | مباريات3 = | أهداف3 = | سنوات4 = | أندية4 = | مباريات4 = | أهداف4 = | سنوات5 = | أندية5 = | مباريات5 = | أهداف5 = | سنوات6 = | أندية6 = | مباريات6 = | أهداف6 = | مجموع_مباريات = | مجموع_أهداف = | سنوات_وطنية1 = | منتخب_وطني1 = | مباريات_وطنية1 = | أهداف_وطنية1 = | سنوات_وطنية2 = | منتخب_وطني2 = | مباريات_وطنية2 = | أهداف_وطنية2 = | سنوات_وطنية3 = | منتخب_وطني3 = | مباريات_وطنية3 = | أهداف_وطنية3 = | قوالب_ميدالية = | سنوات_مدرب1 = | أندية_مدرب1 = | سنوات_مدرب2 = | أندية_مدرب2 = | سنوات_مدرب3 = | أندية_مدرب3 = | سنوات_مدرب4 = | أندية_مدرب4 = | الموقع = }} |
للمدربين الذين لم يكونوا لاعبين {{صندوق معلومات سيرة كرة قدم | اسم = | الاسم الأصلي = | صورة = | حجم_الصورة = | شرح = | اسم_كامل = | تاريخ_الميلاد = | مكان_الميلاد = | الجنسية = | تاريخ_الوفاة = | مكان_الوفاة = | رقم_النادي = | سنوات_مدرب1 = | أندية_مدرب1 = | سنوات_مدرب2 = | أندية_مدرب2 = | سنوات_مدرب3 = | أندية_مدرب3 = | سنوات_مدرب4 = | أندية_مدرب4 = | الموقع = }} |
أمثلة
ليونيل ميسي | |||||
---|---|---|---|---|---|
ميسي يلعب ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014
| |||||
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | ليونيل أندريس ميسي كوكسيتيني | ||||
الميلاد | 24 يونيو 1987 الأرجنتين، روساريو |
||||
الطول | 1.69 م (5 قدم 7 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم (جناح) | ||||
الجنسية | أرجنتيني | ||||
أبناء | تياجو و ماتيو | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | برشلونة | ||||
الرقم | 10 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1995–2000 | نيولز أولد بويز | ||||
2000–2003 | برشلونة | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2003 | برشلونة جـ | 10 | (5) | ||
2004–2005 | برشلونة ب | 22 | (6) | ||
2004– | برشلونة | 522 | (499) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2005 | الأرجنتين تحت-20 | 18 | (14) | ||
2008 | الأرجنتين تحت-23 | 5 | (2) | ||
2005– | الأرجنتين | 107 | (50) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 25 مارس 2016.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 30 مارس 2016. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
{{صندوق معلومات سيرة كرة قدم |اسم اللاعب = ليونيل ميسي |صورة = Messi in Germany and Argentina face off in the final of the World Cup 2014 -2014-07-13 (24).jpg |تعليق الصورة = ميسي يلعب ضد [[منتخب ألمانيا لكرة القدم|ألمانيا]] في [[نهائي كأس العالم لكرة القدم 2014|نهائي كأس العالم 2014]] |الاسم الكامل = ليونيل أندريس ميسي كوكسيتيني |الجنسية = {{رمز علم|الأرجنتين}} [[الأرجنتين|أرجنتيني]] |تاريخ الولادة = {{تاريخ الميلاد والعمر|df=y|1987|6|24}} |مكان الولادة = {{علم الأرجنتين}}، [[روساريو]] |الأبناء = تياجو و ماتيو |الطول = {{حول|1.69|m|ftin|0|abbr=on}} |المركز = [[مهاجم (كرة قدم)|مهاجم]] ([[مهاجم (كرة قدم)#الجناح|جناح]]) |النادي الحالي = {{رمز علم|إسبانيا}} [[نادي برشلونة|برشلونة]] |الرقم بالنادي = 10 |أندية_الشباب1 = {{رمز علم|الأرجنتين}} [[نيولز أولد بويز]] |سنوات_الشباب1 = 1995–2000 |أندية_الشباب2 = {{رمز علم|إسبانيا}} [[نادي برشلونة|برشلونة]] |سنوات_الشباب2 = 2000–2003 | أندية1 = {{رمز علم|إسبانيا}} [[نادي برشلونة|برشلونة جـ]] | سنوات1 = 2003 |مباريات1 = 10 |أهداف1 = 5 | أندية2 = {{رمز علم|إسبانيا}} [[نادي برشلونة بي|برشلونة ب]] | سنوات2 = 2004–2005 |مباريات2 = 22 |أهداف2 = 6 | أندية3 = {{رمز علم|إسبانيا}} [[نادي برشلونة|برشلونة]] | سنوات3 = 2004– |مباريات3 = 522 |أهداف3 = 499 |سنوات_وطنية1 = 2005 |منتخب_وطني1 = {{رمز علم|الأرجنتين}} الأرجنتين تحت-20 |مباريات_وطنية1 = 18 |أهداف_وطنية1 = 14 |سنوات_وطنية2 = 2008 |منتخب_وطني2 = {{رمز علم|الأرجنتين}} الأرجنتين تحت-23 |مباريات_وطنية2 = 5 |أهداف_وطنية2 = 2 |سنوات_وطنية3 = 2005– |منتخب_وطني3 = {{رمز علم|الأرجنتين}} [[منتخب الأرجنتين لكرة القدم|الأرجنتين]] |مباريات_وطنية3 = 107 |أهداف_وطنية3 = 50 |تحديث الأندية = 25 مارس 2016 |تحديث المنتخب = 30 مارس 2016 |}}
مثال2
يوب هاينكس | |||||
---|---|---|---|---|---|
هاينكس مع بايرن ميونخ عام 2013
| |||||
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | جوزيف هاينكس | ||||
الميلاد | 9 مايو 1945 مونشنغلادباخ, ألمانيا |
||||
الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1963–1967 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 82 | (50 ) | ||
1967–1970 | هانوفر 96 | 86 | (25 ) | ||
1970–1978 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 226 | (168 ) | ||
مجموع | 394 | (243) | |||
المنتخب الوطني | |||||
1966–1967 | منتخب ألمانيا للناشئين تحت 23 عام | 3 | (1) | ||
1967–1976 | منتخب ألمانيا الغربية لكرة القدم | 39 | (14) | ||
الفرق التي دربها | |||||
1979 | بوروسيا مونشنغلادباخ (مساعد) | ||||
1979–1987 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ||||
1987–1991 | بايرن ميونخ | ||||
1992–1994 | أتلتيك بيلباو | ||||
1994–1995 | آينتراخت فرانكفورت | ||||
1995–1997 | تينيريفي | ||||
1997–1998 | ريال مدريد | ||||
1999–2000 | بنفيكا | ||||
2001–2003 | أتلتيك بيلباو | ||||
2003–2004 | شالكة | ||||
2006–2007 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ||||
2009 | بايرن ميونخ (مؤقت) | ||||
2009–2011 | بايرن ليفركوزن | ||||
2011–2013 | بايرن ميونخ | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
{{صندوق معلومات سيرة كرة قدم | name = يوب هاينكس | image = [[ملف:Jupp Heynckes 2013-01-04 (cropped).jpg|200px]] | image_size = | caption = هاينكس مع [[بايرن ميونخ]] عام 2013 | fullname = جوزيف هاينكس | height = {{حول|1.80|m|ftin|abbr=on}} | birth_date = {{تاريخ الميلاد والعمر|1945|5|9}} | birth_place = [[مونشنغلادباخ]], [[ألمانيا]] | death_date = | death_place = | currentclub = | position = [[مهاجم (كرة قدم)|مهاجم]] | years1 = 1963–1967 | caps1 = 82 | goals1 = 50 | clubs1 = [[بوروسيا مونشنغلادباخ]] | years2 = 1967–1970 | caps2 = 86 | goals2 = 25 | clubs2 = [[هانوفر 96]] | years3 = 1970–1978 | caps3 = 226 | goals3 = 168 | clubs3 = [[بوروسيا مونشنغلادباخ]] | totalcaps = 394 | totalgoals = 243 | nationalyears1 = 1966–1967 | nationalcaps1 = 3 | nationalgoals1 = 1 | nationalteam1 = [[منتخب ألمانيا للناشئين تحت 23 عام]] | nationalyears2 = 1967–1976 | nationalcaps2 = 39 | nationalgoals2 = 14 | nationalteam2 = [[منتخب ألمانيا الغربية لكرة القدم]] | manageryears1 = 1979 | managerclubs1 = [[بوروسيا مونشنغلادباخ]] (مساعد) | manageryears2 = 1979–1987 | managerclubs2 = [[بوروسيا مونشنغلادباخ]] | manageryears3 = 1987–1991 | managerclubs3 = [[بايرن ميونخ]] | manageryears4 = 1992–1994 | managerclubs4 = [[أتلتيك بيلباو]] | manageryears5 = 1994–1995 | managerclubs5 = [[آينتراخت فرانكفورت]] | manageryears6 = 1995–1997 | managerclubs6 = [[نادي تينيريفي|تينيريفي]] | manageryears7 = 1997–1998 | managerclubs7 = [[ريال مدريد]] | manageryears8 = 1999–2000 | managerclubs8 = [[بنفيكا]] | manageryears9 = 2001–2003 | managerclubs9 = [[أتلتيك بيلباو]] | manageryears10 = 2003–2004 | managerclubs10 = [[نادي شالكه 04|شالكة]] | manageryears11 = 2006–2007 | managerclubs11 = [[بوروسيا مونشنغلادباخ]] | manageryears12 = 2009 | managerclubs12 = [[بايرن ميونخ]] (مؤقت) | manageryears13 = 2009–2011 | managerclubs13 = [[بايرن ليفركوزن]] | manageryears14 = 2011–2013 | managerclubs14 = [[بايرن ميونخ]] }}
تصانيف
وسائط المحرر المرئي
بيانات قالب: «صندوق معلومات سيرة كرة قدم»
لا وصف.
وسيط | وصف | نوع | حالة | |
---|---|---|---|---|
سابقة تشريفية | سابقة تشريفية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
اسم اللاعب | اسم اللاعب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
اسم | اسم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
لاحقة تشريفية | لاحقة تشريفية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
اسم اصلي | اسم اصلي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
لغة الاسم الأصلي | لغة الاسم الأصلي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
صورة | صورة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم الصورة | حجم الصورة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الاسم الكامل | الاسم الكامل | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تعليق الصورة | تعليق الصورة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
اسم الولادة | اسم الولادة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تاريخ الولادة | تاريخ الولادة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مكان الولادة | مكان الولادة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مكان الوفاة | مكان الوفاة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تاريخ الوفاة | تاريخ الوفاة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سبب الوفاة | سبب الوفاة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مكان الدفن | مكان الدفن | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الجنسية | الجنسية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ألقاب أخرى | ألقاب أخرى | دون وصف | غير معروف | اختياري |
إثنية | إثنية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مواطنة | مواطنة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
التعليم | التعليم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المدرسة الأم | المدرسة الأم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المهنة | المهنة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات النشاط | سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بلد الرياضة | بلد الرياضة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المركز | المركز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الرقم بالنادي | الرقم بالنادي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ميداليات | ميداليات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب1 | سنوات_الشباب1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب1 | أندية_الشباب1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب2 | سنوات_الشباب2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب2 | أندية_الشباب2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب3 | سنوات_الشباب3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب3 | أندية_الشباب3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب4 | سنوات_الشباب4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب4 | أندية_الشباب4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب5 | سنوات_الشباب5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب5 | أندية_الشباب5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب6 | سنوات_الشباب6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب6 | أندية_الشباب6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب7 | سنوات_الشباب7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب7 | أندية_الشباب7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب8 | سنوات_الشباب8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب8 | أندية_الشباب8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب9 | أندية_الشباب9 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب9 | سنوات_الشباب9 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب10 | أندية_الشباب10 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب10 | سنوات_الشباب10 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب11 | أندية_الشباب11 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب11 | سنوات_الشباب11 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب12 | أندية_الشباب12 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب12 | سنوات_الشباب12 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب13 | أندية_الشباب13 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب13 | سنوات_الشباب13 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب14 | أندية_الشباب14 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب14 | سنوات_الشباب14 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية_الشباب15 | أندية_الشباب15 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_الشباب15 | سنوات_الشباب15 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات1 | سنوات1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية1 | أندية1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات1 | مباريات1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف1 | أهداف1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات2 | سنوات2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية2 | أندية2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات2 | مباريات2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف2 | أهداف2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات3 | سنوات3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية3 | أندية3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات3 | مباريات3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف3 | أهداف3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية4 | أندية4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات4 | سنوات4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات4 | مباريات4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف4 | أهداف4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية5 | أندية5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات5 | سنوات5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات5 | مباريات5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف5 | أهداف5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية6 | أندية6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات6 | سنوات6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات6 | مباريات6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف6 | أهداف6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية7 | أندية7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات7 | سنوات7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات7 | مباريات7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف7 | أهداف7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية8 | أندية8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات8 | سنوات8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات8 | مباريات8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف8 | أهداف8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية9 | أندية9 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات9 | سنوات9 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات9 | مباريات9 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف9 | أهداف9 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية10 | أندية10 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات10 | سنوات10 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات10 | مباريات10 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف10 | أهداف10 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية11 | أندية11 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات11 | سنوات11 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات11 | مباريات11 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف11 | أهداف11 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية12 | أندية12 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات12 | سنوات12 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات12 | مباريات12 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف12 | أهداف12 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية13 | أندية13 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات13 | سنوات13 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات13 | مباريات13 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف13 | أهداف13 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية14 | أندية14 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات14 | سنوات14 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات14 | مباريات14 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف14 | أهداف14 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية15 | أندية15 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات15 | سنوات15 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات15 | مباريات15 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف15 | أهداف15 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية16 | أندية16 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات16 | سنوات16 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات16 | مباريات16 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف16 | أهداف16 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية17 | أندية17 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات17 | سنوات17 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات17 | مباريات17 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف17 | أهداف17 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية18 | أندية18 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات18 | سنوات18 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات18 | مباريات18 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف18 | أهداف18 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات19 | سنوات19 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أندية19 | أندية19 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات19 | مباريات19 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف19 | أهداف19 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مجموع_سنوات | مجموع_سنوات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مجموع_مباريات | مجموع_مباريات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
إجمالي الأهداف | إجمالي الأهداف | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تحديث الأندية | تحديث الأندية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_وطنية1 | سنوات_وطنية1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
منتخب_وطني1 | منتخب_وطني1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات_وطنية1 | مباريات_وطنية1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف_وطنية1 | أهداف_وطنية1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_وطنية2 | سنوات_وطنية2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
منتخب_وطني2 | منتخب_وطني2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات_وطنية2 | مباريات_وطنية2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف_وطنية2 | أهداف_وطنية2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_وطنية3 | سنوات_وطنية3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
منتخب_وطني3 | منتخب_وطني3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات_وطنية3 | مباريات_وطنية3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف_وطنية3 | أهداف_وطنية3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_وطنية4 | سنوات_وطنية4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
منتخب_وطني4 | منتخب_وطني4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات_وطنية4 | مباريات_وطنية4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف_وطنية4 | أهداف_وطنية4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_وطنية5 | سنوات_وطنية5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
منتخب_وطني5 | منتخب_وطني5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات_وطنية5 | مباريات_وطنية5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف_وطنية5 | أهداف_وطنية5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
منتخب_وطني6 | منتخب_وطني6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_وطنية6 | سنوات_وطنية6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات_وطنية6 | مباريات_وطنية6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف_وطنية6 | أهداف_وطنية6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
منتخب_وطني7 | منتخب_وطني7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_وطنية7 | سنوات_وطنية7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات_وطنية7 | مباريات_وطنية7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف_وطنية7 | أهداف_وطنية7 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
منتخب_وطني8 | منتخب_وطني8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_وطنية8 | سنوات_وطنية8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مباريات_وطنية8 | مباريات_وطنية8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهداف_وطنية8 | أهداف_وطنية8 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
