تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:ترتيب سائقي فورمولا 1
(بالتحويل من قالب:F1 Drivers Standings)
المركز | السائق | AUS |
BHR |
CHN |
AZE |
ESP |
MON |
CAN |
FRA |
AUT |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
SIN |
RUS |
JPN |
MEX |
USA |
BRA |
ABU |
النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لويس هاملتون | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 250 | |||||||||
2 | فالتيري بوتاس | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Ret | 8 | 188 | |||||||||
3 | ماكس فيرستابين | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 181 | |||||||||
4 | سباستيان فيتل | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 156 | |||||||||
5 | شارل لوكلير | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Ret | 3 | 3 | 2 | 3 | Ret | 4 | 132 | |||||||||
6 | بيير جاسلي | 11 | 8 | 6 | Ret | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 63 | |||||||||
7 | كارلوس ساينز جونيور | Ret | 19 | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 58 | |||||||||
8 | كيمي رايكونن | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 31 | |||||||||
9 | دانييل كفيات | 10 | 12 | Ret | Ret | 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 27 | |||||||||
10 | لاندو نوريس | 12 | 6 | 18 | 8 | Ret | 11 | Ret | 9 | 6 | 11 | Ret | 9 | 24 | |||||||||
11 | دانيل ريكاردو | Ret | 18 | 7 | Ret | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | Ret | 14 | 22 | |||||||||
12 | لانس سترول | 9 | 14 | 12 | 9 | Ret | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 4 | 17 | 18 | |||||||||
13 | كيفن ماجنوسن | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | Ret | 8 | 13 | 18 | |||||||||
14 | نيكو هولكينبيرغ | 7 | 17 | Ret | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | Ret | 12 | 17 | |||||||||
15 | أليكسندر ألبون | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | Ret | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 16 | |||||||||
16 | سيرجيو بيريز (سائق سيارة سباق) | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | Ret | 11 | 13 | |||||||||
17 | رومان غروجان | Ret | Ret | 11 | Ret | 10 | 10 | 14 | Ret | 16 | Ret | 7 | Ret | 8 | |||||||||
18 | أنطونيو جيوفيناتزي | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 10 | Ret | 13 | 18 | 1 | |||||||||
19 | روبرت كوبيتسا | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 10 | 19 | 1 | |||||||||
20 | George Russell | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 | 11 | 16 | 0 | |||||||||
المركز | السائق | AUS |
BHR |
CHN |
AZE |
ESP |
MON |
CAN |
FRA |
AUT |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
SIN |
RUS |
JPN |
MEX |
USA |
BRA |
ABU |
النقاط |
المفتاح | |
---|---|
اللون | النتيجة |
ذهبي | الفائز |
فضي | المركز الثاني |
برونزي | المركز الثالث |
أخضر | نهاية مصنفة |
أزرق | نهاية غير مصنفة |
أرجواني | منسحب |
أحمر | لم يتأهل |
أسود | إستبعاد |
أبيض | لم يبدأ السباق (DNS) |
سباق ملغي (C) | |
فارغة | لم يشارك بالتجارب (DNP) |
استثناء (EX) | |
لم يحضر (DNA) | |
انسحب قبل السباق (WD) |
غليظ – المركز الأول
مائل – أسرع لفة
Bold – Pole position
Italics – Fastest lap
ملاحظات: