تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:ترتيب فرق فورمولا 1
(بالتحويل من قالب:F1 Constructors Standings)
المركز | الصانع | AUS |
BHR |
CHN |
AZE |
ESP |
MON |
CAN |
FRA |
AUT |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
SIN |
RUS |
JPN |
MEX |
USA |
BRA |
ABU |
النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مرسيدس جي بي | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 438 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | Ret | 8 | ||||||||||||
2 | Ferrari | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 288 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ret | 3 | 5 | 4 | 16 | Ret | 4 | ||||||||||||
3 | فريق ريد بول-Honda | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 244 | |||||||||
11 | 8 | 6 | Ret | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||||
4 | ماكلارين-Renault | 12 | 6 | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 82 | |||||||||
Ret | 19 | 18 | 8 | Ret | 11 | Ret | 9 | 8 | 11 | Ret | 9 | ||||||||||||
5 | فريق تورو روسو-Honda | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 14 | 15 | 9 | 3 | 10 | 43 | |||||||||
14 | 12 | Ret | Ret | 11 | 8 | Ret | 15 | 17 | 12 | 6 | 15 | ||||||||||||
6 | Renault | 7 | 17 | 7 | 14 | 12 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 | Ret | 12 | 39 | |||||||||
Ret | 18 | Ret | Ret | 13 | 13 | 7 | 11 | 13 | 10 | Ret | 14 | ||||||||||||
7 | ألفا روميو في الفورمولا واحد-Ferrari | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 13 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 32 | |||||||||
15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 15 | 16 | 10 | Ret | 13 | 18 | ||||||||||||
8 | Racing Point-BWT Mercedes | 9 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 4 | 11 | 31 | |||||||||
13 | 14 | 12 | 9 | Ret | 16 | 12 | 13 | 14 | 17 | Ret | 17 | ||||||||||||
9 | Haas-Ferrari | 6 | 13 | 11 | 13 | 7 | 10 | 14 | 17 | 16 | Ret | 7 | 13 | 26 | |||||||||
Ret | Ret | 13 | Ret | 10 | 14 | 17 | Ret | 19 | Ret | 8 | Ret | ||||||||||||
10 | Williams-Mercedes | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 16 | 1 | |||||||||
17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 19 | ||||||||||||
المركز | الصانع | AUS |
BHR |
CHN |
AZE |
ESP |
MON |
CAN |
FRA |
AUT |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
SIN |
RUS |
JPN |
MEX |
USA |
BRA |
ABU |
النقاط |
المفتاح | |
---|---|
اللون | النتيجة |
ذهبي | الفائز |
فضي | المركز الثاني |
برونزي | المركز الثالث |
أخضر | نهاية مصنفة |
أزرق | نهاية غير مصنفة |
أرجواني | منسحب |
أحمر | لم يتأهل |
أسود | إستبعاد |
أبيض | لم يبدأ السباق (DNS) |
سباق ملغي (C) | |
فارغة | لم يشارك بالتجارب (DNP) |
استثناء (EX) | |
لم يحضر (DNA) | |
انسحب قبل السباق (WD) |
غليظ – المركز الأول
مائل – أسرع لفة
غليظ – أول المنطلقين
مائل – أسرع لفة
ملاحظات: