تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات سيريوم
(بالتحويل من قالب:ص.م سيريوم)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبيض فضي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | سيريوم، 58، Ce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 6، f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 140.116 غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Xe]; 4f 5d 6s2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 19, 9, 2 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 6.770 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 6.55 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1068 ك، 795 °س، 1463 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3716 ك، 3443 °س، 6229 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 5.46 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 398 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 26.94 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 4, 3, 2 (أكاسيد قاعدية ضعيفة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.12 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 534.4 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1050 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 1949 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 181.8 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 9±204 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الوجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (بيتا، بولي) 828 نانوأوم·متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 11.3 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (غاما، بولي) 6.3 ميكرومتر/(م·كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 2100 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | (الشكل غاما) 33.6 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | (الشكل غاما) 13.5 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | (الشكل غاما) 21.5 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | (الشكل غاما) 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 270 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 412 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-45-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر السيريوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ Ground levelsand ionization energies for the neutral atoms], NIST
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.