تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات جماعة دينية
(بالتحويل من قالب:جماعة دينية)
توثيق القالب[عرض] [عدّل] [تاريخ] [محو الاختزان] [استخدامات]
الاستخدام
{{معلومات جماعة دينية |علم = |تعليق = |صورة = |تعليق = |مجموعة = |تعداد = |مناطق = |منطقة1 = |pop1 = |ref1 = |منطقة2 = |pop2 = |ref2 = |منطقة3 = |pop3 = |ref3 = |منطقة4 = |pop4 = |ref4 = |منطقة5 = |pop5 = |ref5 = |منطقة6 = |pop6 = |ref6 = |منطقة7 = |pop7 = |ref7 = |منطقة8 = |pop8 = |ref8 = |منطقة9 = |pop9 = |ref9 = |منطقة10 = |pop10 = |ref10 = |مؤسس = |نصوص مقدسة = |لغات = |الطوائف = |العرق والقومية = |تقارب = |هوامش = }}
مثال
| ||||||||||||||||||||||||
مجموعة من رموز ومشاهير المسيحيين العرب | ||||||||||||||||||||||||
التعداد الكلي | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 إلى 33 مليون نسمة. | ||||||||||||||||||||||||
مناطق الوجود المميزة | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
اللغات | ||||||||||||||||||||||||
العربية: العربية الفصحى والعربية العاميّة بلهجات مختلفة. | ||||||||||||||||||||||||
الطوائف | ||||||||||||||||||||||||
الغالبية تنتمي إلى الأرثوذكسية المشرقية والشرقيّة وأقليّة إلى الكاثوليكية خصوصا إلى الكنائس الكاثوليكية الشرقية والپروتستانتية | ||||||||||||||||||||||||
العرق والقومية | ||||||||||||||||||||||||
عرب ساميّون ذوي خلفيات متنوعة | ||||||||||||||||||||||||
الجماعات الدينية القريبة | ||||||||||||||||||||||||
هوامش | ||||||||||||||||||||||||
[أ].^(مع الأقباط) [ب].^(بعض الموارنة يرفضون الهوية العربية) |
مراجع
- ^ Arabs of barzil by Larry Luxner
- ^ "CIA World Factbook: Egypt". Central Intelligence Agency. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-04.
Population: 82,079,636 (July 2011 est.)... Muslim (mostly Sunni) 90%, Coptic 9%, other Christian 1%
- ^ أ ب ARAB CHRISTIANS: AN INTRODUCTION, Walid Phares
- ^ Israel, CIA World Factbook, 2010.
- ^ يبلغ تعداد عرب أمريكا حوالي 3.5 مليون نسمة، حوالي 75% منهم مسيحيون؛ انظر عرب أمريكا المسيحيون، المسيحية اليوم، 5 ديسمبر 2011. وانظر عرب أمريكا، prejudiceinstitute.org (بالإنجليزية)
- ^ West Bank, CIA World Factbook, 2010.
- ^ Gaza Strip, CIA World Factbook, 2010.
| ||||||||||||||||||||||||
مجموعة من رموز ومشاهير المسيحيين العرب | ||||||||||||||||||||||||
التعداد الكلي | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 إلى 33 مليون نسمة. | ||||||||||||||||||||||||
مناطق الوجود المميزة | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
اللغات | ||||||||||||||||||||||||
العربية: العربية الفصحى والعربية العاميّة بلهجات مختلفة. السريانية والقبطية كلغات طقسية. | ||||||||||||||||||||||||
الطوائف | ||||||||||||||||||||||||
الغالبية تنتمي إلى الأرثوذكسية المشرقية والشرقيّة وأقليّة إلى الكاثوليكية خصوصا إلى الكنائس الكاثوليكية الشرقية والپروتستانتية | ||||||||||||||||||||||||
العرق والقومية | ||||||||||||||||||||||||
عرب ساميّون ذوي خلفيات متنوعة | ||||||||||||||||||||||||
الجماعات الدينية القريبة | ||||||||||||||||||||||||
الآشوريون (السريان)، أقباط. | ||||||||||||||||||||||||
هوامش | ||||||||||||||||||||||||
[أ].^(مع الأقباط) [ب].^(بعض الموارنة يرفضون الهوية العربية) [ج].^(ماعدا الآشوريون/السريان/الكلدان والأرمن) |
- ^ Arabs of barzil by Larry Luxner
- ^ "CIA World Factbook: Egypt". Central Intelligence Agency. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-04.
Population: 82,079,636 (July 2011 est.)... Muslim (mostly Sunni) 90%, Coptic 9%, other Christian 1%
- ^ أ ب ARAB CHRISTIANS: AN INTRODUCTION, Walid Phares
- ^ Israel, CIA World Factbook, 2010.
- ^ يبلغ تعداد عرب أمريكا حوالي 3.5 مليون نسمة، حوالي 75% منهم مسيحيون؛ انظر عرب أمريكا المسيحيون، المسيحية اليوم، 5 ديسمبر 2011. وانظر عرب أمريكا، prejudiceinstitute.org (بالإنجليزية)
- ^ West Bank, CIA World Factbook, 2010.
- ^ Gaza Strip, CIA World Factbook, 2010.