تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة محافظات تايلاند
(بالتحويل من قائمة محافظات تايلاند (معا بيانات السكان))
قائمة محافظات تايلاند مع معلومات السكان والمساحة والكثافة السكانية، البيانات تم جمعها من قبل الوزارة الإدارية الإقليمية التايلاندية[1]
محافظة | المساحة (كم2) | السكان (2005) | السكان (2009) | كثافة (كم2) |
---|---|---|---|---|
أمنات تشاروين | 3,161.2 | 368,930 | 369,494 | 116.69 |
أنغ ثونغ | 968.4 | 283,940 | 284,836 | 293.38 |
أيوتثايا | 2,556.6 | 754,590 | 769,971 | 294.92 |
بانكوك | 1,568.7 | 3,628.69 | ||
بوريرام | 10,322.9 | 145.80 | ||
شاشوينجساو | 5,351.0 | 654,300 | 665,734 | 122.17 |
تشاينات | 2,469.7 | 339,000 | 335,922 | 137.32 |
تشايافوم | 12,778.3 | 1,119,14 | 1,122,635 | 87.57 |
تشانثابوري | 6,338.0 | 502,380 | 509,134 | 79.27 |
تشيانغ مي | 20,107.0 | 82.61 | ||
تشيانغ ري | 11,678.4 | 1,225,710 | 1,228,578 | 105.41 |
تشونبوري | 4,363.0 | 1,209,290 | 1,267,765 | 276.32 |
تشومفون | 6,009.0 | 478,960 | 486,629 | 79.71 |
كالاسين | 6,946.7 | 975,270 | 978,999 | 140.39 |
كامفاينغ فيت | 8,607.5 | 728,320 | 725,673 | 84.61 |
كانتشانابوري | 19,483.2 | 834,440 | 849,361 | 42.91 |
خون كاين | 10,886.0 | 160.75 | ||
كرابي | 4,708.5 | 403,360 | 419,671 | 85.51 |
لامبانغ | 12,534.0 | 773,790 | 767,691 | 61.78 |
لامفون | 4,505.9 | 405,560 | 405,803 | 90.08 |
لويي | 11,424.6 | 613,300 | 618,812 | 53.66 |
لوبوري | 6,199.8 | 752,770 | 753,911 | 121.20 |
ماي هونغ سون | 12,681.3 | 255,170 | 248,748 | |
ماها ساراخام | 5,291.7 | 999,050 | 937,339 | 177.15 |
موكداهان | 4,339.8 | 335,440 | 336,846 | 77.28 |
ناخون نايوك | 2,122.0 | 250,000 | 250,894 | 117.88 |
ناخون باتوم | 2,168.3 | 821,900 | 844,793 | 378.50 |
ناخون فانوم | 5,512.7 | 695,350 | 698,086 | 126.12 |
ناخون راتشاسيما | 20,494.0 | 124.69 | ||
ناخون ساوان | 9,597.7 | 1,076,010 | 1,074,117 | 112.07 |
ناخون سي تاممارات | 1 9,942.5 | 151.81 | ||
نان | 11,472.1 | 477,660 | 475,675 | 41.64 |
ناراتيوات | 4,475.0 | 707,170 | 720,943 | 157.90 |
نونغبوا لامفو | 3,859.0 | 496,690 | 499,600 | 128.71 |
نونغ خاي | 7,332.3 | 899,580 | 905,006 | 122.61 |
نونثابوري | 622.3 | 996,072 | 1,055,199 | 1,600.63 |
باثوم ثاني | 1,525.9 | 861,330 | 932,870 | 561.50 |
فطاني | 1,940.4 | 635,730 | 643,136 | 327.85 |
فانغ نغا | 4,170.0 | 245,390 | 250,843 | 58.82 |
فاتالونغ | 3,424.5 | 503,320 | 505,391 | 146.91 |
فاياو | 6,335.1 | 486,210 | 487,139 | 76.79 |
فيتشابون | 12,668.4 | 1,002,310 | 996,446 | 79.11 |
براتشينبوري | 6,225.1 | 456,680 | 459,207 | 73.28 |
فيتشيت | 4,531.0 | 557,830 | 553,877 | 123.15 |
فيتسانولوك | 10,815.8 | 844,500 | 843,841 | 78.09 |
فراي | 6,538.6 | 468,370 | 463,243 | 71.69 |
بوكيت | 543.0 | 300,730 | 327,908 | 552.06 |
براشينبوري | 4,762.4 | 453,819 | 459,762 | 95.18 |
براتشواب خيري خان | 6,367.6 | 494,410 | 507,986 | 77.57 |
رانونغ | 3,298.0 | 55.06 | ||
راتشابوري | 5,196.5 | 828,930 | 837,526 | 159.49 |
رايونغ | 3,552.0 | 573,780 | 600,279 | 161.11 |
روي إت | 8,299.4 | 1,310,040 | 1,306,967 | 157.84 |
سا كايو | 7,195.1 | 538,340 | 542,282 | 74.84 |
ساكون ناخون | 9,605.8 | 1,109,040 | 1,115,539 | 115.41 |
ساموت براكان | 1,004.1 | 1,104,760 | 1,149,131 | 1,099.82 |
ساموت ساخون | 872.3 | 462,510 | 479,634 | 529.40 |
ساموت سونغخرام | 416.7 | 194,990 | 194,143 | 468.31 |
سارابوري | 3,576.5 | 609,850 | 609,111 | 170.17 |
ساتون | 2,479.0 | 281,540 | 288,789 | 113.40 |
سي سا كت | 8,840.0 | 163.63 | ||
سنغ بوري | 822.5 | 216,910 | 215,524 | 263.90 |
سونغكلا | 7,393.9 | 1,317,500 | 1,330,935 | 177.77 |
سوكوتاي | 6,596.1 | 608,820 | 603,655 | 92.32 |
سوفانبوري | 5,358.0 | 843,900 | 844,311 | 157.50 |
سورات ثاني | 12,891.5 | 951,174 | 984,782 | 74.41 |
سورين | 8,124.1 | 1,375,560 | 1,375,998 | 169.32 |
تاك | 16,406.6 | 527,670 | 540,219 | 32.41 |
ترانغ | 4,917.5 | 607,450 | 615,420 | 123.45 |
ترات | 2,819.0 | 219,940 | 224,136 | 78.21 |
وبون راتشاثاني | 15,744.8 | 113.21 | ||
ودون تاني | 11,730.3 | 130.15 | ||
يوثاي ثاني | 6,730.2 | 326,980 | 327,860 | 48.59 |
أوتاراديت | 7,838.6 | 467,480 | 463,581 | 59.63 |
يالا | 4,521.1 | 468,520 | 476,019 | 103.51 |
ياسوثون | 4,161.7 | 540,880 | 539,265 | 129.95 |
مراجع
- ^ "Population Statistics" (بتايلاندية). Department of Provincial Administration. Archived from the original on 2016-03-08. Retrieved 2011-1-7.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)