تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الحوادث الإرهابية 2015
(بالتحويل من قائمة الحوادث الإرهابية، 2015)
هذه القائمة غير مكتملة. |
هذا هو الجدول الزمني للحوادث الإرهابية التي وقعت في عام 2015، بما في ذلك الهجمات التي تشنها الجهات الفاعلة غير الحكومية لدوافع سياسية أو أخرى غير معروفة.
يناير
التاريخ | نوع | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
1 | تفجير انتحاري[1] | 1 | 8 | نيجيريا غومبي | جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد |
2 | هجوم على حافلة[2] | 15 | 10 | الكاميرون منطقة ازا | جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد |
2 | خطف جماعي [3] | 0 | 40 اختطفوا | نيجيريا مالاري | جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد |
3 | هجوم على قاعدة عسكرية [4] | 1 | 3 | الفلبين ماغوييندانايو و وسلطان قدرات، | المناضلين من أجل الحرية الإسلامية بانجسامورو |
3 | هجوم بسكين[5] | 1 | 0 | تونس ،الفحص | متشددون اسلاميون |
7-3 | مجزرة باجا 2015[6] | 100 - 2000 | غير معروف | نيجيريا، باجا، ولاية بورنو | بوكو حرام |
4 | تفجيرات على جانب الطريق[7] | 0 | 6 | مالي، منطقة جاو | غير معروف |
4 | قصف[8] | 4 | 8 | باكستان ، وكالة أوراكزاي | حركة طالبان باكستان أو تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة (يشتبه بهم) |
4 | قصف [9] | 6 | 31 | اليمن، محافظة ذمار | تنظيم القاعدة في جزيرة العرب |
4 | تفجير انتحاري بسيارة ملغومة[10] | 4 | - | الصومال ، مقديشو | حركة الشباب الإسلامية |
5 | قصف [11] | 0 | 4 | مصر، العريش | غير معروف |
5 | هجوم عرعر 2015 [12][13] | 5 (بما في ذلك 2 مهاجمين) | 2 | السعودية عرعر | داعش |
5 | تفجير انتحاري بسيارة ملغومة [14] | 2 (بما في ذلك منفذ العملية) | 5 | أفغانستان ،كابول | طالبان |
6 | تفجيرات انتحارية / اشتباكات[15][16] | 25 (بما في ذلك 2 مهاجمين) | 21 | العراق، محافظة الانبار | داعش |
6 | تفجير انتحاري | 2 (بما في ذلك 1 منفذ العملية) | 1 | تركيا، إسطنبول | مجهول |
7 | محاولة تفجير | 0 | 0 | الولايات المتحدة، كولورادو سبرينغز | تداوس ميرفي (لون وولف) |
7 | تفجير كلية الشرطة بصنعاء (2015) | 37 / 38 | 66 | اليمن، صنعاء | تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (مشتبه بهم) |
7 | الهجوم على صحيفة شارلي إبدو | 12 | 10 | فرنسا، باريس | تنظيم القاعدة في جزيرة العرب |
9 | احتجاز رهائن | 5 (بما في ذلك 1 المهاجم) | 9 | فرنسا، بورت دو فينسين | داعش |
10 | تفجير انتحاري | 9 (بما في ذلك 2 مهاجمين) | 36 | لبنان، طرابلس | جبهة النصرة |
10 | تفجير انتحاري | 19 أو أكثر | أكثر من 20 | نيجيريا ،مايدوغوري | بوكو حرام (مشتبه بهم) |
11 | تفجير انتحاري | 5 (بما في ذلك 2 مهاجمين) | 46 | نيجيريا ،بتسكم | بوكو حرام |
12 | هجوم فأس / قصف | 6 مهاجمين | 0 | الصين ،شينجيانغ | أويغور |
22 | دونيتسك قصف حافلة | 13 | 0 | أوكرانيا ، دونيتسك | جمهورية دونيتسك الشعبية أو القوات المسلحة الأوكرانية |
23 | إطلاق نار | 15 | 0 | نيجيريا ، كامبري | بوكو حرام |
23 | انفجار سيارة مفخخة | 1 | 48 | الفلبين ، مدينة زامبوانجا | أبو سياف
(المشتبه بهم) |
25 | هجوم على أفراد شرطة | 67+ (44 ضابطا ضباط، 18 أعضاء الجبهة، 5 أعضاء BIFF زائد ذكرت بعض القتلى المدنيين) | -- | الفلبين، ماماسابانو | المناضلين من أجل الحرية الإسلامية بانجسامورو |
28 | انفجار سيارة مفخخة وهجمات بندقية، تفجير انتحارى | 13 (بما في ذلك 3 مهاجمين) | 5 | ليبيا، طرابلس | داعش |
فبراير
التاريخ | نوع | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
5-4 | اطلاق نار، وحرق | 91+ | 500+ | الكاميرون،فتوكل | بوكو حرام |
6 | اطلاق نار | 4 جنود، 1 مدني و 109 مسلحين بوكو حرام | 17 جنديا | النيجر، بوسو وديفا | بوكو حرام |
13 | إطلاق نار وقصف | 22 | 60 | باكستان، بيشاور | طالبان باكستان |
14 | إطلاق نار | 5 (بما في ذلك أحد المهاجمين) | 3 | الفلبين، ماتي، دافاو أورينتال | جيش الشعب الجديد |
15-14 | هجمات كوبنهاغن 2015 | 3 (بما في ذلك 1 المهاجم) | 6 | الدنمارك، كوبنهاغن | عمر عبد الحميد حسين |
17 | قصف | 8 | 19 | باكستان،لاهور | جماعة المجاهدين الأحرار |
20 | هجوم بسكين | 1 | 0 | اليابان كاواساكي | القوميون اليابانيون |
22 | انفجار، جهاز مجهول | 3 | 12/10 | أوكرانيا ،خاركوف | مجهول |
22 | انفجار سيارة مفخخة | 1 | 9 | باكستان، شامان | مجهول |
24 | انفجار | 1 | 7 | باكستان، شامان | مجهول |
26 | تفجير انتحاري وانفجار | 32 | مجهول | نيجيريا، بيو | بوكو حرام |
مارس
التاريخ | نوع العملية | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
1 | إنفجار | 2 | 5 | مصر، أسوان | مجهول |
2 | إنفجار | 2 | 3 | أفغانستان، نانغارهار | طالبان (المشتبه بهم) |
2 | انفجار | 6 | 2 | أفغانستان، نانغارهار | مجهول |
2 | انفجار | 2 | 9 | مصر، القاهرة | مجهول |
3 | انفجار | 3 | 2 | اليمن، حضرموت | داعش (المشتبه بهم) |
4 | انفجار | 3 | 2 | نيجيريا، ديفا | بوكو حرام (المشتبه بهم) |
5 | هجوم بسكين | 0 | 1 | كوريا الجنوبية، سيول | القومية الكورية |
6 | إطلاق نار | 5 | 9 | مالي، باماكو | المرابطون |
6 | إطلاق نار | 5 | 6 | أفغانستان، كابول | مجهول |
7 | تفجيرات انتحارية | 58 | 139 | نيجيريا، مايدوجوري | بوكو حرام |
8 | انفجار | 1 | 9 | مصر، الإسكندرية | مجهول |
8 | هجوم صاروخي | 3 | العشرات | مالي، كيدال | مجهول |
15 | تفجير انتحاري | 14 | 70 | باكستان، لاهور | جماعة المجاهدين الأحرار |
18 | إطلاق نار | 21 | +40 | تونس، تونس | داعش |
20 | تفجيرات مسجدي بدر والحشوش بصنعاء | 137 | 345 | اليمن صنعاء | داعش |
25 | سيارة مفخخة | 17 | 25 | ليبيا، بنغازي | داعش |
25 | اختطاف | مجهول | مجهول | نيجيريا، دمسك | بوكو حرام |
27-26 | هجوم فندق مكة المكرمة | 24 | 28 | الصومال، مقديشو | الشباب |
31 | إطلاق نار | 4 (بما في ذلك ثلاثة من المهاجمين) | 2 | تركيا، إسطنبول | حزب التحرر الشعبي الثوري |
أبريل
التاريخ | نوع | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
1 | هجوم جامعة غاريسا | 148 | 79 | كينيا، غاريسا | الشباب |
3 | اطلاق النار، انفجار سيارة مفخخة | 15 جنديا و 2 من المدنيين | 0 | مصر، سيناء | مجهول |
6 | هجوم على قرية | 24 | مجهول | نيجيريا، كوجفة | بوكو حرام |
8 | اطلاق النار | 2 | 0 | السعودية، الرياض | تنظيم القاعدة (المشتبه بهم) |
10 | انفجار سيارة مفخخة | 3 | 12 | العراق، بغداد | مجهول |
11 | انفجار سيارة مفخخة | 0 | 7 | تايلاند، كو ساموي | جماعة متمردة اسلامية محلية |
11 | هجوم يستهدف الأجانب | 20 | 0 | باكستان، بلوشستان | جبهة تحرير البلوش |
14 | انفجار سيارة مفخخة | 17 | 55 | العراق، بغداد | داعش |
14 | هجوم وتفجير | 10 | غير معروف | الصومال، مقديشو | الشباب |
17 | تفجير | 3 | 5 | العراق، أربيل | داعش |
18 | تفجير انتحاري | 33 | 115 | أفغانستان، جلال آباد | داعش |
20 | تفجير | 7 | 8 | الصومال، غاروي | الشباب |
21 | احتجاز رهائن وسرقة | 0 | 0 | مقدونيا، يبكوفو | جيش التحرير الوطني (ألبان مقدونيا) |
22 | تفجير انتحاري | 8 | 16 | العراق، بلد | داعش |
27 | إطلاق نار | 2 | 2 | البوسنة والهرسك، زفورنيك | الحركة الوهابية |
مايو
التاريخ | نوع | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
3 | انفجار سيارة مفخخة | 19 | غير معروف | العراق، بغداد | داعش |
3 | إطلاق نار | 2 | 1 | الولايات المتحدة، غارلاند، تكساس | داعش |
3 | هجوم نقاط التفتيش | 17 | 0 | أفغانستان٬ وردج | طالبان |
4 | تفجير انتحاري | 1 | 15 | أفغانستان٬ كابول | طالبان |
8 | تفجير انتحاري | 22 | غير معروف | العراق، بلدروز | داعش |
9 | إطلاق النار كومانوفو | 22 | 37 | مقدونيا، كومانوفو | جيش التحرير الوطني (ألبان مقدونيا) |
10 | انفجار سيارة مفخخة | 14 | 30 | العراق، بغداد | داعش |
10 | تفجير انتحاري | 3 | 10 | أفغانستان٬ كابول | طالبان |
12 | تفجير انتحاري | 6 | 16 | العراق، بغداد | مجهول |
13 | هجوم على حافلة تقل | 45 | 13 | باكستان، كراتشي | جند الله (ادعى)، الدولة الإسلامية (ادعى)، طالبان باكستان (ادعت) |
14 | مهاجمة فندق | 14 | 6 | أفغانستان٬ كابول | طالبان |
17 | تفجير انتحاري | 3 | 18 | أفغانستان٬ كابول | طالبان |
19 | انفجار سيارة مفخخة | 1 | 7 | ليبيا، القبة | داعش |
21 | تفجير انتحاري | 3 | 0 | ليبيا، مصراتة | داعش |
22 | تفجير انتحاري | 21 | +90 | السعودية، القديح | داعش |
24 | تفجير | 3 | 4 | باكستان، كراتشي | الانفصاليون البلوش |
25 | هجوم على مجمع للشرطة | 26 | 0 | أفغانستان، منطقة نوزاد بولاية هلمند | طالبان |
25 | حادثة إطلاق النار في ثكنة بوشوشة 2015 | 8 | 9 | تونس، تونس | جندي |
26 | هجوم دوريتين للشرطة | 2 | 5 | كينيا، مقاطعة غاريسا | الشباب |
28 | انفجار سيارة مفخخة | 10 | 30 | العراق، بغداد | داعش |
29 | تفجير العنود 2015 | 4 | غير معروف | السعودية، الدمام | داعش |
29 | تفجير انتحاري | 2 | 5 | باكستان، لاهور | غير معروف |
29 | مهاجمة حافلتين متجهة إلى كراتشي | 21 | 0 | باكستان، ماستنغ | غير معروف |
29 | تفجير، قنبلة يدوية | 0 | 16 | الفلبين، جولو | جماعة أبو سياف (المشتبه بهم) |
يونيو
التاريخ | نوع | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
1 | تفجير انتحاري | 41 | 63 | العراق، راندي | داعش |
11 | مهاجمة اثنين من رجال الشرطة | 2 | 6 | باكستان، بيشاور | طالبان باكستان |
13 | تفجير انتحاري | 11 | 27 | العراق، حجاج | داعش |
15 | تفجير انتحاري | 23 | 100 | تشاد، نجامينا | بوكو حرام (المشتبه بهم) |
17 | إطلاق النار في كنيسة تشارلستون | 9 | 1 | الولايات المتحدة تشارلستون، ساوث كارولينا | الذئب الوحيد |
17 | إطلاق نار | 38 | 0 | النيجر، منطقة ديفا | بوكو حرام |
17 | انفجرت قنابل | 63 | 0 | نيجيريا، مونغنو | بوكو حرام |
20 | هجوم غراتس فان | 3 | 36 | النمسا، غراتس | داعش |
22 | انفجار سيارة مفخخة، وإطلاق النار جماعي | 9 | 40 | أفغانستان، كابول | طالبان |
23-22 | إطلاق نار | 42 | 0 | نيجيريا، بورنو | بوكو حرام |
23 | تفجير انتحاري | 10 | 0 | نيجيريا، غجبى | مجهول |
23 | تفجير انتحاري | 30 | 0 | نيجيريا، مايدوغوري | بوكو حرام (المشتبه بهم) |
25 | معركة عين العرب | 146 | 0 | سوريا، عين العرب | داعش |
26 | تفجير انتحاري | 20 | 0 | سوريا، الحسكة | داعش |
26 | هجوم سان كانتان فالافييه 2015 | 1 | 12 | فرنسا، سان كانتان فالافييه | داعش |
26 | تفجير مسجد الإمام الصادق 2015 | 27 | 202 | الكويت، مدينة الكويت | داعش |
26 | هجوم سوسة 2015 | 38 | 40 | تونس، سوسة | داعش |
26 | معركة ليجو (2015) | 70 | 27 | الصومال، ليجو | الشباب |
27 | إطلاق نار | 11 (بما في ذلك 8 مهاجمين) | 0 | مالي، نارا | مجهول |
28 | تفجير انتحاري | 5 | 15 | نيجيريا، مايدوغوري | بوكو حرام (المشتبه بهم) |
29 | انفجار | 11 | 0 | تشاد، إنجامينا | مجهول |
29 | انفجار سيارة مفخخة | 28 | 0 | اليمن، صنعاء | داعش |
29 | إطلاق نار | 0 | 4 | فلسطين، الضفة الغربية | غير معروف |
30 | انفجار سيارة مفخخة | 1 | 4 | مصر، القاهرة[17] | غير معروف |
30 | تفجير انتحاري بسيارة ملغومة | 2 | 51 | أفغانستان، لشكر كاه | غير معروف |
30 | تفجير انتحاري بسيارة ملغومة | 1 | 22 | أفغانستان، كابل | طالبان |
يوليو
التاريخ | نوع | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
1 | هجمات سيناء يوليو 2015[18] | 17 | 30 | مصر، سيناء | داعش |
2-1 | إطلاق نار[19] | 145 | 17 | نيجيريا، كوكوة | بوكو حرام |
4 | تفجيرات السيارات [20] | 10 | مجهول | ليبيا، درنة | مجهول |
5 | تفجير قنبلة في مسجد ومطعم في جوس[21] | 69 (ثلاثة مسلحين) | 67+ | نيجيريا، جوس وبتيسكم | بوكو حرام |
7 | تفجير انتحاري [22] | 25 | 32 | نيجيريا، زاريا | بوكو حرام |
7 | إطلاق نار [23] | 14 | 0 | كينيا، مانديرا | الشباب |
8 | قطع رأس [24] | 3 | أفغانستان، ولاية فارياب | طالبان | |
9 | هجوم[25] | 5 | النيجر، بوسو | بوكو حرام | |
10 | إطلاق نار [26] | 2 | ألمانيا، آنسباخ | غير معروف | |
10 | هجوم[27] | 11 | نيجيريا، نجمد | بوكو حرام | |
11 | تفجير[28] | 4 | 1 | نيجيريا، مايدوغوري | بوكو حرام |
11 | تفجير انتحاري [27] | 15 | 80 | تشاد، إنجامينا | |
11 | تفجير سيارة مفخخة | 1 | 9 | مصر القاهرة | داعش |
13 | تفجير انتحاري[31] | 33 | 10 | أفغانستان، ولاية خوست | |
13 | تفجير انتحاري[32] | 13 | 17 | الكاميرون،فتوكل | بوكو حرام |
15 | اقتحم مسلحون بلدة حدودية[33] | 12 | غير معروف | نيجيريا، دمسك | بوكو حرام |
15 | طعن بسكين [34] | 0 | 1 | فلسطين، الضفة الغربية | لون وولف |
16 | انفجار سيارة مفخخة[35] | 1 | 2 | السعودية، الرياض | داعش [36][37][38] |
16 | كمين [39] | 2 | 0 | تايلاند، محافظة ناراتيوات | غير معروف |
16 | إطلاق نار | 5 | 2 | الولايات المتحدة، تشاتانوغا | محمد يوسف عبد العزيز |
17 | تفجير انتحاري | 64 | 0 | نيجيريا، داماتورو | غير معروف |
17 | تفجير خان بني سعد[40][41] | 100–108 | 70 | العراق، خان بني سعد | داعش |
20 | تفجير انتحاري[42] | 30 | غير معروف | تركيا، سروج | داعش (المشتبه بهم) |
26 | تفجير انتحاري | 15 | 0 | الصومال، مقديشو | غير معروف |
26 | تفجير انتحاري | 20 | 70 | الكاميرون، ماروا | غير معروف |
27 | هجوم غورداسبور 2015[43] | 8 | 15 | الهند ، منطقة غورداسبور | غير معروف |
31 | حريق متعمد[44] | 1 | 3 | فلسطين، نابلس | مستوطنون إسرائيليون متطرفون |
أغسطس
التاريخ | نوع | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
2 | هجوم انتحاري | 2 | 24 | تركيا، دوجوبيزيد، | حزب العمال الكردستاني |
3 | هجوم بمولوتوف على سيارة | 0 | 3 | فلسطين ، القدس ،بيت حنينا | غير معروف |
6 | دهس بسيارة [45] | 0 | 4 (بما في ذلك الجاني) | فلسطين ،رام الله، الضفة الغربية | غير معروف |
6 | تفجير إنتحاري [46] | 12 | 7 | السعودية ، أبها محافظة عسير ،مسجد قوات الطوارئ | داعش |
6 | تفجير انتحاري | 8 | 12 | أفغانستان ،پل علم | غير معروف |
7 | هجوم منجل | 1 | 0 | بنغلاديش ،دكا | أنصار الله البنغالية (المشتبه بهم) |
7 | هاجموامسلحين على فندق | 13 | 0 | مالي،سفار | غير معروف |
7 | هجوم انتحاري وانفجار شاحنة [47] | 50+ (بما في ذلك الجاني ) | 400+ | أفغانستان، كابول | طالبان (المشتبه بهم) |
9 | إطلاق نار[48] | 1 | 1 | مصر،بورسعيد | غير معروف |
9 | إطلاق نار[49] | 4 | 2 | نيجيريا | بوكو حرام (المشتبه بهم) |
9 | إطلاق نار [50] | 10 | مالي، منطقة تمبكتو | غير معروف | |
9 | انفجار سيارة مفخخة[51] | 3 | 13 | ليبيا، درنة | داعش |
10 | هجوم انتحاري وانفجار سيارة مفخخة [52][53] | 5 | 16 | أفغانستان، كابول | طالبان (المشتبه بهم) |
13 | تفجير شاحنة | 76+ | 212 | العراق، بغداد | داعش |
15 | طعن بسكين | 0 | 1 (+1 الجاني) | فلسطين، الضفة الغربية | محمود نسيم يوسف |
16 | مجزرة دوما | 96+ | 200+ | سوريا، دوما | الحكومة السورية |
17 | طعن بسكين | 0 (+1 الجاني) | 1 | فلسطين، الضفة الغربية | أبو عمشة الأطرش (حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) |
17 | تفجير بانكوك 2015 | 21 | 123 | تايلاند، بانكوك ،راتشابراسونج | غير معروف |
20 | تفجيرات مصر 2015 | 6 | مصر ، القاهرة والجيزة | غير معروف | |
21 | اطلاق النار[54] | 0 | 5 (بما في ذلك مطلق النار) | فرنسا أويجنيس، با-دو-كاليه | أيوب الخزني |
22 | هجوم انتحاري [55][56] | 10+ | 60+ | أفغانستان، كابول | طالبان (المشتبه بهم) |
24 | تفجير [57] | 2 | 24 | مصر،البحيرة | غير معروف |
31 | تسمم [58] | 0 | +100 | أفغانستان، هرات | غير معروف |
سبتمبر
التاريخ | نوع | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
2 | انفجار سيارة مفخخة | 10 | 25 | سوريا، اللاذقية | غير معروف |
3 | تفجيرات انتحارية وتفجير سيارات مفخخة | 32 | 92 | اليمن ،صنعاء | غير معروف |
3 | تفجيرات انتحارية | 10+ | 100+ | الكاميرون٬ كروا | بوكو حرام (يشتبه) |
24 | إطلاق نار | 5 | 0 | السعودية ، حائل ، الشملي | مؤيدين لداعش |
أكتوبر
التاريخ | نوع | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
10 | تفجير انتحاري | 95 | 246 | تركيا، أنقرة | غير معروف |
16 | إطلاق نار[59] | 5 | 9 | السعودية، القطيف، سيهات | داعش |
26 | تفجير إنتحاري | 2 | 27 | السعودية ، نجران | داعش |
نوفمبر
التاريخ | نوع | القتلى | المصابين | الموقع | المنفذ |
---|---|---|---|---|---|
13 | إطلاق نار، تفجيرات انتحارية | 128 [60] | +300 | فرنسا، باريس | داعش |
24 | انفجار تونس نوفمبر 2015 | 12 | 20 | تونس، تونس العاصمة | داعش |
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Suicide bomber hits church in Nigeria's Gombe, wounding eight". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2019-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-01.
- ^ "At least 15 killed in 'Boko Haram' attack on Cameroon bus: sources". Reuters. Reuters. 3 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-04.
- ^ Umar، Haruna (2 يناير 2015). "Extremists kidnap 40 males in northern Nigeria". Fox 11. AP. مؤرشف من الأصل في 2015-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-04.
- ^ "Trooper killed, 3 others hurt as BIFF attacks military detachments in Maguindanao, Sultan Kudarat". Manila Bulletin. Philippine News Agency. 3 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-03.
- ^ "Tunisian policeman stabbed to death by terrorists". Arab News. Reuters. 3 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-04.
- ^ "Boko Haram killed between 100 and 2000 people in Nigeria". The Guardian. 10 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-10.
- ^ Felix، Bate (4 يناير 2015). "Six U.N. peacekeepers wounded by roadside bomb in north Mali". Reuters. Reuters. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-04.
- ^ "Bomb at volleyball match kills 4 in northwest Pakistan". The Daily Star. AFP. 4 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-04.
{{استشهاد بخبر}}
: استعمال الخط المائل أو الغليظ غير مسموح:|ناشر=
(مساعدة) - ^ "Yemen: Bombing by Al Qaeda Kills at Least 6 People". New York Times. AP. 4 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-04.
{{استشهاد بخبر}}
: استعمال الخط المائل أو الغليظ غير مسموح:|ناشر=
(مساعدة) - ^ "Somalia violence: Deadly car bomb near Mogadishu airport". BBC. BBC. 4 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-04.
- ^ "Bomb wounds four policemen in Egypt's Sinai". Reuters. Reuters. 5 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-05.
- ^ Almashabi، Deema (5 يناير 2015). "Saudi General, Two Guards Killed in Attack Near Iraqi Border". Businessweek. Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2015-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-05.
- ^ "Suicide Bomber Kills 3 Saudi Border Guards". Voice of America. Voice of America. 5 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-07.
- ^ Faiez، Rahim (5 يناير 2015). "Suicide Bomber Hits European Police in Kabul; 1 Dead". ABC. AP. مؤرشف من الأصل في 2015-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-05.
- ^ "Suicide bombings, clashes kill 23 in Iraq's Anbar: officers". The Daily Star. AFP. 6 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-06.
{{استشهاد بخبر}}
: استعمال الخط المائل أو الغليظ غير مسموح:|ناشر=
(مساعدة) - ^ Yacoub، Sameer (6 يناير 2015). "Clashes with IS in Iraq kill 23 troops, allied fighters". Seattle Times. AP. مؤرشف من الأصل في 2015-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-06.
- ^ (بالعربية)انفجار سيارة أمام مركز شرطة بمدينة السادس من أكتوبر نتيجة زرع عبوة ناسفة فيها ما أدى إلى اندلاع حريق امتد لعدد من السيارات. eremnews نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ "17 Egyptian soldiers killed in Sinai; ISIS claims responsibility". CNN. مؤرشف من الأصل في 2017-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-02.
- ^ "Boko Haram guns down 97 people praying in mosques in Nigeria". AP. مؤرشف من الأصل في 2016-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-02.
- ^ "Official: 10 civilians killed in 3 car bombs in Libya". AP. مؤرشف من الأصل في 2016-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-04.
- ^ "Bombs at mosque, restaurant in central Nigerian city kill 51". AP. مؤرشف من الأصل في 2016-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-06.
- ^ "Nigeria's Boko Haram crisis: Zaria bomb 'kills 25'". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2016-11-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-07.
- ^ "Al Shabaab gunmen kill 14 in night attack on Kenyan workers". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-07.
- ^ "Afghanistan: Taliban Mimick Isis; Behead 3 Policemen, Leave Decapitated Bodies on Highway". IBTimes India. مؤرشف من الأصل في 2017-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-12.
- ^ "Boko Haram brutally kills five civilians in Niger". news24.com. مؤرشف من الأصل في 2016-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-12.
- ^ (بالعربية) مقتل اثنين على الأقل في هجوم مسلح جنوب ألمانيا والشرطة تلقي القبض على المهاجم روسيا اليوم أطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2015 نسخة محفوظة 7 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب "17 Dead in Boko Haram Attacks in Chad, Nigeria". NDTV. مؤرشف من الأصل في 2017-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-12.
- ^ "Borno: Boko Haram kills 15 people in Ngamdu, Maiduguri". Daily Post Nigeria. مؤرشف من الأصل في 2016-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-12.
- ^ قتيل و9 جرحى بانفجار في محيط القنصلية الإيطالية في القاهرة و"داعش" يتبنى - موقع روسيا اليوم - أطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2015 نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ معاينة النيابة تؤكد: سيارة مفخخة وراء انفجار محيط القنصلية ... - موقع اليوم السابع - أطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2015 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Car bomb kills 33 in Afghanistan near U.S. base". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-15.
- ^ "Suicide attacks killed at least 13 in northern Cameroon". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-15.
- ^ "Boko Haram raid villages in Nigeria's Borno state, killing 12". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-15.
- ^ Terror attack: Palestinian woman stabs IDF soldier in back in West Bank - Arab-Israeli Conflict - Jerusalem Post نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Islamic State says car bomb explodes near Saudi prison, driver killed | Reuters نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ داعش يتبنى تفجير سيارة مفخخة قرب سجن بالسعودية ومقتل رجل أمن - i25 news - 16 يوليو 20155 نسخة محفوظة 11 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ داعش يتبنى تفجير سيارة ملغومة قرب سجن بالسعودية - إرم نيوز - 17 يوليو 2015 نسخة محفوظة 30 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ «إرهابي الرياض» قتل خاله العقيد في «الداخلية السعودية» قبل أن يفجر سيارته في نقطة التفتيش - الوسط - 17 يوليو 2015 نسخة محفوظة 09 أغسطس 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ Gunmen kill two soldiers in Thai south, independence banners found | Reuters نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ ISIS claims Iraq car bomb attack, 90 killed - Al Arabiya English نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ ISIS Car Bombing Kills Dozens In Iraq نسخة محفوظة 04 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Dozens die in Turkey attack blamed on IS". مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-20.
- ^ Live: 3 dead as gunmen attack police station in Gurdaspur, suspected to be holding hostages نسخة محفوظة 29 أغسطس 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ Palestinian Infant Burned to Death in West Bank Arson Attack; IDF Blames 'Jewish Terror' - Israel - Haaretz نسخة محفوظة 30 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
