تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب واردات النفط
(بالتحويل من قائمة البلدان حسب واردات النفط)
هذه قائمة الدول التي تستورد النفط حسب ماذكرها كتاب حقائق العالم وغيره من المصادر. [1] العديد من البلدان أيضا تصدر النفط، وبعض منها يصدر نفط أكثر مما يستورد.
احصائيات دول سنة2022
المرتبة | الدولة أو الإقليم | واردات النفط الخام (برميل (نفط)/ باليوم الواحد) |
سنة الإحصائية |
---|---|---|---|
- | الاتحاد الأوروبي | 11,658,750 | 2010 |
1 | الولايات المتحدة | 9,080,000 | 2013 |
2 | الصين | 6,167,000 | 2014 |
3 | الهند | 3,812,000 | 2013 |
4 | اليابان | 3,441,000 | 2014 |
5 | كوريا الجنوبية | 2,949,000 | 2014 |
6 | ألمانيا | 1,830,000 | 2013 |
7 | الفلبين | 1,503,000 | 2014 |
8 | إيطاليا | 1,346,000 | 2013 |
9 | إسبانيا | 1,224,000 | 2013 |
10 | المملكة المتحدة | 1,221,000 | 2013 |
11 | هولندا | 1,204,000 | 2013 |
12 | فرنسا | 1,129,000 | 2013 |
13 | سنغافورة | 976,100 | 2012 |
14 | تايلاند | 898,000 | 2012 |
15 | تايوان | 841,300 | 2015 |
16 | كندا | 700,000 | 2014 |
17 | بلجيكا | 618,400 | 2013 |
18 | اليونان | 468,000 | 2013 |
19 | بولندا | 467,400 | 2013 |
20 | أستراليا | 461,900 | 2013 |
21 | روسيا البيضاء | 433,400 | 2012 |
22 | جنوب أفريقيا | 414,000 | 2013 |
23 | أندونيسيا | 391,800 | 2012 |
24 | تركيا | 379,600 | 2013 |
25 | باكستان | 372,800 | 2013 |
26 | السويد | 352,300 | 2013 |
27 | البرازيل | 344,900 | 2012 |
28 | البرتغال | 282,400 | 2013 |
29 | إسرائيل | 275,600 | 2013 |
30 | البحرين | 243,300 | 2012 |
31 | فنلندا | 236,000 | 2013 |
32 | أروبا | 229,000 | 2012 |
33 | ماليزيا | 200,200 | 2012 |
34 | تشيلي | 186,900 | 2013 |
35 | ليتوانيا | 181,900 | 2012 |
36 | النمسا | 173,900 | 2014 |
37 | كوبا | 160,000 | 2013 |
38 | المغرب | 148,500 | 2012 |
39 | جمهورية التشيك | 131,300 | 2013 |
40 | بلغاريا | 128,100 | 2012 |
41 | كازاخستان | 118,400 | 2012 |
42 | سلوفاكيا | 117,600 | 2013 |
43 | هنغاريا | 115,300 | 2013 |
44 | بيرو | 110,600 | 2012 |
45 | رومانيا | 104,900 | 2012 |
46 | سويسرا | 101,400 | 2013 |
47 | نيوزيلندا | 101,200 | 2013 |
48 | الدنمارك | 99,690 | 2013 |
49 | مصر | 80,000 | 2013 |
50 | كوت ديفوار | 72,860 | 2012 |
51 | كوريا الشمالية | 70,000 | 2013 |
52 | أيرلندا | 66,490 | 2013 |
53 | الأردن | 59,440 | 2013 |
54 | ترينيداد وتوباغو | 59,180 | 2012 |
55 | أوروغواي | 40,880 | 2012 |
56 | كرواتيا | 37,300 | 2014 |
57 | النرويج | 37,080 | 2013 |
58 | أوكرانيا | 33,020 | 2012 |
59 | سريلانكا | 32,520 | 2012 |
60 | الكاميرون | 31,960 | 2012 |
61 | صربيا | 31,730 | 2014 |
62 | روسيا | 29,650 | 2014 |
63 | إيران | 28,140 | 2012 |
64 | جمهورية الدومينيكان | 26,500 | 2012 |
65 | بنغلاديش | 25,320 | 2012 |
66 | غانا | 24,200 | 2012 |
67 | جامايكا | 24,160 | 2012 |
68 | تونس | 22,120 | 2012 |
69 | البوسنة والهرسك | 20,040 | 2012 |
70 | كينيا | 19,830 | 2012 |
71 | السنغال | 15,560 | 2012 |
72 | بابوا غينيا الجديدة | 14,880 | 2012 |
73 | زامبيا | 14,340 | 2012 |
74 | نيكاراغوا | 13,580 | 2014 |
75 | السلفادور | 9,940 | 2012 |
76 | المكسيك | 9,884 | 2013 |
77 | الجزائر | 5,900 | 2012 |
78 | جزر العذراء الأمريكية | 4,493 | 2012 |
79 | ألبانيا | 3,440 | 2012 |
80 | أوزبكستان | 340 | 2012 |
81 | مقدونيا | 146 | 2014 |
82 | لاتفيا | 140 | 2012 |
83 | الأرجنتين | 100 | 2012 |
84 | ميانمار | 40 | 2012 |
المراجع
- ^ International - U.S. Energy Information Administration (EIA) نسخة محفوظة 07 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ "The World Factbook". report. Central Intelligence Agency. مؤرشف من الأصل في 2018-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-12.