تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب حجم شبكة الطرق
(بالتحويل من قائمة البلدان حسب حجم شبكة الطرق)
هذه قائمة الدول حسب إجمالي حجم شبكة الطرق المعبدة وغير المعبدة على حد سواء، كما وردت في كتاب حقائق العالم.[1]
الترتيب | البلد | طول الطرق بالكيلو متر | طول الطرق السريعة بالكيلو متر | تاريخ المعلومات |
---|---|---|---|---|
— | العالم | 64,285,009 | 2013 | |
1 | الولايات المتحدة | 6,853,024 | 75,932 | 2017[2] |
2 | الهند | 5,903,293 | 1,206 | 2018 |
3 | الصين | 4,846,500 | 142,500 | 2018[3][4] |
4 | البرازيل | 1,751,868 | 11,018 | 2013 |
5 | روسيا | 1,529,373 | 6,768 | 2019[5] |
6 | اليابان | 1,215,000 | 8,050 | 2017 |
7 | كندا | 1,042,300 | 17,041 | 2014[6] |
8 | فرنسا | 965,446 | 12,000 | 2013 |
9 | إندونيسيا | 950,974 | 568 | 2019[7][8] |
10 | أستراليا | 920,217 | 1,716 | 2011 |
11 | جنوب أفريقيا | 750,014 | 1,927 | 2014 |
12 | تايلاند | 701,847 | 145 | 2019[9][10][11] |
13 | إسبانيا | 683,175 | 10,636 | 2016 |
14 | ألمانيا | 644,480 | 12,996 | 2018[12] |
15 | السويد | 579,564 | 2,145 | 2014[13] |
16 | إيطاليا | 487,700 | 6,758 | 2013 |
17 | فنلندا | 454,000 | 863 | 2019[14] |
18 | تركيا | 426,906 | 2,542 | 2010[15] |
19 | بولندا | 423,997 | 4,146 | 2020[16] |
20 | المملكة المتحدة | 397,039 | 12,225 | 2017[17] |
21 | المكسيك | 393,473 | 9,544 | 2017[18] |
22 | باكستان | 263,942 | 3,736 | 2020[19] |
23 | الأرجنتين | 231,374 | 1,963 | 2004 |
24 | السعودية | 221,372 | 4,588 | 2006 |
25 | فلبين | 217,456 | 420 | 2016 |
26 | إيران | 214,006 | 2,120 | 2013[20] |
27 | المجر | 210,791 | 1,481 | 2018[21] |
28 | فيتنام | 199,567 | 1,276 | 2017[22] |
29 | نيجيريا | 193,200 | 2009 | |
30 | أوزبكستان | 183,496 | 70 | 2014[23] |
31 | مصر | 180,030 | 1,034 | 2014[6] |
32 | أوكرانيا | 169,496 | 193 | 2010 |
33 | كينيا | 161,415 | 243 | 2014 |
34 | بلجيكا | 154,012 | 1,763 | 2010 |
35 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 153,497 | 2004 | |
36 | ماليزيا | 144,403 | 1,821 | 2013 |
37 | كولومبيا | 141,374 | 3,530 | 2010 |
37 | بيرو | 206,727 | 2,279 | 2015 |
38 | جمهورية التشيك | 130,671 | 1,247 | 2016 |
40 | هولندا | 124,508 | 1,700 | 2012 |
41 | النمسا | 124,508 | 1,700 | 2012 |
42 | اليونان | 116,986 | 2,503 | 2017[24] |
43 | سريلانكا | 114,093 | 126 | 2014 |
44 | الجزائر | 113,655 | 2,414 | 2014 |
45 | كوريا الجنوبية | 110,714 | 4,138 | 2018[25] |
46 | إثيوبيا | 110,414 | 85 | 2015[26] |
47 | غانا | 109,515 | 33 | 2009 |
48 | ليبيا | 100,024 | 144 | 2003 |
49 | زيمبابوي | 97,418 | 2012 | |
50 | كازاخستان | 97,267 | 490 | 2002 |
51 | فنزويلا | 96,602 | 1,519 | 2013 |
52 | أيرلندا | 96,155 | 1,017 | 2016 |
53 | روسيا البيضاء | 94,797 | 505 | 2014 |
54 | نيوزيلندا | 94,160 | 199 | 2012 |
55 | النرويج | 93,870 | 475 | 2019 |
56 | رومانيا | 86,494 | 850 | 2019[27] |
57 | تنزانيا | 86,060 | 2015 | |
58 | ليتوانيا | 84,166 | 309 | 2014[28] |
59 | البرتغال | 82,900 | 2,992 | 2013 |
60 | ساحل العاج | 81,996 | 2007 | |
61 | بوليفيا | 80,488 | 2010 | |
62 | تشيلي | 77,764 | 2,387 | 2010 |
63 | الدنمارك | 77,732 | 1,254 | 2010 |
64 | باراغواي | 73,929 | 1,143 | 2012 |
65 | اليمن | 72,440 | 2013 | |
66 | سويسرا | 71,454 | 1,824 | 2014 |
67 | لاتفيا | 71,300 | 2005 | |
68 | سوريا | 69,873 | 1,103 | 2010 |
69 | عمان | 60,240 | 1,943 | 2012 |
70 | تركمانستان | 59,623 | 2012 | |
71 | العراق | 58,592 | 2002 | |
72 | إستونيا | 58,412 | 115 | 2011 |
73 | أذربيجان | 58,395 | 1,800 | 2016 |
74 | المغرب | 57,334 | 1,588 | 2015[29][29] |
75 | كوبا | 52,202 | 654 | 2007[30] |
76 | أنغولا | 51,429 | 2001 | |
77 | منغوليا | 51,350 | 2011 | |
78 | صربيا | 45,419 | 980 | 2019 |
79 | الكاميرون | 44,359 | 2007 | |
80 | غينيا | 44,348 | 2003 | |
81 | ناميبيا | 44,138 | 2010 | |
82 | أفغانستان | 43,916 | 2010 | |
83 | سلوفينيا | 43,670 | 781 | 2018 |
84 | الإكوادور | 42,150 | 2006 | |
85 | تايوان | 41,475 | 1,053 | 2019[31] |
85 | زامبيا | 40,454 | 2010 | |
86 | بلغاريا | 41,250 | 818 | 2011 |
87 | تشاد | 40,231 | 2016 | |
88 | كمبوديا | 55,000 | 2014[32] | |
89 | لاوس | 39,568 | 2009 | |
90 | كوستاريكا | 39,018 | 77 | 2010 |
91 | سلوفاكيا | 38,985 | 765 | 2018[33] |
92 | بورما | 34,476 | 587 | 2012 |
93 | بنغلاديش | 34,377 | 358 | 2010 |
94 | قيرغيزستان | 34,000 | 2007 | |
95 | موزمبيق | 32,059 | 2010 | |
96 | أوروغواي | 30,331 | 2009 | |
97 | كرواتيا | 29,410 | 1,325 | 2019 |
98 | طاجيكستان | 27,767 | 2000 | |
99 | بورتوريكو | 26,862 | 454 | 2012 |
100 | كوريا الشمالية | 25,554 | 2006 | |
102 | نيكاراغوا | 23,897 | 2012 | |
103 | البوسنة والهرسك | 22,926 | 2010 | |
104 | مالي | 22,474 | 2009 | |
105 | جامايكا | 22,121 | 44 | 2011 |
106 | الصومال | 22,100 | 2000 | |
107 | مدغشقر | 21,269 | 714 | 2014 |
108 | جورجيا | 20,424 | 129 | 2011[34] |
109 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 20,278 | 2010 | |
110 | قبرص | 20,006 | 249 | 2011 |
111 | أوغندا | 20,000 | 2011 | |
112 | جمهورية الدومينيكان | 19,705 | 2002 | |
113 | تونس | 19,418 | 357 | 2008 |
114 | النيجر | 18,949 | 2008 | |
115 | إسرائيل | 18,566 | 449 | 2011 |
116 | ألبانيا | 18,000 | 2002 | |
117 | بوتسوانا | 17,916 | 2011 | |
118 | جمهورية الكونغو | 17,289 | 2004 | |
119 | النيبال | 17,282 | 2007 | |
120 | بنين | 16,000 | 2006 | |
121 | مالاوي | 15,450 | 2011 | |
122 | بوركينا فاسو | 15,272 | 2010 | |
123 | بنما | 15,137 | 2010 | |
124 | هندوراس | 14,742 | 2012 | |
125 | مقدونيا | 14,038 | 259 | 2012 |
126 | السنغال | 14,008 | 2006 | |
127 | آيسلندا | 12,890 | 2012 | |
128 | بوروندي | 12,322 | 2004 | |
129 | السودان | 11,900 | 2000 | |
130 | توغو | 11,652 | 2007 | |
131 | غواتيمالا | 11,501 | 127 | 2010 |
132 | سيراليون | 11,300 | 2002 | |
133 | إلسالفادور | 10,886 | 10 | 2012 |
134 | موريتانيا | 10,628 | 2010 | |
135 | ليبيريا | 10,600 | 2000 | |
136 | بوتان | 10,578 | 2013 | |
137 | قطر | 9,830 | 454 | 2010 |
138 | مولدوفا | 9,352 | 2012 | |
139 | بابوا غينيا الجديدة | 9,349 | 2011 | |
140 | الغابون | 9,170 | 2004 | |
141 | ترينيداد وتوباغو | 8,320 | 2001 | |
142 | غيانا | 7,970 | 2001 | |
143 | أرمينيا | 7,792 | 2013 | |
144 | الجبل الأسود | 7,763 | 2010 | |
145 | الأردن | 7,203 | 2011 | |
146 | لبنان | 6,970 | 170 | 2005 |
147 | كوسوفو | 6,955 | 38 | 2012 |
148 | الكويت | 6,608 | 2010 | |
149 | تيمور الشرقية | 6,040 | 2005 | |
150 | ليسوتو | 5,940 | 2011 | |
151 | كاليدونيا الجديدة | 5,622 | 2006 | |
152 | رواندا | 4,700 | 2012 | |
153 | الضفة الغربية | 4,686 | 2006 | |
154 | سورينام | 4,304 | 2003 | |
155 | هايتي | 4,266 | 2009 | |
156 | البحرين | 4,122 | 2010 | |
157 | الإمارات العربية المتحدة | 4,080 | 253 | 2008 |
158 | إريتريا | 4,010 | 2000 | |
159 | غامبيا | 3,740 | 2011 | |
160 | سوازيلاند | 3,594 | 2002 | |
161 | غينيا بيساو | 3,455 | 2002 | |
162 | فيجي | 3,440 | 2011 | |
163 | سنغافورة | 3,425 | 163 | 2012 |
164 | مالطا | 3,096 | 2008 | |
165 | جيبوتي | 3,065 | 2000 | |
166 | بروناي | 3,029 | 2010 | |
167 | لوكسمبورغ | 2,899 | 152 | 2011 |
168 | غينيا الاستوائية | 2,880 | 2000 | |
169 | بليز | 2,870 | 2011 | |
170 | البهاما | 2,717 | 2002 | |
171 | بولينزيا الفرنسية | 2,590 | 2000 | |
172 | ساموا | 2,337 | 2001 | |
173 | موريشيوس | 2,149 | 2012 | |
174 | هونغ كونغ | 2,090 | 232 | 2008 |
175 | جزر مارشال | 2,028 | 2007 | |
176 | باربادوس | 1,600 | 2011 | |
177 | دومينيكا | 1,512 | 2010 | |
178 | جزر سليمان | 1,390 | 2011 | |
179 | الرأس الأخضر | 1,350 | 2013 | |
180 | الجزر العذراء الأمريكية | 1,260 | 2008 | |
181 | سانت لوسيا | 1,210 | 2011 | |
182 | أنتيغوا وباربودا | 1,170 | 2011 | |
183 | غرينادا | 1,127 | 2001 | |
184 | فانواتو | 1,070 | 2000 | |
185 | غوام | 1,045 | 2008 | |
186 | جزر القمر | 880 | 2002 | |
187 | سانت فينسنت والغرينادين | 829 | 2003 | |
188 | جزر كايمان | 785 | 2007 | |
189 | تونغا | 680 | 2011 | |
190 | كيريباتي | 670 | 2011 | |
191 | جزيرة جيرزي | 576 | 2010 | |
192 | كوراساو | 550 | 2000 | |
193 | جزر ماريانا الشمالية | 536 | 2008 | |
194 | سيشل | 508 | 2010 | |
195 | جزيرة مان | 500 | 2008 | |
196 | جزر فارو | 463 | 2006 | |
197 | برمودا | 447 | 2010 | |
198 | جزر فوكلاند | 440 | 2008 | |
199 | ماكاو | 413 | 2009 | |
200 | سانت كيتس ونيفيس | 383 | 2002 | |
201 | ليختنشتاين | 380 | 2012 | |
202 | أندورا | 320 | 2008 | |
203 | ساو تومي وبرينسيب | 320 | 2000 | |
204 | جزر كوك | 320 | 2003 | |
205 | سان مارينو | 292 | 2006 | |
206 | ساموا الأمريكية | 241 | 2008 | |
207 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 240 | 2000 | |
208 | الجزر العذراء البريطانية | 200 | 2007 | |
209 | سانت هيلينا | 198 | 2002 | |
210 | أنغويلا | 175 | 2004 | |
211 | جزيرة عيد الميلاد | 140 | 2011 | |
212 | جزر توركس وكايكوس | 121 | 2003 | |
213 | نييوي | 120 | 2011 | |
214 | سان بيار وميكلون | 117 | 2009 | |
215 | جزر المالديف | 88 | 2013 | |
216 | جزيرة نورفولك | 80 | 2008 | |
217 | موناكو | 77 | 2010 | |
218 | سينت مارتن | 53 | 2000 | |
219 | ناورو | 30 | 2002 | |
220 | جبل طارق | 29 | 2007 | |
221 | جزر كوكوس | 22 | 2007 | |
222 | توفالو | 8 | 2011 |
مراجع
- ^ The World Factbook نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Public Road Length - 2017 Miles By Functional System" (بEnglish). Archived from the original on 2019-02-02. Retrieved 2019-02-02.
- ^ "2018年交通运输行业发展统计公报-政府信息公开-交通运输部". xxgk.mot.gov.cn. مؤرشف من الأصل في 2020-03-09.
- ^ "2017年交通运输行业发展统计公报". مؤرشف من الأصل في 2019-10-01.
- ^ "О развитии дорожной инфраструктуры". Правительство России (بрусский). 29 Apr 2016. Archived from the original on 2019-09-01. Retrieved 2017-11-17.
- ^ أ ب "All countries compared for Transport > Road > Motorway length". www.nationmaster.com. مؤرشف من الأصل في 2020-03-19.
- ^ "35% Panjang Jalan Indonesia Terdapat di Sumatera | Databoks". databoks.katadata.co.id. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04.
- ^ Ariyanti, Fiki (2 Apr 2017). "Bangun Jalan Tol 1.060 Km, RI Kejar Ketertinggalan dari Malaysia". liputan6 (بBahasa Indonesia). Archived from the original on 2018-02-18. Retrieved 2018-01-26.
panjang jalan tol di Indonesia yang sudah beroperasi saat ini sekitar 994 Km
- ^ "ความยาวถนนของประเทศไทย". www.data.go.th. مؤرشف من الأصل في 2020-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-19.
- ^ "ระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น". http://www.dla.go.th/index.jsp. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-04.
{{استشهاد ويب}}
: روابط خارجية في
(مساعدة)|موقع=
- ^ "'สถ.'ยกระดับเปิดฐานข้อมูลถนนท้องถิ่นออนไลน์กว่า 7 แสนเส้นทาง". http://www.matichon.co.th. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-27.
{{استشهاد ويب}}
: روابط خارجية في
(مساعدة)|موقع=
- ^ "Überörtlicher Verkehr | Statistikportal.de". www.statistikportal.de. مؤرشف من الأصل في 2019-04-01.
- ^ Trafikverket. "Sveriges vägnät". مؤرشف من الأصل في 2015-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-21.
- ^ Väylävirasto (2019). Maanteiden liikennesuoritteet ja pituudet. Väyläviraston tilastoja 2019. Helsinki: Väylävirasto. ص. 1.
- ^ "Istanbul's Yavuz Sultan Selim bridge toll set to be $3 plus VAT". 14 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-23.
- ^ "Muratorplus Serwis informacyjny". https://www.muratorplus.pl. مؤرشف من الأصل في 2019-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-03.
{{استشهاد ويب}}
: روابط خارجية في
(مساعدة)|موقع=
- ^ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722478/road-lengths-in-great-britain-2017.pdf نسخة محفوظة 2019-12-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20191216193947/http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Anuarios/ANUARIO_2017.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-12-16.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ^ "National Highway Authority". nha.gov.pk. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-26.
- ^ "آشنایی با انواع راهها و آزادراهها". 28 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-21.
- ^ "Magyar Közút Nonprofit Zrt". مؤرشف من الأصل في 2019-10-12.
- ^ "Vietnam plans to build 654 kilometres of expressway by 2021". مؤرشف من الأصل في 2018-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-24.
- ^ Азии، InoZpress-мировая пресса о Кыргызстане и Ценральной. "Узбекистан строит новые дороги". مؤرشف من الأصل في 2019-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-21.
- ^ "Greek Motorways: The country's "road Metro" has now emerged - ypodomes.com" (بel-gr). Archived from the original on 2018-12-31. Retrieved 2017-08-03.
{{استشهاد بخبر}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "전국 도로 길이 11.4만km, 10년새 6500km 증가". مؤرشف من الأصل في 2020-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-12.
- ^ walta. "Ethiopia's Road expansion underpins the multidimensional socio-economic stride". Walta Information Center (بen-US). Archived from the original on 2019-01-11. Retrieved 2016-06-08.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "Calendarul finalizarii proiectelor de autostrazi in Romania". www.130km.ro. مؤرشف من الأصل في 2019-10-09.
- ^ www.gaumina.lt، e-solution: Gaumina. "Lithuanian Road Administration under the Ministry of Transport and Communications". مؤرشف من الأصل في 2016-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-21.
- ^ أ ب "Infrastructures routières". Equipement.gov.ma. مؤرشف من الأصل في 2018-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-21.
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2015-06-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-22.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ Only include Freeways of National highways Systems
- ^ Overview on Transport Infrastructure Sectors in the Kingdom of Cambodia, 5th edition, by IRITWG supported by JICA http://www.mpwt.gov.kh/wp-content/uploads/2015/07/Overview-on-Transport-Infrastructure-Sectors-in-Cambodia-2015.pdf[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ Overview of road network in the Slovak Republic (PDF) (Report). Road Databank, department of Slovak Road Administration. 1 يناير 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-02.
- ^ მთავარი نسخة محفوظة 07 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: قائمة الدول حسب حجم شبكة الطرق |