يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي في الماضي والمستقبل (تعادل قوة شرائية) للفرد

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي في الماضي والمستقبل للفرد، على أساس تعادل القوة الشرائية، وليس على أسعار الصرف الرسمية. القيم معطاة بالدولار الأمريكي. هذه الأرقام مأخوذة من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي، طبعة أبريل 2021.[1]

تقديرات صندوق النقد الدولي بين 1980 و1989

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
البلد أو الإقليم[2] 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 أفغانستان
 ألبانيا 2,158 2,447 2,618 2,692 2,786 2,773 2,931 2,920 2,925 3,249
 الجزائر 4,813 5,263 5,761 6,109 6,476 6,730 6,671 6,614 6,522 6,931
 أنغولا 1,224 1,247 1,290 1,361 1,456 1,380 1,408 1,464 1,566 1,585
 أنتيغوا وباربودا 4,001 4,583 4,918 5,464 6,339 7,159 8,286 9,213 10,187 11,245
 الأرجنتين 6,179 6,263 6,334 6,733 6,996 6,603 7,125 7,402 7,422 7,085
 أرمينيا
 أروبا 13,413 16,135 19,708 22,499
 أستراليا 10,505 11,784 12,316 12,577 13,687 14,681 15,117 15,995 16,961 18,169
 النمسا 11,239 12,266 13,256 14,203 14,763 15,561 16,228 16,887 17,628 18,986
 أذربيجان
 باهاماس 12,586 13,127 14,478 15,709 16,303 17,282 17,781 18,580 19,268 20,139
 البحرين 20,802 22,504 24,534 26,379 27,547 27,216 26,948 26,337 27,886 28,255
 بنغلاديش 512 576 615 651 685 714 738 758 783 828
 باربادوس 6,007 6,428 6,471 6,740 7,216 7,504 8,020 8,404 8,973 9,626
 بيلاروس
 بلجيكا 10,781 11,758 12,570 13,098 13,913 14,583 15,146 15,869 17,186 18,382
 بليز 1,377 1,508 1,453 1,558 1,749 1,731 1,841 2,242 2,523 2,951
 بنين 986 1,063 1,114 1,098 1,108 1,154 1,172 1,141 1,183 1,160
 بوتان 476 576 645 703 765 801 855 1,017 1,175 1,264
 بوليفيا 2,072 2,101 2,099 2,051 2,077 2,064 2,009 2,066 2,157 2,279
 البوسنة والهرسك
 بوتسوانا 1,893 2,200 2,610 2,898 3,085 3,305 3,532 4,011 4,944 5,189
 البرازيل 4,817 4,931 5,153 5,063 5,409 5,897 6,341 6,604 6,730 7,091
 بروناي 59,270 57,641 57,350 57,296 59,645
 بلغاريا 5,344 6,142 6,775 7,234 7,826 8,213 8,825 9,481 10,078 10,466
 بوركينا فاسو 376 413 434 434 446 499 535 533 569 588
 بوروندي 314 375 382 400 404 452 463 486 513 525
 الرأس الأخضر 782 915 981 1,094 1,151 1,263 1,299 1,360 1,461 1,571
 كمبوديا 516 569 593
 الكاميرون 1,175 1,462 1,625 1,756 1,904 2,068 2,192 2,137 1,981 1,962
 كندا 11,811 13,212 13,420 14,165 15,397 16,484 17,009 17,913 19,106 19,970
 جمهورية إفريقيا الوسطى 442 530 529 505 561 584 618 620 640 677
 تشاد 412 394 431 505 537 582 611 629 678 695
 تشيلي 3,441 3,935 3,552 3,531 3,814 3,950 4,181 4,488 4,900 5,539
 الصين 307 349 397 452 532 614 672 756 857 914
 كولومبيا 2,763 3,026 3,174 3,279 3,438 3,682 3,894 4,119 4,346 4,576
 جزر القمر 913 1,029 1,109 1,161 1,241 1,276 1,289 1,308 1,378 1,375
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 808 864 884 902 948 952 984 1,002 1,009 1,002
 جمهورية الكونغو 1,928 2,101 2,216 2,288 2,354 2,411 2,442 2,484 3,041 3,606
 كوستاريكا 3,564 3,700 3,537 3,673 3,995 4,029 4,211 4,396 4,583 4,903
 ساحل العاج 2,588 2,867 2,936 2,831 2,796 2,877 2,960 2,905 3,014 3,098
 كرواتيا
 قبرص 5,921 6,596 7,360 7,951 8,845 9,446 9,865 10,713 11,889 13,161
 جمهورية التشيك
 الدنمارك 11,883 12,917 14,233 15,182 16,400 17,600 18,815 19,297 19,958 20,872
 جيبوتي
 دومينيكا 2,046 2,270 2,428 2,631 2,762 3,028 3,311 3,709 3,861
 جمهورية الدومينيكان 2,432 2,714 2,864 3,041 3,116 3,071 3,166 3,487 3,601 3,823
 الإكوادور 3,247 3,590 3,751 3,685 3,873 4,063 4,164 3,913 4,362 4,436
 مصر 2,186 2,377 2,636 2,904 3,162 3,406 3,548 3,709 3,913 4,098
 السلفادور 2,139 2,183 2,155 2,260 2,358 2,428 2,457 2,550 2,652 2,739
 غينيا الاستوائية 351 384 387 391 380 417 397 409 422 421
 إريتريا
 إستونيا
 إسواتيني 1,815 2,062 2,158 2,166 2,226 2,257 2,621 2,829 3,018 3,297
 إثيوبيا 306 327 341 371 363 321 348 393 397 397
 فيجي 2,699 3,058 3,129 3,038 3,392 3,315 3,572 3,384 3,620 4,201
 فنلندا 9,555 10,558 11,498 12,246 13,020 13,839 14,452 15,290 16,611 18,082
 فرنسا 10,770 11,849 12,824 13,414 14,045 14,654 15,229 15,927 17,183 18,532
 الغابون 8,872 9,122 9,866 10,233 10,882 11,621 11,357 9,633 10,100 11,855
 غامبيا 1,206 1,125 1,391 1,578 1,451 1,490 1,495 1,513 1,530 1,594
 جورجيا
 ألمانيا 11,143 12,187 12,848 13,606 14,554 15,381 16,059 16,695 17,821 19,054
 غانا 1,195 1,229 1,171 1,114 1,182 1,271 1,343 1,435 1,547 1,642
 اليونان 8,800 9,368 9,777 9,986 10,499 11,051 11,297 11,275 12,135 13,035
 غرينادا 2,160 2,355 2,533 2,637 2,770 2,984 3,260 3,672 3,964 4,327
 غواتيمالا 2,663 2,861 2,858 2,822 2,866 2,865 2,853 2,952 3,097 3,264
 غينيا
 غينيا بيساو 562 600 650 639 684 721 713 757 784 822
 غيانا 2,471 2,715 2,628 2,424 2,578 2,685 2,754 2,845 2,794 2,794
 هايتي 1,635 1,776 1,801 1,811 1,847 1,886 1,895 1,899 1,954 1,967
 هندوراس 1,394 1,516 1,539 1,537 1,612 1,680 1,676 1,768 1,859 1,959
 هونغ كونغ 7,089 8,276 8,904 9,644 10,828 11,108 12,442 14,376 15,938 16,778
 المجر 6,333 7,133 7,797 8,178 8,724 9,013 9,370 10,039 10,431 10,964
 آيسلندا 10,940 12,356 13,237 13,268 14,141 14,932 16,081 17,744 18,101 18,533
 الهند 533 604 648 706 742 788 824 859 954 1,028
 إندونيسيا 1,288 1,487 1,583 1,681 1,837 1,931 2,071 2,218 2,409 2,678
 إيران 6,276 6,046 6,987 7,950 7,144 6,946 6,204 6,389 5,842 6,234
 العراق
 أيرلندا 7,439 8,245 8,792 9,007 9,563 10,027 10,270 10,889 11,663 12,878
 إسرائيل 7,201 8,196 8,670 9,051 9,462 10,018 10,421 11,294 11,911 12,341
 إيطاليا 10,908 11,987 12,737 13,349 14,247 15,077 15,795 16,683 17,962 19,260
 جامايكا 2,915 3,273 3,522 3,737 3,900 3,927 4,249 4,655 4,600 4,995
 اليابان 9,157 10,370 11,295 12,068 12,981 14,005 14,684 15,684 17,265 18,740
 الأردن 3,522 4,290 4,609 4,607 4,835 4,733 4,897 4,963 5,044 4,452
 كازاخستان
 كينيا 991 1,089 1,172 1,195 1,216 1,264 1,336 1,398 1,484 1,559
 كيريباتي 917 986 1,011 1,046 1,088 1,041 1,046 1,050 1,157 1,136
 كوريا الجنوبية 2,172 2,510 2,843 3,301 3,734 4,114 4,625 5,291 6,074 6,692
 كوسوفو
 الكويت 33,635 28,558 26,249 27,445 29,290 27,228 28,480 29,899 26,451 32,958
 قيرغيزستان
 لاوس 541 670 729 760 816 894 930 918 904 1,004
 لاتفيا
 لبنان 6,225 6,838 4,568 5,790 8,615 10,988 10,416 12,426 9,178 5,429
 ليسوتو 485 533 583 608 670 697 722 722 784 836
 ليبيريا
 ليبيا 36,301 30,373 31,265 29,710 27,056 28,237 24,580 20,603 20,339 21,673
 ليتوانيا
 لوكسمبورغ 15,676 17,244 18,484 19,571 21,218 23,070 25,765 27,268 30,356 34,298
 ماكاو
 مدغشقر 1,015 976 990 1,012 1,039 1,055 1,067 1,075 1,118 1,174
 مالاوي 357 360 382 401 423 436 420 412 414 414
 ماليزيا 3,341 3,817 4,187 4,511 4,913 4,867 4,889 5,145 5,714 6,323
 جزر المالديف 1,601 1,819 2,013 2,107 2,475 2,794 2,982 3,242 3,557 3,937
 مالي 542 566 521 548 569 594 632 654 668 758
 مالطا 5,860 6,530 6,899 7,091 7,466 7,820 8,064 8,673 9,526 10,500
 جزر مارشال
 موريتانيا
 موريشيوس 1,998 2,282 2,525 2,610 2,803 3,066 3,406 3,816 4,190 4,514
 المكسيك 5,991 6,942 7,156 7,010 7,340 7,568 7,322 7,474 7,679 8,146
 ولايات ميكرونيسيا المتحدة
 مولدوفا
 منغوليا
 الجبل الأسود
 المغرب 1,494 1,549 1,757 1,774 1,873 2,007 2,166 2,113 2,361 2,455
 موزمبيق 201 225 218 187 178 184 182 215 241 266
 ميانمار
 ناميبيا
 ناورو
 نيبال 448 519 559 551 612 655 683 696 759 804
 هولندا 11,721 12,658 13,196 13,902 14,796 15,605 16,332 16,945 18,223 19,665
 نيوزيلندا 9,188 10,301 11,165 11,478 12,581 13,010 13,391 13,932 14,371 14,844
 نيكاراغوا
 النيجر 704 744 780 753 627 675 709 705 756 769
 نيجيريا
 مقدونيا
 النرويج 14,816 16,418 17,408 18,755 20,550 22,306 23,591 24,456 25,119 26,298
 عُمان 8,977 10,621 12,574 14,068 15,495 18,307 17,884 16,559 18,043 18,237
 باكستان 874 987 1,095 1,181 1,238 1,351 1,427 1,507 1,619 1,719
 بالاو
 بنما 3,535 4,125 4,506 4,370 4,546 4,813 4,974 4,899 4,301 4,445
 بابوا غينيا الجديدة 1,075 1,159 1,213 1,275 1,280 1,335 1,409 1,506 1,558 1,529
 باراغواي 3,537 4,103 4,171 4,080 4,220 4,391 4,353 4,500 4,780 5,095
 بيرو 3,110 3,502 3,617 3,328 3,497 3,599 4,024 4,344 3,985 3,511
 الفلبين 1,925 2,126 2,282 2,356 2,208 2,060 2,122 2,213 2,391 2,578
 بولندا 4,829 4,715 4,720 5,107 5,227 5,559 5,833 6,084 6,499 7,004
 البرتغال 6,068 6,816 7,349 7,675 7,839 8,197 8,632 9,523 10,396 11,539
 بورتوريكو 6,934 7,608 7,765 8,035 8,852 9,231 10,085 10,732 11,708 12,628
 قطر 85,248 82,781 74,917 68,789 77,499 65,829 66,309 65,781 68,523 72,172
 رومانيا 4,960 5,403 5,932 6,508 7,118 7,303 7,589 7,794 7,987 7,790
 روسيا
 رواندا 416 450 449 477 545 567 590 583 584 554
 ساموا
 سان مارينو
 ساو تومي وبرينسيب 1,561 1,502 1,609 1,570 1,491 1,637 1,531 1,481 1,521 1,584
 السعودية 44,909 47,725 38,254 31,781 29,897 26,496 30,120 27,444 30,605 30,137
 السنغال 1,070 1,198 1,334 1,275 1,331 1,377 1,406 1,483 1,480 1,553
 صربيا
 سيشل 4,389 4,562 4,716 4,877 5,239 5,913 6,040 6,221 6,759 7,700
 سيراليون 784 853 903 902 945 892 891 915 946 1,008
 سنغافورة 9,488 10,969 11,938 13,294 14,704 15,054 15,578 17,423 19,566 21,750
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 جزر سليمان 968 1,006 1,016 1,062 1,068 1,036 1,024 1,106 1,127 1,188
 الصومال
 جنوب إفريقيا 4,642 5,219 5,380 5,347 5,678 5,652 5,638 5,774 6,098 6,350
 جنوب السودان
 إسبانيا 7,828 8,453 9,038 9,503 9,973 10,494 11,041 11,932 12,978 14,134
 سريلانكا 1,052 1,197 1,320 1,401 1,533 1,644 1,731 1,782 1,876 1,973
 سانت كيتس ونيفيس 3,121 3,528 3,995 4,087 4,670 5,162 5,775 6,461 7,436 8,231
 سانت لوسيا 2,450 2,781 2,976 3,177 3,506 4,009 4,609 4,839 5,623 6,258
 سانت فينسنت والغرينادين 1,725 1,944 2,101 2,236 2,422 2,587 2,763 2,830 3,296 3,520
 السودان 1,082 1,222 1,313 1,307 1,221 1,217 1,328 1,409 1,493 1,534
 سورينام
 السويد 10,543 12,058 12,975 13,755 14,849 15,646 16,390 17,283 18,237 19,300
 سويسرا 18,152 20,091 20,900 21,715 23,157 24,681 25,515 26,398 28,006 30,160
 سوريا 2,075 2,381 2,510 2,565 2,405 2,574 2,420 2,429 2,742 2,590
 تايوان 3,450 3,972 4,343 4,848 5,447 5,815 6,549 7,484 8,273 9,254
 طاجيكستان
 تنزانيا 581 619 641 662 688 720 759 800 839 877
 تايلاند 1,578 1,793 1,968 2,120 2,281 2,418 2,557 2,818 3,248 3,727
 تيمور الشرقية
 توغو 998 1,021 1,007 956 1,011 1,044 1,064 1,030 1,140 1,199
 تونغا 724 898 1,070 1,164 1,720 1,884 2,102 2,185 2,172 2,270
 ترينيداد وتوباغو 6,982 7,868 8,532 7,827 7,530 7,351 7,173 6,950 6,858 7,017
 تونس 2,134 2,398 2,473 2,628 2,846 3,003 2,906 3,111 3,169 3,318
 تركيا 3,520 3,931 4,220 4,491 4,863 5,122 5,477 6,058 6,287 6,434
 تركمانستان
 توفالو
 أوغندا 526 580 647 684 666 644 640 658 711 758
 أوكرانيا
 الإمارات العربية المتحدة 89,172 96,814 89,699 85,399 85,363 81,488 64,315 66,625 56,284 65,145
 المملكة المتحدة 8,787 9,547 10,349 11,200 11,845 12,691 13,324 14,359 15,687 16,675
 الولايات المتحدة 12,553 13,949 14,405 15,514 17,086 18,199 19,035 20,001 21,376 22,814
 الأوروغواي 4,623 5,121 4,898 4,891 4,981 5,181 5,721 6,292 6,571 6,866
 أوزبكستان
 فانواتو 945 1,043 1,093 1,142 1,257 1,261 1,248 1,224 1,211 1,269
 فنزويلا 7,956 8,341 8,829 8,043 8,529 8,634 9,232 9,672 10,404 9,085
 فيتنام 539 611 688 752 828 885 915 940 1,004 1,102
 فلسطين
 اليمن
 زامبيا 1,323 1,495 1,493 1,487 1,469 1,489 1,500 1,515 1,663 1,616
 زيمبابوي

تقديرات صندوق النقد الدولي بين 1990 و1999

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
البلد أو الإقليم[2] 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 أفغانستان
 ألبانيا 2,980 2,231 2,131 2,405 2,704 3,025 3,382 3,083 3,415 3,936
 الجزائر 7,154 7,131 7,233 7,080 7,010 7,283 7,561 7,648 8,001 8,249
 أنغولا 1,546 1,740 1,924 2,122 2,326 2,544 2,797 2,964 3,046 3,066
 أنتيغوا وباربودا 12,029 12,604 12,830 13,522 14,361 13,653 14,422 15,047 15,513 15,926
 الأرجنتين 7,102 8,005 8,909 9,548 10,190 9,984 10,601 11,525 11,969 11,604
 أرمينيا 1,626 1,465 1,615 1,821 1,980 2,103 2,282 2,403
 أروبا 23,342 25,098 26,256 27,011 28,346 28,845 28,590 29,941 30,094 30,530
 أستراليا 18,873 19,083 19,815 20,883 22,156 22,972 24,086 25,372 26,584 27,852
 النمسا 20,417 21,646 22,348 22,754 23,660 24,739 25,762 26,724 27,962 29,318
 أذربيجان 4,394 3,446 2,786 2,459 2,540 2,787 2,958 3,311
 باهاماس 20,762 20,223 19,553 19,734 20,435 21,335 22,260 23,369 24,342 26,032
 البحرين 30,077 30,533 32,908 35,308 36,253 36,745 37,630 38,158 39,407 41,262
 بنغلاديش 876 922 967 1,011 1,056 1,106 1,157 1,214 1,263 1,324
 باربادوس 9,622 9,527 9,157 9,416 9,775 10,146 10,702 11,359 11,872 12,039
 بيلاروس 4,968 4,689 4,234 3,863 4,057 4,621 5,091 5,352
 بلجيكا 19,629 20,584 21,300 21,496 22,591 23,545 24,263 25,549 26,286 27,553
 بليز 3,309 3,715 4,151 4,384 4,339 4,348 4,379 4,453 4,503 4,876
 بنين 1,271 1,324 1,347 1,409 1,419 1,487 1,530 1,597 1,630 1,675
 بوتان 1,415 1,537 1,626 1,748 1,850 2,014 2,157 2,280 2,385 2,520
 بوليفيا 2,423 2,583 2,630 2,729 2,837 2,973 3,097 3,242 3,377 3,375
 البوسنة والهرسك 3,031 3,816 4,396 4,925
 بوتسوانا 5,646 6,021 5,972 6,186 6,105 6,506 6,847 7,358 7,339 8,011
 البرازيل 6,844 7,028 7,039 7,422 7,861 8,251 8,343 8,639 8,631 8,665
 بروناي 60,796 63,068 65,876 66,082 67,737 70,694 72,252 70,685 69,289 70,744
 بلغاريا 9,933 9,242 8,747 8,005 7,971 8,099 7,664 6,741 7,159 6,693
 بوركينا فاسو 590 648 647 667 671 705 775 815 860 911
 بوروندي 548 582 585 562 543 501 461 463 482 480
 الرأس الأخضر 1,604 1,643 1,690 1,813 1,986 2,124 2,252 2,409 2,583 2,870
 كمبوديا 602 648 684 704 746 782 819 843 870 972
 الكاميرون 1,853 1,788 1,721 1,656 1,601 1,643 1,707 1,779 1,836 1,885
 كندا 20,438 20,426 20,829 21,639 22,849 23,708 24,279 25,498 26,561 28,109
 جمهورية إفريقيا الوسطى 697 699 664 655 735 757 707 733 750 767
 تشاد 721 797 808 784 818 802 806 837 874 850
 تشيلي 5,860 6,407 7,116 7,652 8,086 8,855 9,502 10,244 10,672 10,643
 الصين 971 1,075 1,241 1,432 1,635 1,834 2,033 2,234 2,416 2,624
 كولومبيا 4,852 5,030 5,263 5,589 5,896 6,227 6,367 6,613 6,622 6,354
 جزر القمر 1,490 1,493 1,605 1,649 1,583 1,672 1,658 1,724 1,708 1,742
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 941 862 759 647 598 607 590 527 502 481
 جمهورية الكونغو 3,665 3,802 3,953 4,000 3,930 4,069 4,184 4,111 4,419 4,212
 كوستاريكا 5,143 5,313 5,805 6,202 6,429 6,645 6,675 6,982 7,383 7,621
 ساحل العاج 3,054 3,037 2,981 2,773 2,754 2,885 3,089 3,238 3,349 3,365
 كرواتيا 8,212 7,911 8,745 9,673 10,334 11,019 11,530 11,452
 قبرص 14,363 14,569 15,878 15,970 16,916 18,797 19,057 19,600 20,754 21,859
 جمهورية التشيك 14,175 15,105 15,304 15,436 15,890
 الدنمارك 21,948 22,958 23,868 24,348 26,113 27,367 28,485 29,784 30,671 31,919
 جيبوتي 3,325 3,327 3,089 3,027 2,902 2,767 2,705 2,664 2,706
 دومينيكا 4,238 4,456 4,650 4,862 4,967 5,225 5,485 5,701 5,983 6,090
 جمهورية الدومينيكان 3,676 3,771 4,212 4,546 4,682 4,968 5,276 5,752 6,109 6,467
 الإكوادور 4,631 4,919 5,098 5,210 5,435 5,568 5,670 5,923 6,093 5,802
 مصر 4,312 4,459 4,482 4,576 4,774 4,978 5,208 5,490 5,854 6,170
 السلفادور 2,928 3,031 3,273 3,497 3,691 3,900 3,961 4,115 4,234 4,352
 غينيا الاستوائية 434 429 565 618 713 888 1,330 3,228 3,916 4,823
 إريتريا 751 875 1,091 1,147 1,279 1,405 1,442 1,445
 إستونيا 7,509 7,718 8,211 8,904 10,357 11,032 11,114
 إسواتيني 3,632 3,715 3,833 3,966 4,069 4,268 4,416 4,530 4,655 4,817
 إثيوبيا 409 379 341 383 392 411 462 469 443 464
 فيجي 4,574 4,564 4,913 5,120 5,453 5,667 6,002 5,915 6,016 6,587
 فنلندا 18,723 18,129 17,823 18,031 19,059 20,197 21,245 22,911 24,362 25,735
 فرنسا 19,680 20,464 21,165 21,433 22,330 23,203 23,886 24,789 25,886 27,066
 الغابون 12,653 13,448 12,926 13,429 13,878 14,511 14,939 15,677 16,005 14,423
 غامبيا 1,679 1,704 1,704 1,711 1,631 1,669 1,698 1,676 1,750 1,831
 جورجيا 1,711 1,863 2,174 2,535 2,717 2,897
 ألمانيا 20,505 21,976 22,759 22,943 23,936 24,765 25,375 26,259 27,112 28,031
 غانا 1,724 1,824 1,901 1,991 2,055 2,133 2,221 2,332 2,416 2,499
 اليونان 13,439 14,113 14,403 14,420 14,938 15,503 16,159 17,108 17,867 18,587
 غرينادا 4,709 4,930 4,966 4,930 5,070 5,240 5,531 5,870 6,607 7,142
 غواتيمالا 3,407 3,544 3,704 3,830 3,955 4,120 4,217 4,367 4,517 4,646
 غينيا 932 936 932 946 954 978 1,007 1,051 1,081 1,119
 غينيا بيساو 874 948 977 1,000 1,029 1,069 1,105 1,165 894 1,038
 غيانا 2,835 3,116 3,433 3,793 4,185 4,465 4,888 5,251 5,198 5,409
 هايتي 1,991 2,046 2,007 1,914 1,691 1,862 1,939 1,989 2,019 2,067
 هندوراس 1,977 2,051 2,154 2,277 2,231 2,305 2,362 2,452 2,480 2,428
 هونغ كونغ 17,992 19,447 20,871 22,273 23,644 24,118 25,003 26,525 24,990 25,774
 المجر 11,026 10,045 9,958 10,144 10,682 11,197 11,429 12,015 12,650 13,261
 آيسلندا 19,308 19,754 19,233 19,745 20,683 20,990 22,269 23,790 25,591 26,679
 الهند 1,103 1,129 1,193 1,255 1,341 1,444 1,552 1,613 1,700 1,837
 إندونيسيا 2,969 3,289 3,525 3,832 4,140 4,500 4,884 5,143 4,466 4,514
 إيران 7,453 8,330 8,574 8,759 8,685 8,828 9,411 9,362 9,488 9,494
 العراق
 أيرلندا 14,405 15,052 15,817 16,475 17,760 19,787 21,831 24,337 26,501 29,243
 إسرائيل 13,236 13,480 14,262 14,761 15,727 17,140 17,889 18,447 18,968 19,441
 إيطاليا 20,361 21,333 21,966 22,280 23,219 24,341 25,101 25,986 26,741 27,566
 جامايكا 5,341 5,531 5,771 5,989 6,177 6,407 6,479 6,420 6,351 6,444
 اليابان 20,325 21,645 22,247 22,583 23,203 24,250 25,413 26,042 25,932 26,169
 الأردن 4,451 4,471 4,900 4,900 5,011 5,234 5,202 5,386 5,516 5,654
 كازاخستان 7,066 6,626 6,328 5,978 6,195 6,532 6,581 6,881
 كينيا 1,639 1,664 1,633 1,622 1,650 1,709 1,757 1,748 1,768 1,776
 كيريباتي 1,135 1,158 1,183 1,206 1,236 1,243 1,259 1,284 1,364 1,337
 كوريا الجنوبية 7,553 8,565 9,207 9,972 11,017 12,207 13,284 14,213 13,537 15,199
 كوسوفو
 الكويت 24,868 23,754 42,537 56,457 50,652 49,090 47,160 46,525 47,436 47,591
 قيرغيزستان 2,075 1,817 1,482 1,425 1,529 1,686 1,715 1,776
 لاوس 1,071 1,118 1,189 1,253 1,347 1,436 1,527 1,625 1,682 1,744
 لاتفيا 5,957 5,419 5,745 6,035 6,382 7,139 7,754 8,154
 لبنان 4,743 6,501 6,599 6,850 7,209 7,560 7,827 8,658 9,011 8,937
 ليسوتو 887 948 990 1,028 1,074 1,073 1,155 1,215 1,245 1,282
 ليبيريا
 ليبيا 24,752 28,916 28,128 27,103 27,671 24,228 24,851 24,717 24,454 24,530
 ليتوانيا 6,863 7,411 8,225 9,005 9,095
 لوكسمبورغ 37,053 41,058 42,180 44,361 46,363 47,789 48,693 51,806 55,104 59,855
 ماكاو
 مدغشقر 1,213 1,141 1,146 1,163 1,152 1,159 1,169 1,195 1,216 1,252
 مالاوي 438 481 450 502 457 525 576 609 606 619
 ماليزيا 6,854 7,645 8,282 9,063 9,838 10,744 11,728 12,483 11,399 11,964
 جزر المالديف 3,772 3,981 4,216 4,428 4,736 5,095 5,539 6,092 6,625 7,063
 مالي 847 925 912 943 974 997 1,060 1,101 1,117 1,173
 مالطا 11,289 12,037 13,165 13,868 14,670 15,867 16,716 17,688 18,362 19,219
 جزر مارشال 2,098 2,075 2,048
 موريتانيا 2,757 2,774 2,809 2,961 2,851 3,108 3,256 3,089 3,121 3,314
 موريشيوس 4,984 5,323 5,724 6,084 6,381 6,736 7,169 7,612 8,079 8,304
 المكسيك 8,720 9,222 9,591 9,913 10,447 9,834 10,526 11,268 11,809 12,137
 ولايات ميكرونيسيا المتحدة 2,058 2,027 1,932 2,003 2,058
 مولدوفا 4,401 4,463 3,146 3,170 3,047 3,160 2,992 2,937
 منغوليا 3,607 3,305 3,011 2,958 3,056 3,270 3,355 3,498 3,604 3,715
 الجبل الأسود
 المغرب 2,640 2,870 2,821 2,816 3,126 2,974 3,356 3,313 3,544 3,584
 موزمبيق 275 295 275 300 314 317 349 384 417 460
 ميانمار 799 866
 ناميبيا 4,082 4,263 4,593 4,476 4,571 4,722 4,814 4,944 5,005 5,088
 ناورو
 نيبال 852 912 946 978 1,053 1,085 1,136 1,190 1,213 1,261
 هولندا 21,129 22,203 22,889 23,556 24,617 25,692 26,955 28,472 29,969 31,717
 نيوزيلندا 15,219 15,127 15,416 16,415 17,466 18,429 19,225 19,783 19,891 20,975
 نيكاراغوا 2,194 2,304 2,428 2,501 2,572 2,738
 النيجر 763 760 767 761 765 774 761 759 815 796
 نيجيريا 1,829 1,833 1,868 1,895 1,892 1,920 1,984 2,026 2,048 2,037
 مقدونيا 5,994 5,648 5,636 5,657 5,790 5,950 6,191 6,524
 النرويج 27,700 29,353 30,913 32,353 34,526 36,534 38,871 41,437 42,739 43,905
 عُمان 22,643 23,951 25,654 26,944 27,698 28,832 29,481 31,164 31,746 31,733
 باكستان 1,812 1,927 2,034 2,072 2,154 2,253 2,387 2,411 2,464 2,545
 بالاو
 بنما 4,884 5,408 5,860 6,195 6,374 6,487 6,949 7,375 7,843 8,100
 بابوا غينيا الجديدة 1,472 1,618 1,745 1,974 2,171 2,084 2,203 2,046 2,112 2,128
 باراغواي 5,504 5,530 5,637 5,934 6,255 6,686 6,777 7,043 6,984 6,848
 بيرو 3,387 3,508 3,500 3,700 4,167 4,488 4,617 4,916 4,871 4,935
 الفلبين 2,693 2,708 2,718 2,778 2,894 3,020 3,098 3,241 3,182 3,265
 بولندا 6,681 6,407 6,668 7,098 7,613 8,296 8,968 9,762 10,358 10,981
 البرتغال 12,940 13,860 14,631 14,856 15,358 15,987 16,787 17,748 18,716 19,617
