تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب التعقيد الاقتصادي
ترتب هذه القائمة الدول حسب مؤشر التعقيد الاقتصادي الخاص بها (ECI)، كما تم تحديده وحسابه بواسطة سيزار هيدالغو وريكاردو هاوسمان.
ترتيب دول العالم حسب مؤشر التعقيد الاقتصادي[1]
الترتيب العالمي | الدولة | مؤشر التعقيد الاقتصادي (2018) | التغير في المركز خلال 5 سنوات
(2013-18) |
التغير في المركز خلال 10 سنوات
(2008-18) |
---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 2.43 | ||
2 | سويسرا | 2.17 | ▲ 1 | ▲ 1 |
3 | كوريا الجنوبية | 2.11 | ▲ 4 | ▲ 8 |
4 | ألمانيا | 2.09 | ▼ 2 | ▼ 2 |
5 | سنغافورة | 1.85 | ▼ 1 | |
6 | النمسا | 1.81 | ▼ 2 | ▲ 1 |
7 | جمهورية التشيك | 1.80 | ▼ 1 | ▲ 2 |
8 | السويد | 1.70 | ▼ 3 | |
9 | المجر | 1.66 | ▲ 5 | |
10 | سلوفينيا | 1.62 | ▲ 3 | ▲ 3 |
11 | الولايات المتحدة | 1.55 | ▲ 1 | ▲ 1 |
12 | فنلندا | 1.55 | ▲ 2 | ▼ 1 |
13 | المملكة المتحدة | 1.51 | ▼ 2 | ▼ 5 |
14 | إيطاليا | 1.44 | ▼ 2 | ▲ 3 |
15 | سلوفاكيا | 1.41 | ▲ 1 | |
16 | فرنسا | 1.37 | ▼ 2 | ▼ 1 |
17 | أيرلندا | 1.36 | ▼ 7 | |
18 | الصين | 1.34 | ▲ 6 | |
19 | المكسيك | 1.29 | ||
20 | إسرائيل | 1.20 | ▲ 6 | ▲ 3 |
21 | بلجيكا | 1.18 | ▼ 1 | ▼ 1 |
22 | تايلاند | 1.17 | ▲ 2 | ▲ 9 |
23 | بولندا | 1.10 | ▼ 2 | |
24 | الدنمارك | 1.09 | ▼ 3 | ▼ 6 |
25 | رومانيا | 1.09 | ▲ 5 | |
26 | ماليزيا | 1.03 | ▲ 3 | ▲ 1 |
27 | هولندا | 0.98 | ▼ 5 | |
28 | إستونيا | 0.96 | ▲ 2 | ▲ 4 |
29 | بيلاروس | 0.89 | ▼ 7 | ▼ 1 |
30 | كرواتيا | 0.87 | ▲ 1 | ▼ 1 |
31 | ليتوانيا | 0.86 | ▲ 5 | ▲ 10 |
32 | إسبانيا | 0.83 | ▼ 4 | ▼ 7 |
33 | البرتغال | 0.80 | ▲ 1 | ▲ 1 |
34 | لاتفيا | 0.70 | ▲ 3 | ▲ 6 |
35 | الفلبين | 0.67 | ▲ 3 | ▲ 10 |
36 | السعودية | 0.67 | ▲ 33 | ▲ 71 |
37 | البوسنة والهرسك | 0.67 | ▼ 4 | ▲ 1 |
38 | صربيا | 0.67 | ▲ 1 | ▼ 2 |
39 | كندا | 0.65 | ▲ 2 | |
40 | تركيا | 0.64 | ▲ 2 | ▲ 2 |
41 | بلغاريا | 0.55 | ▼ 1 | ▲ 5 |
42 | الهند | 0.54 | ▲ 10 | ▲ 8 |
43 | النرويج | 0.44 | ▼ 8 | ▼ 8 |
44 | أوكرانيا | 0.37 | ▼ 1 | |
45 | لبنان | 0.35 | ▼ 2 | |
46 | تونس | 0.34 | ▼ 2 | ▲ 8 |
47 | كوستاريكا | 0.33 | ▲ 4 | ▲ 10 |
48 | البحرين | 0.30 | ▲ 10 | ▲ 37 |
49 | البرازيل | 0.21 | ▼ 2 | ▼ 1 |
50 | قبرص | 0.18 | ▼ 4 | ▼ 24 |
51 | الأردن | 0.17 | ▼ 1 | ▼ 2 |
52 | فيتنام | 0.14 | ▲ 11 | ▲ 11 |
53 | السلفادور | 0.13 | ▲ 2 | ▲ 7 |
54 | نيوزيلندا | 0.13 | ▼ 5 | ▼ 3 |
55 | اليونان | 0.11 | ▲ 2 | ▼ 3 |
56 | كولومبيا | 0.10 | ▲ 4 | ▼ 3 |
57 | مقدونيا الشمالية | 0.07 | ▲ 11 | ▲ 8 |
58 | ترينيداد وتوباغو | 0.05 | ▲ 24 | ▲ 23 |
59 | قيرغيزستان | 0.04 | ▼ 11 | ▲ 8 |
60 | الأوروغواي | 0.02 | ▼ 6 | ▼ 5 |
61 | إندونيسيا | 0.02 | ▲ 1 | ▲ 1 |
62 | الإمارات العربية المتحدة | 0.01- | ▲ 18 | ▲ 6 |
63 | جنوب إفريقيا | 0.02- | ▼ 7 | ▼ 7 |
64 | روسيا | 0.04- | ▲ 1 | ▼ 3 |
65 | جورجيا | 0.04- | ▼ 1 | ▲ 21 |
66 | مصر | 0.06- | ▲ 1 | ▲ 4 |
67 | إسواتيني | 0.08- | ▼ 6 | ▼ 34 |
68 | تنزانيا | 0.09- | ▲ 25 | ▲ 28 |
69 | موريشيوس | 0.17- | ▼ 3 | ▲ 3 |
70 | جمهورية الدومينيكان | 0.18- | ▲ 4 | ▼ 6 |
71 | مولدوفا | 0.18- | ▼ 18 | ▼ 13 |
72 | تشيلي | 0.18- | ▲ 1 | |
73 | الأرجنتين | 0.21- | ▼ 14 | ▼ 14 |
74 | بنما | 0.24- | ▼ 42 | ▼ 37 |
75 | قطر | 0.31- | ▲ 14 | ▲ 36 |
76 | ألبانيا | 0.32- | ▲ 7 | |
77 | كينيا | 0.34- | ▼ 2 | ▲ 1 |
78 | سريلانكا | 0.36- | ▼ 1 | ▼ 9 |
79 | أرمينيا | 0.39- | ▼ 8 | ▼ 32 |
80 | أوزبكستان | 0.41- | ▲ 18 | ▲ 9 |
81 | ناميبيا | 0.43- | ▼ 3 | ▼ 15 |
82 | غواتيمالا | 0.45- | ▼ 9 | ▼ 11 |
83 | عُمان | 0.48- | ▲ 14 | ▲ 17 |
84 | بوتسوانا | 0.48- | ▲ 11 | ▼ 9 |
85 | مالي | 0.49- | ▲ 33 | ▼ 8 |
86 | أوغندا | 0.50- | ▼ 2 | ▲ 5 |
87 | أستراليا | 0.53- | ▲ 3 | ▼ 5 |
88 | بوركينا فاسو | 0.55- | ▲ 12 | ▲ 28 |
89 | باراغواي | 0.55- | ▼ 2 | ▼ 1 |
90 | كمبوديا | 0.56- | ▲ 1 | ▲ 12 |
91 | المغرب | 0.56- | ▼ 6 | ▼ 4 |
92 | جامايكا | 0.58- | ▼ 11 | ▼ 18 |
93 | كازاخستان | 0.59- | ▲ 16 | ▼ 1 |
94 | زامبيا | 0.62- | ▼ 15 | ▲ 12 |
95 | السنغال | 0.63- | ▼ 7 | ▼ 2 |
96 | لاوس | -0.63 | ▲ 12 | ▲ 5 |
97 | إثيوبيا | -0.66 | ▲ 19 | ▲ 7 |
98 | هندوراس | -0.67 | ▼ 4 | ▼ 1 |
99 | باكستان | -0.68 | ▼ 3 | ▼ 20 |
100 | الكويت | -0.70 | ▲ 19 | ▲ 33 |
101 | إيران | -0.71 | ▼ 31 | ▲ 21 |
102 | توغو | -0.78 | ▼ 16 | ▼ 12 |
103 | غانا | -0.80 | ▼ 4 | ▲ 2 |
104 | بيرو | -0.81 | ▼ 12 | ▼ 20 |
105 | نيكاراغوا | -0.84 | ▼ 3 | ▼ 7 |
106 | تركمانستان | -0.84 | ▲ 11 | ▲ 2 |
107 | موناكو | -0.88 | ▲ 13 | ▲ 11 |
108 | بنغلاديش | -0.88 | ▼ 2 | ▼ 14 |
109 | زيمبابوي | -0.93 | ▼ 2 | ▼ 26 |
110 | ساحل العاج | -0.96 | ▲ 1 | ▲ 5 |
111 | ميانمار | -0.97 | ▲ 4 | ▲ 6 |
112 | الإكوادور | -0.97 | ▼ 7 | ▼ 13 |
113 | مدغشقر | -1.01 | ▼ 12 | ▼ 18 |
114 | موريتانيا | -1.03 | ▲ 18 | ▲ 13 |
115 | بوليفيا | -1.04 | ▼ 1 | ▼ 12 |
116 | طاجيكستان | -1.09 | ▼ 4 | ▲ 3 |
117 | كوبا | -1.11 | ▼ 41 | ▼ 37 |
118 | مالاوي | -1.12 | ▼ 15 | ▼ 6 |
119 | فنزويلا | -1.14 | ▲ 2 | ▲ 1 |
120 | ليبيريا | -1.15 | ▼ 16 | ▼ 10 |
121 | موزمبيق | -1.25 | ▼ 8 | ▼ 7 |
122 | الجزائر | -1.31 | ▲ 7 | ▲ 2 |
123 | اليمن | -1.31 | ▼ 1 | ▼ 4 |
124 | أذربيجان | -1.37 | ▲ 1 | ▼ 3 |
125 | جمهورية الكونغو | -1.42 | ▲ 3 | ▲ 3 |
126 | الغابون | -1.43 | ▲ 4 | |
127 | غينيا | -1.43 | ▼ 4 | ▼ 2 |
128 | ليبيا | -1.46 | ▲ 5 | ▲ 1 |
129 | الكاميرون | -1.60 | ▼ 19 | ▼ 20 |
130 | بابوا غينيا الجديدة | -1.68 | ▼ 3 | ▼ 3 |
131 | أنغولا | -1.71 | ▼ 7 | |
132 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | -1.80 | ▼ 6 | ▼ 9 |
133 | نيجيريا | -1.90 | ▼ 2 | ▼ 3 |
العوامل المؤثرة على الاختلافات بين الدول
كتوضيح، يمكننا ملاحظة الفروق بين مصر وتايلاند في ترتيب مؤشر التعقيد الاقتصادي بين عامي 1995 و 2015، دعنا نستخدم الأرقام أدناه كمثال:
الترتيب
العالمي |
دولة | قيمة مؤشر التعقيد الاقتصادي | سنة |
---|---|---|---|
45 | تايلاند | 0.30 | 1995 |
75 | مصر | 0.41- | 1995 |
24 | تايلاند | 1.06 | 2015 |
68 | مصر | 0.23- | 2015 |
- الفرق في عام 1995: 0.71 نقطة في مؤشر التعقيد الاقتصادي لتايلاند
- الفرق في عام 2015: 1.28824 نقطة في مؤشر التعقيد الاقتصادي لتايلاند
- الزيادة لمصر 1995-2015: 0.18037 نقطة في مؤشر التعقيد الاقتصادي
- الزيادة في تايلاند 1995-2015: 0.7575 نقطة في مؤشر التعقيد الاقتصادي
عندما نتعمق في بيانات التصدير لكلا البلدين، يمكننا أن نستنتج أن الاختلافات كانت بشكل أساسي في تكوين سلال الصادرات النسبية. وكلما زادت الدول جهودها نحو منتجات أكثر تطورًا، كلما انعكس ذلك ايجابيا على ترتيبها في مؤشر التعقيد الاقتصادي، وبالتالي ارتفاع نموها الاقتصادي المحتمل.
على سبيل المثال، من 1995 إلى 2015، يبدو أن تايلاند قد تخلصت تدريجياً من المنتجات الموجودة في كل مكان إلى حد كبير "الفراء: 0.1 في مؤشر تعقيد المنتج (PCI ) ، والجلود: 0.9 PCI، والأحذية: 0.7- PCI وركزت صادراتها على المنتجات التي يمكن لعدد قليل من البلدان الأخرى صنعها "السيارات: 2.47 PCI، أجزاء وملحقات المركبات: 3.18 PCI، مركبات نقل البضائع: 1.87 PCI".
من ناحية أخرى، شهدت مصر أيضًا زيادة في مؤشر التعقيد الاقتصادي، وإن كان أقل بكثير مما شهدته تايلاند. لقد حققت مصر نموًا مرتفعًا نسبيًا كحصة من إجمالي محفظة صادراتهم في الشاشات وأجهزة العرض: 0.9 PCI ، لكن لديهم أيضًا نموًا في الأسلاك التي لها 0.48 - PCI.
لذلك وبشكل عام، يمكننا أن نلاحظ أن تايلاند توسعت في المنتجات التي تملك PCI أعلى من تلك التي تم تخلصت منها تدريجيًا، بينما توسعت مصر في بعض المنتجات ذات PCI الأعلى، وكذلك بعض المنتجات الأقل في الـ PCI ، ومن هنا جاء الاختلاف في نمو مؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI) بين البلدين.
للحصول على بيانات مرجعية، يرجى الانتقال إلى http://atlas.cid.harvard.edu .
مراجع
- ^ "Complexity rankingsThe Atlas of Economic Complexity". Harvard' Growth Lab Viz Hub. مؤرشف من الأصل في 2021-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-31.