تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب إنتاج الأسماك
(بالتحويل من قائمة البلدان حسب إنتاج الأسماك)
تسرد هذه المقالة الإنتاج العالمي من الصيد ومصائد الأسماك لعامي 2016 و2005، تسرد القائمة الكمية من الصيد والاستزراع المائي حسب الدولة بالأطنان.
الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها
فيما يلي جدول قابل للفرز لحصاد مصائد الأسماك في العالم لعام 2018، الكميات هي بالأطنان من الصيد والاستزراع المائي حسب الدولة. يشمل عمود الصيد : الأسماك والقشريات والرخويات وما إلى ذلك.[1][2][3]
الترتيب | الدولة | الصيد | تربية الأسماك | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | الصين | 17,800,000 | 63,700,000 | 81,500,000 |
2 | إندونيسيا | 6,584,419 | 16,600,000 | 23,200,000 |
3 | الهند | 5,082,332 | 5,703,002 | 10,800,000 |
4 | فيتنام | 2,785,940 | 3,634,531 | 6,420,471 |
5 | الولايات المتحدة | 4,931,017 | 444,369 | 5,375,386 |
6 | روسيا | 4,773,413 | 173,840 | 4,947,253 |
7 | اليابان | 3,275,263 | 1,067,994 | 4,343,257 |
8 | الفلبين | 2,027,992 | 2,200,914 | 4,228,906 |
9 | بيرو | 3,811,802 | 100,187 | 3,911,989 |
10 | بنغلاديش | 1,674,770 | 2,203,554 | 3,878,324 |
11 | النرويج | 2,203,360 | 1,326,216 | 3,529,576 |
12 | كوريا الجنوبية | 1,395,951 | 1,859,220 | 3,255,171 |
13 | ميانمار | 2,072,390 | 1,017,644 | 3,090,034 |
14 | تشيلي | 1,829,238 | 1,050,117 | 2,879,355 |
15 | تايلاند | 1,530,583 | 962,571 | 2,493,154 |
16 | ماليزيا | 1,584,371 | 407,887 | 1,992,258 |
17 | المكسيك | 1,524,467 | 221,328 | 1,745,795 |
18 | مصر | 335,614 | 1,370,660 | 1,706,274 |
19 | المغرب | 1,454,105 | 1,142 | 1,455,247 |
20 | البرازيل | 705,000 | 581,230 | 1,286,230 |
21 | إسبانيا | 915,137 | 283,831 | 1,198,968 |
22 | الإكوادور | 715,495 | 451,090 | 1,166,585 |
23 | آيسلندا | 1,085,176 | 15,129 | 1,100,305 |
24 | إيران | 695,407 | 398,129 | 1,093,536 |
25 | كندا | 874,727 | 200,765 | 1,075,492 |
26 | نيجيريا | 734,731 | 306,727 | 1,041,458 |
27 | المملكة المتحدة | 702,405 | 194,492 | 896,897 |
28 | كمبوديا | 629,950 | 172,500 | 802,450 |
29 | كوريا الشمالية | 209,000 | 554,100 | 763,100 |
30 | الأرجنتين | 755,226 | 3,673 | 758,900 |
31 | فرنسا | 561,173 | 166,640 | 727,813 |
32 | الدنمارك | 670,344 | 36,337 | 706,681 |
33 | باكستان | 513,156 | 156,430 | 669,586 |
34 | جزر فارو | 568,435 | 83,300 | 651,735 |
35 | جنوب إفريقيا | 622,070 | 7,994 | 630,064 |
36 | موريتانيا | 609,754 | 0 | 609,754 |
37 | تركيا | 335,326 | 250,331 | 585,657 |
38 | سريلانكا | 521,637 | 30,974 | 552,611 |
39 | نيوزيلندا | 424,791 | 109,016 | 533,807 |
40 | أوغندا | 389,244 | 118,051 | 507,295 |
41 | ناميبيا | 503,878 | 591 | 504,469 |
42 | أنغولا | 486,490 | 655 | 487,145 |
43 | السنغال | 474,162 | 2,079 | 476,241 |
44 | هولندا | 370,274 | 62,940 | 433,214 |
45 | تنزانيا | 370,966 | 12,547 | 383,514 |
46 | غانا | 327,457 | 52,480 | 379,937 |
47 | إيطاليا | 198,130 | 157,109 | 355,239 |
48 | بابوا غينيا الجديدة | 309,245 | 6,200 | 315,445 |
49 | ألمانيا | 271,185 | 41,721 | 312,906 |
50 | فنزويلا | 284,175 | 25,998 | 310,173 |
51 | موزمبيق | 299,591 | 1,180 | 300,771 |
52 | أيرلندا | 259,845 | 40,244 | 300,089 |
53 | عُمان | 279,606 | 103 | 279,709 |
54 | جرينلاند | 273,175 | 0 | 273,175 |
55 | أستراليا | 174,629 | 96,847 | 271,477 |
56 | بولندا | 218,115 | 38,300 | 256,415 |
57 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 237,372 | 3,161 | 240,533 |
58 | الكاميرون | 233,190 | 2,315 | 235,505 |
59 | السويد | 208,783 | 15,747 | 224,530 |
60 | فنلندا | 192,065 | 14,412 | 206,477 |
61 | سيراليون | 202,100 | 75 | 202,175 |
62 | اليونان | 76,362 | 123,410 | 199,772 |
63 | البرتغال | 186,950 | 9,787 | 196,737 |
64 | كينيا | 171,391 | 15,360 | 186,751 |
65 | كولومبيا | 86,344 | 96,970 | 183,314 |
66 | لاوس | 70,915 | 109,835 | 180,750 |
67 | كيريباتي | 172,822 | 3,652 | 176,474 |
68 | مدغشقر | 142,333 | 25,998 | 168,331 |
69 | مالاوي | 152,852 | 7,646 | 160,498 |
70 | اليمن | 154,450 | 0 | 154,450 |
71 | بنما | 144,450 | 8,808 | 153,258 |
72 | هونغ كونغ | 142,775 | 4,258 | 147,033 |
73 | تونس | 115,064 | 16,165 | 131,229 |
74 | جزر المالديف | 129,191 | 0 | 129,191 |
75 | غينيا | 128,000 | 250 | 128,250 |
76 | سيشل | 127,128 | 0 | 127,128 |
77 | لاتفيا | 114,806 | 788 | 115,594 |
78 | زامبيا | 83,918 | 30,285 | 114,203 |
79 | ليتوانيا | 106,945 | 4,393 | 111,338 |
80 | تشاد | 110,000 | 94 | 110,094 |
81 | السعودية | 68,082 | 39,920 | 108,002 |
82 | مالي | 102,486 | 4,194 | 106,680 |
83 | أوكرانيا | 75,743 | 21,425 | 97,168 |
84 | الجزائر | 95,000 | 1,361 | 96,361 |
85 | بليز | 91,432 | 953 | 92,385 |
86 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 88,397 | 0 | 88,397 |
87 | كرواتيا | 72,312 | 15,805 | 88,116 |
88 | جمهورية الكونغو | 86,748 | 177 | 86,925 |
89 | جزر سليمان | 66,445 | 10,582 | 77,027 |
90 | إستونيا | 75,931 | 868 | 76,799 |
91 | الإمارات العربية المتحدة | 73,000 | 1,241 | 74,241 |
92 | ساحل العاج | 67,500 | 4,701 | 72,201 |
93 | نيبال | 21,500 | 49,043 | 70,543 |
94 | نيكاراغوا | 45,500 | 22,530 | 68,030 |
95 | سانت كيتس ونيفيس | 65,734 | 1 | 65,735 |
96 | أوزبكستان | 27,267 | 38,055 | 65,322 |
97 | جزر مارشال | 64,795 | 5 | 64,800 |
98 | هندوراس | 10,600 | 53,100 | 63,700 |
99 | السلفادور | 54,084 | 7,956 | 62,040 |
100 | غامبيا | 58,261 | 5 | 58,296 |
101 | العراق | 28,000 | 28,835 | 56,835 |
102 | بنين | 49,806 | 3,080 | 52,886 |
103 | كوبا | 23,574 | 29,185 | 52,759 |
104 | الأوروغواي | 51,500 | 70 | 51,570 |
105 | سورينام | 47,013 | 102 | 47,115 |
106 | إثيوبيا | 45,500 | 95 | 45,595 |
107 | فيجي | 44,663 | 754 | 45,417 |
108 | غواتيمالا | 19,011 | 26,268 | 45,279 |
109 | فانواتو | 44,002 | 16 | 44,018 |
110 | كازاخستان | 41,335 | 1,878 | 43,213 |
111 | غيانا | 42,142 | 337 | 42,478 |
112 | السودان | 33,002 | 4,500 | 37,502 |
113 | كوستاريكا | 14,750 | 22,421 | 37,171 |
114 | كوراساو | 35,534 | 0 | 35,534 |
115 | جنوب السودان | 35,000 | 20 | 35,020 |
116 | النيجر | 34,592 | 300 | 34,892 |
117 | توغو | 31,891 | 98 | 31,989 |
118 | الغابون | 31,000 | 45 | 31,045 |
119 | جورجيا | 30,078 | 670 | 30,748 |
120 | ليبيا | 30,002 | 10 | 30,012 |
121 | الصومال | 30,000 | 0 | 30,000 |
122 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 29,000 | 190 | 29,190 |
123 | بلجيكا | 26,970 | 44 | 27,014 |
124 | رواندا | 25,013 | 580 | 26,593 |
125 | زيمبابوي | 15,711 | 10,085 | 25,796 |
126 | باراغواي | 17,000 | 8,500 | 25,500 |
127 | رومانيا | 12,728 | 12,574 | 25,302 |
128 | جمهورية التشيك | 3,507 | 20,952 | 24,459 |
129 | بلغاريا | 8,614 | 15,762 | 24,376 |
130 | بوروندي | 21,805 | 1,330 | 23,135 |
131 | سانت فينسنت والغرينادين | 23,077 | 0 | 23,077 |
132 | بوركينا فاسو | 22,070 | 470 | 22,540 |
133 | المجر | 5,048 | 16,248 | 21,296 |
134 | إسرائيل | 1,758 | 18,914 | 20,672 |
135 | أرمينيا | 3,758 | 16,381 | 20,139 |
136 | الرأس الأخضر | 19,900 | 0 | 19,900 |
137 | موريشيوس | 18,062 | 1,021 | 19,083 |
138 | هايتي | 16,510 | 1,220 | 17,730 |
139 | جامايكا | 16,800 | 620 | 17,420 |
140 | جمهورية الدومينيكان | 14,640 | 2,285 | 16,925 |
141 | جزر القمر | 16,407 | 0 | 16,407 |
142 | بولينزيا الفرنسية | 13,754 | 1,343 | 15,097 |
143 | تركمانستان | 15,000 | 30 | 15,030 |
144 | البحرين | 15,000 | 6 | 15,006 |
145 | ليبيريا | 14,700 | 40 | 14,740 |
146 | قطر | 14,516 | 10 | 14,526 |
147 | بروناي | 13,292 | 948 | 14,240 |
148 | ترينيداد وتوباغو | 13,027 | 11 | 13,038 |
149 | مولدوفا | 50 | 16,011 | 12,061 |
150 | بيلاروس | 686 | 11,199 | 11,885 |
151 | ساو تومي وبرينسيب | 11,750 | 0 | 11,750 |
152 | باهاماس | 11,625 | 8 | 11,633 |
153 | بوليفيا | 7,000 | 3,000 | 10,000 |
154 | صربيا | 2,067 | 6,878 | 8,945 |
155 | ألبانيا | 7,886 | 950 | 8,836 |
156 | ساموا | 8,801 | 10 | 8,811 |
157 | مالطا | 2,420 | 6,073 | 8,493 |
158 | قبرص | 1,507 | 6,625 | 8,132 |
159 | غينيا الاستوائية | 8,000 | 15 | 8,015 |
160 | توفالو | 7,684 | 3 | 7,687 |
161 | سنغافورة | 1,234 | 6,112 | 7,346 |
162 | جزيرة مان | 7,040 | 0 | 7,040 |
163 | سوريا | 4,500 | 3,500 | 7,000 |
164 | غينيا بيساو | 6,700 | 0 | 6,700 |
165 | الكويت | 5,493 | 196 | 5,689 |
166 | كاليدونيا الجديدة | 3,815 | 1,587 | 5,402 |
167 | لبنان | 4,291 | 1,015 | 5,306 |
168 | البوسنة والهرسك | 305 | 4,564 | 4,869 |
169 | تيمور الشرقية | 3,200 | 1,560 | 4,760 |
170 | جيرزي و غيرنزي | 2,985 | 1,499 | 4,483 |
171 | إريتريا | 4,300 | 0 | 4,300 |
172 | سلوفاكيا | 1,866 | 2,169 | 4,035 |
173 | النمسا | 350 | 3,483 | 3,833 |
174 | فلسطين | 3,306 | 280 | 3,586 |
175 | سويسرا | 1,851 | 1,733 | 3,584 |
176 | ساموا الأمريكية | 3,047 | 20 | 3,067 |
177 | أنتيغوا وباربودا | 3,000 | 10 | 3,010 |
178 | جزر توركس وكايكوس | 2,780 | 0 | 2,780 |
179 | غرينادا | 2,550 | 0 | 2,550 |
180 | الجبل الأسود | 1,595 | 929 | 2,524 |
181 | جيبوتي | 2,220 | 0 | 2,220 |
182 | أفغانستان | 1,000 | 1,200 | 2,200 |
183 | سلوفينيا | 311 | 1,844 | 2,154 |
184 | سانت لوسيا | 2,097 | 32 | 2,129 |
185 | قيرغيزستان | 89 | 1,931 | 2,020 |
186 | بورتوريكو | 1,901 | 20 | 1,921 |
187 | باربادوس | 1,735 | 26 | 1,761 |
188 | الأردن | 873 | 885 | 1,758 |
189 | تونغا | 1,697 | 3 | 1,700 |
190 | طاجيكستان | 1,100 | 450 | 1,550 |
191 | غوام | 1,391 | 110 | 1,501 |
192 | ماكاو | 1,500 | 0 | 1,500 |
193 | أذربيجان | 676 | 640 | 1,316 |
194 | مقدونيا | 306 | 986 | 1,292 |
195 | جزر العذراء البريطانية | 1,200 | 0 | 1,200 |
196 | ليسوتو | 52 | 1,050 | 1,102 |
197 | جزر ماريانا الشمالية | 950 | 42 | 992 |
198 | بالاو | 818 | 23 | 841 |
199 | دومينيكا | 770 | 6 | 776 |
200 | جزر العذراء الأمريكية | 551 | 8 | 559 |
201 | ناورو | 530 | 0 | 530 |
202 | برمودا | 410 | 0 | 410 |
203 | سينت مارتن | 253 | 0 | 253 |
204 | إسواتيني | 65 | 100 | 165 |
205 | بوتان | 7 | 150 | 157 |
206 | أروبا | 142 | 0 | 142 |
207 | جزر كايمان | 125 | 0 | 125 |
208 | سانت مارتن | 90 | 0 | 90 |
209 | بوتسوانا | 38 | 15 | 53 |
210 | منغوليا | 15 | 0 | 15 |
211 | موناكو | 1 | 0 | 1 |
212 | جبل طارق | 1 | 0 | 1 |
213 | أندورا | 0 | 0 | 0 |
214 | ليختنشتاين | 0 | 0 | 0 |
215 | لوكسمبورغ | 0 | 0 | 0 |
216 | سان مارينو | 0 | 0 | 0 |
المجموع الكُلي (2018) | 93,736,944 | 101,084,799 | 199,741,129 |
نباتات مائية
فيما يلي جدول عن حصاد المصائد العالمية للنباتات المائية لعام 2005، يتم سرد الكمية من الصيد والاستزراع المائي حسب الدولة بالأطنان، لم يتم تضمين البلدان التي كان إجمالي محصولها أقل من 100,000 طن.
إنتاج المصائد الطبيعية وتربية الأحياء المائية في العالم، من الكتاب الإحصائي السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2020[4]
البلد | الصيد | الاستزراع | مجموع |
---|---|---|---|
الصين | 308,380 | 10,855,295 | 11,163,675 |
الفلبين | 298 | 1,338,597 | 1,338,895 |
إندونيسيا | 7,730 | 910,636 | 918,366 |
كوريا الجنوبية | 15,212 | 621,154 | 636,366 |
اليابان | 104,893 | 507,742 | 612,635 |
كوريا الشمالية | 444,295 | 444,295 | |
تشيلي | 409,851 | 15,492 | 425,343 |
أخرى | 459,439 | 96,761 | 556,200 |
المجموع الكُلي | 1,305,803 | 14,789,972 | 16,095,775 |
انظر أيضًا
مراجع
- ^ "Total fisheries production (metric tons) | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2020-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-03.
- ^ "Capture fisheries production (metric tons) | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2020-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-03.
- ^ "Aquaculture production (metric tons) | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2020-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-03.
- ^ World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2020. Rome: FAO. 2020. ISBN:978-92-5-133394-5. مؤرشف من الأصل في 2020-12-13.
- منظمة الأغذية والزراعة : إحصائيات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية 2005.
- الفاو : FIGIS: استعلام عن السلاسل الزمنية في Capture: كمية روما.
روابط خارجية
قائمة الدول حسب إنتاج الأسماك في المشاريع الشقيقة: | |