تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الحرات في السعودية
(بالتحويل من قائمة البراكين في السعودية)
هذه قائمة عن الحرّات والبراكين في السعودية: [1]
الاسم | الصورة | الإرتفاع (متر) | الإرتفاع (قدم) | إحداثيات الموقع | أخر نشاط (ثوران) |
---|---|---|---|---|---|
الحرّة | 1100 | 3609 | 31°05′N 38°25′E / 31.08°N 38.42°E | - | |
حرة البرك | 381 | 1250 | 18°22′N 41°38′E / 18.37°N 41.63°E | - | |
حرة الرحا | 1660 | 6398 | 27°48′N 36°10′E / 27.80°N 36.17°E | - | |
حرة ثنان | 1625 | 5331 | 26°35′N 40°12′E / 26.58°N 40.20°E | عصر الهولوسين | |
حرة خيبر | 2093 | 6867 | 25°00′N 39°55′E / 25.00°N 39.92°E | 650 | |
حرة كشب | 1475 | 4839 | 22°48′N 41°23′E / 22.80°N 41.38°E | عصر الهولوسين | |
حرة لونير | 1370 | 4495 | 25°10′N 37°45′E / 25.17°N 37.75°E | 1000 | |
حرة رهاط | 1,744 | 5722 | 23°30′N 39°28′E / 23.5°N 39.47°E | 1256 | |
حرة عويرض | 1900 | 6299 | 27°05′N 37°15′E / 27.08°N 37.25°E | 640 | |
جبل يار | 305 | 1001 | 17°03′N 42°50′E / 17.05°N 42.83°E | 1810 | |
حرة حطيمة | - | - | - | - | |
الحطيمة | - | - | - | - | |
حرة الدخنة | - | - | - | - | |
حرة الدهامة | - | - | - | - | |
جبل دلهم | - | - | - | - | |
جبل سلمى | - | - | - | - | |
سمراء الصفرة | - | - | - | - | |
قمع شرمة | - | - | - | - | |
طابة | - | - | - | - |
في كومنز صور وملفات عن: قائمة الحرات في السعودية |
مراجع
- ^ المرسال نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.