تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة مدن إيطاليا حسب السكان
(بالتحويل من قائمة أكبر 200 مدينة إيطالية)
في الأسفل قائمة أكبر المدن في إيطاليا مرتبة حسب عدد السكان.[1][2]
Pos. | المدينة | الاسم بالإيطالية | الإقليم | المقاطعة | السكان |
---|---|---|---|---|---|
1 | روما | Roma | لاتسيو | روما | 2.553.873 |
2 | ميلانو | Milano | لومبارديا | ميلانو | 1,316,497 |
3 | نابولي | Napoli | كمبانية | نابُل | 995.171 |
4 | تورينو | Torino | بييمونتي | تورينو | 902.255 |
5 | باليرمو | Palermo | صقلية | بَلرَم | 675.277 |
6 | جنوا | Genova | لغرية | جنوة | 605.084 |
7 | بولونيا | Bologna | إميليا رومانيا | بولونيا | 374.725 |
8 | فلورنسا | Firenze | تسكانة | فلورنسا | 368.059 |
9 | باري | Bari | بولية | باري | 328.458 |
10 | كاتانيا | Catania | صقلية | كاتانيا | 305.773 |
11 | فينيسيا | Venezia | فينيتو | فينيسيا | 271.251 |
12 | فيرونا | Verona | فينيتو | فيرونا | 259.068 |
13 | ميسينا | Messina | صقلية | ميسينا | 247.592 |
14 | بادوفا | Padova | فينيتو | باذوة | 210.821 |
15 | ترييستي | Trieste | فريولي فينيتسيا جوليا | ترييستي | 207.069 |
16 | تارانتو | Taranto | بولية | طارنت | 199.012 |
17 | بريشا | Brescia | لومبارديا | بريشا | 192.164 |
18 | ريدجو كالابريا | Reggio Calabria | قلورية | رية قلورية | 183.041 |
19 | براتو | Prato | تسكانة | براتو | 180.674 |
20 | مودينا | Modena | إميليا رومانيا | مودينا | 180.110 |
21 | بارما | Parma | إميليا رومانيا | بارما | 174.471 |
22 | كالياري | Cagliari | سردينيا | كالياري | 161.465 |
23 | بيرودجا | Perugia | أومبريا | بيرودجا | 157.842 |
24 | ليفورنو | Livorno | تسكانة | ليفورنو | 155.986 |
25 | ريدجو إميليا | Reggio nell'Emilia | إميليا رومانيا | ريدجو إميليا | 155.191 |
26 | فودجا | Foggia | بولية | فودجا | 154.780 |
27 | ربنة | Ravenna | إميليا رومانيا | ربنة | 146.989 |
28 | ساليرنو | Salerno | كمبانية | سلرنو | 135.818 |
29 | ريميني | Rimini | إميليا رومانيا | ريميني | 134.700 |
30 | فرارة | Ferrara | إميليا رومانيا | فرارة | 131.907 |
31 | ساساري | Sassari | سردينيا | ساساري | 124.929 |
32 | سيراقوسة | Siracusa | صقلية | سيراقوسة | 123.332 |
33 | بسكارا | Pescara | أبرتسة | بسكارا | 122.577 |
34 | منزا | Monza | لومبارديا | منزا وبريانسا | 122.263 |
35 | بيرغامو | Bergamo | لومبارديا | بيرغامو | 116.510 |
36 | فيتشنزا | Vicenza | فينيتو | فيتشنزا | 113.483 |
37 | لاتينا | Latina | لاتسيو | لاتينا | 111.946 |
38 | فورلي | Forlì | إميليا رومانيا | فورلي تشيزينا | 111.495 |
39 | ترينتو | Trento | ترينتينو ألتو أديجي | ترينتو | 110.142 |
40 | تيرني | Terni | أومبريا | تيرني | 108.999 |
41 | جوليانو إن كامبانيا | Giugliano in Campania | كمبانية | نابُل | 105.951 |
42 | نوفارا | Novara | بييمونتي | نوفارا | 102.817 |
43 | أنكونة | Ancona | ماركي | أنكونة | 101.862 |
44 | بولسانو | Bolzano | ترينتينو ألتو أديجي | بولسانو | 99.333 |
45 | بياتشنسا | Piacenza | إميليا رومانيا | بياتشنسا | 99.150 |
46 | أوديني | Udine | فريولي فينيتسيا جوليا | أوديني | 96.678 |
47 | قطنصار | Catanzaro | قلورية | قطنصار | 95.099 |
48 | أندريا | Andria | بولية | برلت أندرة طرانة | 95.653 |
49 | بارليتا | Barletta | بولية | برلت أندرة طرانة | 93.104 |
50 | أريتسو | Arezzo | تسكانة | أريتسو | 91.589 |
51 | لا سبيتسيا | La Spezia | لغرية | لا سبيتسيا | 91.391 |
52 | بيزارو | Pesaro | ماركي | بيزارو وأوربينو | 91.086 |
53 | تشيزينا | Cesena | إميليا رومانيا | فورلي تشيزينا | 90.948 |
54 | توري دل غريكو | Torre del Greco | كمبانية | نابُل | 90.607 |
55 | بيزا | Pisa | تسكانة | بيزا | 89.694 |
56 | ابرندس | Brindisi | بولية | ابرندس | 89.081 |
57 | ألساندريا | Alessandria | بييمونتي | ألساندريا | 85.438 |
58 | بستويا | Pistoia | تسكانة | بستويا | 84.274 |
59 | ليتشي | Lecce | بولية | ليتشي | 83.303 |
60 | فاريزي | Varese | لومبارديا | فاريزي | 83.611 |
61 | سستو سان جوفاني | Sesto San Giovanni | لومبارديا | ميلانو | 83.415 |
62 | كومو | Como | لومبارديا | كومو | 83.016 |
63 | لوكا | Lucca | تسكانة | لُكَّة | 82.605 |
64 | كازوريا | Casoria | كمبانية | نابُل | 82.403 |
65 | بوتسوولي | Pozzuoli | كمبانية | نابُل | 82.131 |
66 | تريفيزو | Treviso | فينيتو | تريفيزو | 82.112 |
67 | مارسالا | Marsala | صقلية | طرابنش | 80.391 |
68 | كازيرتا | Caserta | كمبانية | كزرتة | 79.488 |
69 | بوستو أرسيتسيو | Busto Arsizio | لومبارديا | فاريزي | 79.353 |
70 | جيلا | Gela | صقلية | قلعة النساء | 77.260 |
71 | غروسيتو | Grosseto | تسكانة | غروسيتو | 75.072 |
72 | تشينيزيلو بالسامو | Cinisello Balsamo | لومبارديا | ميلانو | 73.935 |
73 | أستي | Asti | بييمونتي | أستي | 73.434 |
74 | غويدونيا مونتيشيليو | Guidonia Montecelio | لاتسيو | روما | 73.073 |
75 | راغوزا | Ragusa | صقلية | رغوس | 71.765 |
76 | كريمونا | Cremona | لومبارديا | كريمونا | 71.533 |
77 | بابية | Pavia | لومبارديا | بابية | 71.486 |
78 | لاكويلا | L'Aquila | أبرتسة | لاكويلا | 71.472 |
79 | تراباني | Trapani | صقلية | طرابنش | 70.735 |
80 | كوزنسا | Cosenza | قلورية | كوزنسا | 70.680 |
81 | لاميتسيا تيرمي | Lamezia Terme | قلورية | قطنصار | 70.366 |
82 | كوارتو سانت ايلينا | Quartu Sant'Elena | سردينيا | كالياري | 69.818 |
83 | ماسا | Massa | تسكانة | ماسا كرارا | 69.159 |
84 | بوتنسا | Potenza | بزلكاتة | بوتنسا | 68.839 |
85 | ألتامورا | Altamura | بولية | باري | 66.601 |
86 | إيمولا | Imola | إميليا رومانيا | بولونيا | 66.170 |
87 | كاستيلاماري دي ستابيا | Castellammare di Stabia | كمبانية | نابُل | 66.100 |
88 | كرارا | Carrara | تسكانة | ماسا كرارا | 65.296 |
89 | كاربي | Carpi | إميليا رومانيا | مودينا | 63.766 |
90 | أفراغولا | Afragola | كمبانية | نابُل | 63.446 |
91 | فياريدجو | Viareggio | تسكانة | لُكَّة | 63.276 |
92 | بنبنت | Benevento | كمبانية | بنبنت | 63.086 |
93 | أبريليا | Aprilia | لاتسيو | روما | 62.471 |
94 | سفونة | Savona | لغرية | سفونة | 61.742 |
95 | فانو | Fano | ماركي | بيزارو وأوربينو | 61.675 |
96 | فيتوريا | Vittoria | صقلية | رغوس | 60.841 |
97 | كالتانيسيتا | Caltanissetta | صقلية | قلعة النساء | 60.692 |
98 | مولفيتا | Molfetta | بولية | باري | 60.624 |
99 | فيتيربو | Viterbo | لاتسيو | فيتيربو | 60.537 |
100 | كروتوني | Crotone | قلورية | كروتوني | 60.517 |
101 | فيدجيفانو | Vigevano | لومبارديا | بابية | 59.964 |
102 | متيرة | Matera | بزلكاتة | متيرة | 59.144 |
103 | أغريجنتو | Agrigento | صقلية | أغريجنتو | 59.031 |
104 | مارانو دي نابولي | Marano di Napoli | كمبانية | نابُل | 58.938 |
105 | تشيرينيولا | Cerignola | بولية | فودجا | 57.813 |
106 | بورتيتشي | Portici | كمبانية | نابُل | 57.777 |
107 | مانفريدونيا | Manfredonia | بولية | فودجا | 57.424 |
108 | أبلينة | Avellino | كمبانية | أبلينة | 56.993 |
109 | سان ريمو | San Remo | لغرية | إمبيريا | 56.903 |
110 | فيوميتشينو | Fiumicino | لاتسيو | روما | 56.602 |
111 | بيتونتو | Bitonto | بولية | باري | 56.420 |
112 | لنيانو | Legnano | لومبارديا | ميلانو | 56.157 |
113 | كييتي | Chieti | أبرتسة | كييتي | 56.127 |
114 | سان سيفيرو | San Severo | بولية | فودجا | 55.717 |
115 | إركولانو | Ercolano | كمبانية | نابُل | 55.637 |
116 | مونكالييري | Moncalieri | بييمونتي | تورينو | 55.059 |
117 | كونيو | Cuneo | بييمونتي | كونيو | 54.914 |
118 | فاينسا | Faenza | إميليا رومانيا | ربنة | 54.749 |
119 | سيينا | Siena | تسكانة | سيينا | 54.498 |
120 | فولينيو | Foligno | أومبريا | بيرودجا | 53.818 |
121 | تراني | Trani | بولية | برلت أندرة طرانة | 53.520 |
122 | بيشيليي | Bisceglie | بولية | باري | 53.405 |
123 | باغيريا | Bagheria | صقلية | بَلرَم | 53.381 |
124 | موديكا | Modica | صقلية | رغوس | 53.380 |
125 | كافا دي تيريني | Cava de' Tirreni | كمبانية | سلرنو | 53.229 |
126 | أفيرسا | Aversa | كمبانية | كزرتة | 53.051 |
127 | تيرامو | Teramo | أبرتسة | تيرامو | 52.695 |
128 | أتشيريالي | Acireale | صقلية | كاتانيا | 52.206 |
129 | أسكولي بيتشينو | Ascoli Piceno | ماركي | أسكولي بيتشينو | 51.829 |
130 | كمبباسة | Campobasso | مليزة | كمبباسة | 51.633 |
131 | مازارا دل فالو | Mazara del Vallo | صقلية | طرابنش | 51.424 |
132 | كيودجا | Chioggia | فينيتو | فينيسيا | 51.336 |
133 | رو | Rho | لومبارديا | ميلانو | 51.229 |
134 | بوردينوني | Pordenone | فريولي فينيتسيا جوليا | بوردينوني | 51.044 |
135 | باتيباليا | Battipaglia | كمبانية | سلرنو | 50.958 |
136 | تشيفيتافيكيا | Civitavecchia | لاتسيو | روما | 50.891 |
137 | روفيغو | Rovigo | فينيتو | روفيغو | 50.883 |
138 | ريفولي | Rivoli | بييمونتي | تورينو | 50.694 |
139 | سكافاتي | Scafati | كمبانية | سلرنو | 50.525 |
140 | فيليتري | Velletri | لاتسيو | روما | 50.324 |
141 | كازالنووفو دي نابولي | Casalnuovo di Napoli | كمبانية | نابُل | 50.144 |
142 | سكانديتشي | Scandicci | تسكانة | فلورنسا | 50.003 |
143 | مونوبولي | Monopoli | بولية | باري | 49.734 |
144 | كولينيو | Collegno | بييمونتي | تورينو | 49.634 |
145 | سان جورجو أ كريمانو | San Giorgio a Cremano | كمبانية | نابُل | 49.480 |
146 | أتشيرا | Acerra | كمبانية | نابُل | 49.313 |
147 | مارتينا فرانكا | Martina Franca | بولية | طارنت | 49.095 |
148 | باترنو | Paternò | صقلية | كاتانيا | 48.997 |
149 | غالاراتي | Gallarate | لومبارديا | فاريزي | 48.927 |
150 | فروزينوني | Frosinone | لاتسيو | فروزينوني | 48.793 |
151 | كولونيو منزيزي | Cologno Monzese | لومبارديا | ميلانو | 48.365 |
152 | نيكيلينو | Nichelino | بييمونتي | تورينو | 48.297 |
153 | أولبيا | Olbia | سردينيا | أولبيا تمبيو | 48.200 |
154 | منتوة | Mantova | لومبارديا | منتوة | 48.103 |
155 | توري أنونسياتا | Torre Annunziata | كمبانية | نابُل | 47.877 |
156 | سيتيمو تورينيزي | Settimo Torinese | بييمونتي | تورينو | 47.372 |
157 | رييتي | Rieti | لاتسيو | رييتي | 46.834 |
158 | بوميتسيا | Pomezia | لاتسيو | روما | 46.802 |
159 | كوراتو | Corato | بولية | باري | 46.796 |
160 | سستو فيورنتينو | Sesto Fiorentino | تسكانة | فلورنسا | 46.702 |
161 | نوتشيرا إنفريوري | Nocera Inferiore | كمبانية | سلرنو | 46.533 |
162 | باديرنو دونيانو | Paderno Dugnano | لومبارديا | ميلانو | 46.508 |
163 | ليكو | Lecco | لومبارديا | ليكو | 46.477 |
164 | سان بينيدتو دل ترونتو | San Benedetto del Tronto | ماركي | أسكولي بيتشينو | 46.423 |
165 | بييلا | Biella | بييمونتي | بييلا | 46.350 |
166 | أنسيو | Anzio | لاتسيو | روما | 46.074 |
167 | إمبولي | Empoli | تسكانة | فلورنسا | 46.017 |
168 | مستربيانكو | Misterbianco | صقلية | كاتانيا | 45.961 |
169 | فرشيلي | Vercelli | بييمونتي | فرشيلي | 44.967 |
170 | ألكامو | Alcamo | صقلية | طرابنش | 44.959 |
171 | سينيغاليا | Senigallia | ماركي | أنكونة | 43.899 |
172 | غرافينا إن بوليا | Gravina in Puglia | بولية | باري | 43.545 |
173 | مونتيسيلفانو | Montesilvano | أبرتسة | بسكارا | 43.258 |
174 | كابانوري | Capannori | تسكانة | لُكَّة | 42.849 |
175 | لودي | Lodi | لومبارديا | لودي | 42.702 |
176 | تيراتشينا | Terracina | لاتسيو | لاتينا | 42.475 |
177 | ماشيراتا | Macerata | ماركي | ماشيراتا | 42.361 |
178 | باسانو دل غرابا | Bassano del Grappa | فينيتو | فيتشنزا | 41.752 |
179 | ساسوولو | Sassuolo | إميليا رومانيا | مودينا | 41.746 |
180 | برشلونة بوتسو دي غوتو | Barcellona Pozzo di Gotto | صقلية | ميسينا | 41.203 |
181 | شاكا | Sciacca | صقلية | أغريجنتو | 40.854 |
182 | نيتونو | Nettuno | لاتسيو | روما | 40.651 |
183 | إمبيريا | Imperia | لغرية | إمبيريا | 40.440 |
184 | بوميليانو داركو | Pomigliano d'Arco | كمبانية | نابُل | 40.279 |
185 | ألغيرو | Alghero | سردينيا | ساساري | 40.257 |
186 | مارشانيزي | Marcianise | كمبانية | كزرتة | 40.139 |
187 | كاشينا | Cascina | تسكانة | بيزا | 40.007 |
188 | سيرينيو | Seregno | لومبارديا | منزا وبريانسا | 39.997 |
189 | ييزي | Jesi | ماركي | أنكونة | 39.685 |
190 | تشيفيتانوفا ماركي | Civitanova Marche | ماركي | ماشيراتا | 39.545 |
191 | أفيدزانو | Avezzano | أبرتسة | لاكويلا | 39.376 |
192 | تشيتا دي كاستيلو | Città di Castello | أومبريا | بيرودجا | 39.301 |
193 | كالتاجيروني | Caltagirone | صقلية | كاتانيا | 39.228 |
194 | كامبي بيزنسيو | Campi Bisenzio | تسكانة | فلورنسا | 39.176 |
195 | ليكاتا | Licata | صقلية | أغريجنتو | 38.812 |
196 | كوريليانو كالابرو | Corigliano Calabro | قلورية | كوزنسا | 38.766 |
197 | سكيو | Schio | فينيتو | فيتشنزا | 38.638 |
198 | كوارتو | Quarto | كمبانية | نابُل | 38.573 |
199 | فازانو | Fasano | بولية | ابرندس | 38.563 |
200 | سبوليتو | Spoleto | أومبريا | بيرودجا | 38.563 |
مراجع
- ^ Bilan démographique mensuel - Données Istat ajourné au 30/04/2011[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 21 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Istat demographic balance 2010 نسخة محفوظة 05 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: قائمة مدن إيطاليا حسب السكان |