تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة أكبر التجمعات الحضرية في إفريقيا
(بالتحويل من قائمة أكبر المدن في أفريقيا حسب السكان)
هذه قائمة بأكبر التجمعات الحضرية في أفريقيا. مصدر الأرقام المذكورة نابعة من تقرير تابع للأمم المتحدة، وأيضا من citypopulation.de. ومن المناطق الإدارية لذات المدن.[1]
القائمة
المدينة | الدولة | المنطقة الإدارية
وفقا للتعداد الوطنية المحلي |
التجمعات الحضرية الأمم المتحدة - 2020[2] |
التجمعات الحضرية citypopulation.de - 2022[3] |
الصورة |
---|---|---|---|---|---|
لاغوس | نيجيريا | 13,400,000 (2007)[4] | 14,368,000 | 20,100,000 | |
القاهرة | مصر | 9,539,673 (2017)[5] | 20,901,000 | 21,500,000 | |
كينشاسا | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 5,528,000 (1998)[6] | 14,342,000[7] | 17,239,463 | |
الجزائر | الجزائر | 2,988,145 (2008) | 2,768,000 | 4,025,000 | |
الدار البيضاء | المغرب | 3,359,818 (2015) | 3,752,000 | 4,550,000 | |
برازافيل | جمهورية الكونغو | 1,373,382 (2007) | 2,388,000[8] | 2,350,000[3] | |
جوهانسبرغ | جنوب إفريقيا | 4,434,827 (2011)[9] | 5,783,000 | 14,200,000[3] | |
دار السلام (تنزانيا) | تنزانيا | 4,364,541 (2012)[10] | 6,702,000 | 6,450,000 | |
أبيدجان | ساحل العاج | 4,210,200 (2002) | 5,203,000 | 5,750,000 | |
الخرطوم-أم درمان | السودان | 2,919,773 (1993) الثلاث المناطق التي تكون الخرطوم |
5,829,000 | 6,500,000 | |
الإسكندرية | مصر | 4,110,015 (2006) | 5,281,000 | 5,950,000 | |
نيروبي | كينيا | 4,397,023 (2019) | 6,547,547 | 6,100,000 | |
كيب تاون | جنوب إفريقيا | 3,497,097 (2007) | 4,618,000 | 4,300,000 | |
كانو | نيجيريا | 2,153,225 (2006) مناطق كانو المحلية الستة |
3,999,000 | 4,850,000 | |
داكار | السنغال | 2,452,656 (2005) | 3,140,000 | 3,925,000 | |
أديس أبابا | إثيوبيا | 2,738,248 (2007) | 4,794,000 | 3,900,000 | |
إبادان | نيجيريا | 2,559,853 | 3,552,000 | 3,675,000 | |
دوالا | الكاميرون | 1,514,978 (2001) | 3,663,000 | 3,450,000 | |
ديربان | جنوب إفريقيا | 3,468,086 (2007) | 3,158,000 | 3,475,000 | |
واغادوغو | بوركينا فاسو | 1,475,223 (2006) | 2,780,000 | 2,650,000 | |
أنتاناناريفو | مدغشقر | 3,369,000 | 2,750,000 | ||
أكرا | غانا | 2,076,546 (2010)[11] | 2,514,000 | 5,200,000 | |
لواندا | أنغولا | 1,823,282 (2002) | 8,330,000 | 8,450,000 | |
باماكو | مالي | 1,215,335 (2005) | 2,618,000 | 3,675,000 | |
أبوجا | نيجيريا | 1,405,201 (2006) | 3,278,000 | 3,725,000 | |
بورت هاركورت | نيجيريا | 541,116 (2006) | 3,020,000 | 2,425,000 | |
كوماسي | غانا | 2,035,000 (2010)[11] | 3,348,000 | 3,075,000 | |
لوساكا | زامبيا | 1,742,979 | 2,774,000 | 2,800,000 | |
مقديشو | الصومال | 3,000,000 (2011) | 2,282,000 | 2,050,000 | |
بريتوريا | جنوب إفريقيا | 2,345,908 (2007) | 2,566,000 | انظر جوهانسبرج الكبرى | |
لوبومباشي | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2,478,000 | 2,450,000 | ||
مبوجي-مايي | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2,525,000 | 2,175,000 | ||
تونس | تونس | 911,643 (2005) | 2,365,000 | 2,725,000 | |
الرباط | المغرب | 627,932 (2004) | 1,885,000 | 2,075,000 | |
كوناكري | غينيا | 1,092,936 (1996) | 1,938,000 | 2,600,000 | |
كامبالا | أوغندا | 1,337,900 (2005) | 3,298,000 | 3,675,000 | |
هراري | زيمبابوي | 1,903,510 (2002) | 1,530,000 | 2,075,000 | |
بنين | نيجيريا | 1,727,000 | 1,700,000 | ||
هوامبو | أنغولا | 671,000 | Not listed | ||
مونروفيا | ليبيريا | 1,010,970 (2008) | 1,517,000 | 1,650,000 | |
انجمينا | تشاد | 1,423,000 | 1,610,000 | ||
كيغالي | رواندا | 1,132,000 | 1,230,000 | ||
مابوتو | موزمبيق | 1,099,102 (2007) | 1,110,000 | 2,350,000 | |
بوجومبورا | بوروندي | 1,126,930 (2019) |
1,013,000 | not listed | |
فاس | المغرب | 977,946 (2004) | 1,224,000 | 1,290,000 | |
كانانغا | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1,458,000 | 1,210,000 | ||
فيرينيجينج | جنوب إفريقيا | 800,819 (2007) | 774,000 | انظر جوهانجسبرج الكبرى | |
مراكش | المغرب | 1,003,000 | 1,130,000 | ||
طرابلس | ليبيا | 1,126,000 (2006) | 1,165,000 | 1,290,000 | |
اونيتشا | نيجيريا | 1,415,000 | 1,240,000 | ||
مومباسا | كينيا | 1,296,000 | 1,250,000 | ||
نيامي | النيجر | 2,100,000 (2013) | 1,292,000 | 1,350,000 | |
كادونا | نيجيريا | 760,084 (2006) منطقتا كادونا المحلية |
1,113,000 | 1,940,000 | |
كيسانغاني | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1,261,000 | 1,150,000 | ||
هرجيسا | الصومال | 989,000 | not listed | ||
فريتاون | سيراليون | 1,055,964 (2015) | 1,202,000 | 1,860,000 | |
وهران | الجزائر | 899,000 | 1,510,000 | ||
نواكشوط | موريتانيا | 1,315,000 | 1,310,000 | ||
مايدوغوري | نيجيريا | 786,000 | 1,250,000 | ||
أكادير | المغرب | 924,000 | 1,220,000 | ||
بانغي | جمهورية إفريقيا الوسطى | 889,000 | 1,230,000 | ||
بوانت-نوار | جمهورية الكونغو | 1,214,000 | 1,220,000 | ||
بوصاصو | الصومال | not listed | not listed | ||
مركا (الصومال) | الصومال | 666,000 |
المصادر
- ^ "PopulationData.net". PopulationData.net (بfr-FR). Archived from the original on 2019-11-27. Retrieved 2019-12-10.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition". United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). 2018. مؤرشف من الأصل في 2022-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-20.
- ^ أ ب ت Thomas Brinkoff, The Principal Agglomerations of the World نسخة محفوظة 2020-01-22 على موقع واي باك مشين.
- ^ "The largest cities in the world by land area, population and density". City Mayors. 6 يناير 2007. مؤرشف من الأصل في 2015-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-16.
- ^ "Population distribution by selected age groups, sex and governorate according to final results of 2017 Pop.Census (201993091923pop.pdf)". Capmas.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 August 2020.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=
(مساعدة) - ^ "CONGO KINSHASA - statistiques-mondiales.com - Statistiques et carte". مؤرشف من الأصل في 2013-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-27.
- ^ incl. Kinshasa (14,342,000)
- ^ incl. Brazzaville
- ^ "Local Municipality, City of Johannesburg". Statistics South Africa. مؤرشف من الأصل في 2022-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-27.
- ^ Basic Demographic and Socio-Economic Profile (PDF) (Report). The United Republic of Tanzania. أبريل 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-19.
- ^ أ ب http://documents.worldbank.org/curated/en/613251468182958526/pdf/96449-WP-PUBLIC-GhanaRisingThroughCities-Overview-full.pdf قالب:Bare URL PDF نسخة محفوظة 2018-09-20 على موقع واي باك مشين.