تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة أعضاء المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب التونسي
(بالتحويل من قائمة أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي الأول)
جزء من سلسلة مقالات سياسة تونس |
تونس |
---|
تحتوي هذه المقالة على قائمة أعضاء المدة النيابية الأولى في مجلس نواب الشعب التونسي والبالغ عددهم 217 نائبا موزعين حسب الدوائر الانتخابية.[1][2][3]
المكتب
-
محمد الناصر
الرئيس
نداء تونس -
عبد الفتاح مورو
النائب الأول
حركة النهضة -
فوزية بن فضة الشعار
النائبة الثانية
الاتحاد الوطني الحر
الأعضاء
عند بداية المجلس
الكتلة/الأحزاب | المقاعد | |||
---|---|---|---|---|
نداء تونس | 86 | |||
حركة النهضة | 69 | |||
الاتحاد الوطني الحر | 16 | |||
الجبهة الشعبية | 15 | |||
آفاق تونس | 8 | |||
الكتلة الديمقراطية الاجتماعية | 8 | |||
المبادرة | 3 | |||
الحزب الجمهوري | 1 | |||
التحالف الديمقراطي | 1 | |||
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين | 1 | |||
القائمة المستقلة «رد الاعتبار» | 1 | |||
حزب صوت الفلاحين | 1 | |||
بدون كتلة | 15 | |||
المؤتمر من أجل الجمهورية | 4 | |||
حزب التيار الديمقراطي | 3 | |||
حركة الشعب | 3 | |||
تيار المحبة | 2 | |||
الجبهة الوطنية للانقاذ | 1 | |||
القائمة المستقلة «نداء التونسيين بالخارج» | 1 | |||
القائمة المستقلة «مجد الجريد» | 1 | |||
الإجمالي | 217 | |||
المصدر: isie.tn |
حاليا
الكتلة/الأحزاب | المقاعد | |||
---|---|---|---|---|
حركة النهضة | 69 | |||
نداء تونس | 67 | |||
نداء تونس | 63 | |||
المبادرة | 3 | |||
التحالف الديمقراطي | 1 | |||
الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس | 23 | |||
الجبهة الشعبية | 15 | |||
الكتلة الديمقراطية | 12 | |||
حراك تونس الإرادة (سابقا المؤتمر من أجل الجمهورية) | 4 | |||
حزب التيار الديمقراطي | 3 | |||
حركة الشعب | 3 | |||
حركة الديمقراطيين الاجتماعيين | 1 | |||
القائمة المستقلة «رد الاعتبار» | 1 | |||
الاتحاد الوطني الحر | 11 | |||
آفاق تونس | 10 | |||
آفاق تونس | 8 | |||
الجبهة الوطنية للانقاذ | 1 | |||
القائمة المستقلة «نداء التونسيين بالخارج» | 1 | |||
بدون كتلة | 10 | |||
نداء تونس | 4 | |||
تيار المحبة | 2 | |||
الحزب الجمهوري | 1 | |||
الاتحاد الوطني الحر | 1 | |||
حزب صوت الفلاحين | 1 | |||
القائمة المستقلة «مجد الجريد» | 1 | |||
الإجمالي | 217 | |||
المصدر: majles.marsad.tn |
الأعضاء حسب الدائرة الانتخابية
دائرة تونس الأولى الانتخابية
دائرة تونس الثانية الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | هدى سليم سعيد العايدي (2014-2015) | |
نداء تونس | بشرى بلحاج حميدة | |
نداء تونس | مصطفى بن أحمد | |
نداء تونس | ليلى بوقطف | |
نداء تونس | الصحبي بن فرج | |
حركة النهضة | عبد الفتاح مورو | |
حركة النهضة | أروى بن عباس | |
آفاق تونس | هاجر بن الشيخ أحمد رياض المؤخر (2014-2016) |
دائرة أريانة الانتخابية
دائرة منوبة الانتخابية
دائرة بن عروس الانتخابية
دائرة بنزرت الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | علي بن سالم | |
نداء تونس | توفيق والي حياة كبير (2014-2015) | |
نداء تونس | إبراهيم ناصف | |
نداء تونس | ابتهاج بن هلال | |
حركة النهضة | البشير اللزام | |
حركة النهضة | آمنة بن حميد | |
حركة النهضة | سمير ديلو | |
الاتحاد الوطني الحر | علي بالاخوة | |
التحالف الديمقراطي | لمياء الدريدي المهدي بن غربية (2014-2016) |
دائرة نابل الأولى الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | لمياء الغربي سلمى اللومي الرقيق (2014-2015) | |
نداء تونس | حسام بونني | |
نداء تونس | نادية زنقر | |
نداء تونس | شكيب باني | |
حركة النهضة | محمد سيدهم | |
حركة النهضة | معز بلحاج رحومة بثينة بن يغلان (2014-2015) | |
آفاق تونس | ليليا يونس نعمان الفهري (2014-2015) |
دائرة نابل الثانية الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | خميس قسيلة | |
نداء تونس | مريم بوجبل | |
نداء تونس | وليد الجلاد | |
حركة النهضة | محرزية العبيدي | |
الاتحاد الوطني الحر | عبد القادر بنضيف الله | |
الجبهة الشعبية | فتحي شامخي |
دائرة زغوان الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | محمد رمزي خميس | |
نداء تونس | ليلى الزحاف | |
حركة النهضة | محمد بن سالم | |
الاتحاد الوطني الحر | رضا الزغندي | |
حزب المبادرة | الناصر الشنوفي |
دائرة باجة الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | منير الحمدي | |
نداء تونس | نجلاء سعداوي | |
نداء تونس | عصام الماطوسي | |
حركة النهضة | سامي الفطناسي | |
الاتحاد الوطني الحر | نور الدين بن عاشور | |
حركة الشعب | رضا دلاعي |
دائرة الكاف الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | عبادة الكافي | |
نداء تونس | الخنساء بن حراث | |
نداء تونس | المنجي الحرباوي | |
حركة النهضة | عبد اللطيف المكي | |
الاتحاد الوطني الحر | كمال هراغي | |
الجبهة الشعبية | مراد حمايدي |
دائرة سليانة الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | صلاح البرقاوي | |
نداء تونس | سناء الصالحي | |
حركة النهضة | زهير الرجبي | |
الاتحاد الوطني الحر | نور الدين المرابطي | |
الجبهة الشعبية | الجيلاني الهمامي | |
الحزب الجمهوري | فاتن الوسلاتي إياد الدهماني (2014-2016) |
دائرة جندوبة الانتخابية
دائرة القيروان الانتخابية
دائرة سوسة الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | رضا شرف الدين | |
نداء تونس | زهرة إدريس | |
نداء تونس | نورة العامري حمدي قزقز (2014-2015) | |
نداء تونس | نوال طياش | |
نداء تونس | فيصل خليفة | |
حركة النهضة | وفاء عطية زياد العذاري (2014-2015) | |
حركة النهضة | منية ابراهيم | |
حركة النهضة | العجمي الوريمي | |
آفاق تونس | حافظ الزواري | |
حزب المبادرة | أحمد السعيدي |
دائرة المنستير الانتخابية
دائرة المهدية الانتخابية
دائرة القصرين الانتخابية
دائرة سيدي بوزيد الانتخابية
دائرة قفصة الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | سفيان طوبال | |
نداء تونس | أسماء بو الهناء | |
حركة النهضة | محسن السوداني | |
حركة النهضة | زينب براهمي | |
الجبهة الشعبية | عمار عمروسية | |
حزب المبادرة | لطفي علي | |
القائمة المستقلة رد الإعتبار | عدنان الحاجي |
دائرة توزر الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
نداء تونس | عبد الرؤوف الشريف | |
حركة النهضة | محمد الأخضر العجيلي | |
الاتحاد الوطني الحر | عبد الرؤوف الشابي | |
القائمة المستقلة مجد الجريد | عبد الرزاق شريط |
دائرة صفاقس الأولى الانتخابية
دائرة صفاقس الثانية الانتخابية
دائرة قابس الانتخابية
دائرة مدنين الانتخابية
دائرة تطاوين الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
حركة النهضة | البشير الخليفي | |
حركة النهضة | جميلة الجويني | |
حركة النهضة | حسين اليحياوي | |
نداء تونس | الطيب المدني |
دائرة قبلي الانتخابية
الصورة | الحزب | الاسم |
---|---|---|
حركة النهضة | محمد علي البدوي | |
حركة النهضة | محبوبة بن ضيف الله | |
نداء تونس | محمد الفاضل بن عمران | |
المؤتمر من أجل الجمهورية | إبراهيم بن سعيد | |
حركة الشعب | زهير المغزاوي |
الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج
الصورة | الدائرة | الحزب | الاسم |
---|---|---|---|
فرنسا الأولى | حركة النهضة | كريمة التقاز (منذ 2016) سيدة الونيسي (2014-2016) | |
فرنسا الأولى | حركة النهضة | حسين الجزيري | |
فرنسا الأولى | نداء تونس | مروان فلفال (منذ 2016) خالد شوكات (2014-2016) | |
فرنسا الأولى | نداء تونس | خولة بن عائشة | |
فرنسا الأولى | آفاق تونس | محمد غنام | |
فرنسا الثانية | حركة النهضة | ناجي الجمل | |
فرنسا الثانية | حركة النهضة | دليلة الببة | |
فرنسا الثانية | نداء تونس | كمال ذوادي | |
فرنسا الثانية | نداء تونس | ناجية بن عبد الحفيظ | |
فرنسا الثانية | القائمة المستقلة «نداء التونسيين بالخارج» | رياض جعيدان | |
إيطاليا | حركة النهضة | إيمان بن محمد | |
إيطاليا | حركة النهضة | أسامة الصغير | |
إيطاليا | نداء تونس | محمد بنصوف | |
ألمانيا | القائمة المستقلة «أمل» نداء تونس |
ياسين العياري (منذ 2018) حاتم شهر الدين الفرجاني (2014-2017) | |
القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية | حركة النهضة | رمزي بن فرج | |
القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية | نداء تونس | لمياء المليح | |
الدول العربية وبقية دول العالم | حركة النهضة | ماهر المذيوب | |
الدول العربية وبقية دول العالم | نداء تونس | عبد الرؤوف الماي |
مقالات ذات صلة
روابط خارجية
المصادر
- ^ « L'Assemblée des Représentants du Peuple » [archive], sur majles.marsad.tn (consulté le 8 décembre 2014).
- ^ Nawel Bizid, « Huit nouveaux députés rejoignent l'Assemblée des Représentants du peuple » [archive], sur webdo.tn, 20 février 2015 (consulté le 21 février 2015).
- ^ « Quatre nouvelles femmes députées prêtent serment à l'assemblée » [archive], sur kapitalis.com, 16 septembre 2016 (consulté le 25 septembre 2016).
في كومنز صور وملفات عن: قائمة أعضاء المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب التونسي |