تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة أبطال إفريقيا لألعاب القوى
(بالتحويل من قائمة أبطال أفريقيا لألعاب القوى)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
هذه هي قائمة أبطال أفريقيا في بطولة أفريقيا لألعاب القوى التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى منذ عام 1979 وتقام كل سنتين منذ عام 1996.
الرجال
ملاحظة: سجل البطولات الحالية
100 منر
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Ernest Obeng | غانا |
1982 | Ernest Obeng | غانا |
1984 | Chidi Imo | نيجيريا |
1985 | Chidi Imo | نيجيريا |
1988 | John Myles-Mills | غانا |
1989 | Amadou Mbagnick Mbaye | السنغال |
1990 | Joseph Gikonyo | كينيا |
1992 | Victor Omagbemi | نيجيريا |
1993 | Daniel Effiong | نيجيريا |
1996 | Seun Ogunkoya | نيجيريا |
1998 | Seun Ogunkoya | نيجيريا |
2000 | عزيز زاكاري | غانا |
2002 | فرانك فريدركس | ناميبيا |
2004 | Olusoji Fasuba | نيجيريا |
2006 | Olusoji Fasuba | نيجيريا |
2008 | Olusoji Fasuba | نيجيريا |
2010 | Ben Youssef Meité | ساحل العاج |
2012 | Simon Magakwe | جنوب إفريقيا |
2014 | Hua Wilfried Koffi | ساحل العاج |
2016 | Ben Youssef Meïté | ساحل العاج |
2018 | أكاني سيمبين | جنوب إفريقيا |
2022 | فرديناند أوموروا | كينيا |
200 متر
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Edward Ofili | نيجيريا |
1982 | بوبكر ديالو | السنغال |
1984 | Innocent Egbunike | نيجيريا |
1985 | Simon Kipkemboi | كينيا |
1988 | Davidson Ezinwa | نيجيريا |
1989 | Olapade Adeniken | نيجيريا |
1990 | Joseph Gikonyo | كينيا |
1992 | Victor Omagbemi | نيجيريا |
1993 | Johan Rossouw | جنوب إفريقيا |
1996 | Oumar Loum | السنغال |
1998 | فرانك فريدركس | ناميبيا |
2000 | عزيز زاكاري | غانا |
2002 | فرانك فريدركس | ناميبيا |
2004 | Joseph Batangdon | الكاميرون |
2006 | Uchenna Emedolu | نيجيريا |
2008 | Thuso Mpuang | جنوب إفريقيا |
2010 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | مصر |
2012 | Ben Youssef Meité | ساحل العاج |
2014 | Hua Wilfried Koffi | ساحل العاج |
2016 | وايد فان نيكيرك | جنوب إفريقيا |
2018 | Ncincihli Titi | جنوب إفريقيا |
2022 | ليتسيل تيبوجو | بوتسوانا |
400 متر
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | El Kashief Hassan | السودان |
1982 | أمادو ديا با | السنغال |
1984 | Gabriel Tiacoh | ساحل العاج |
1985 | Innocent Egbunike | نيجيريا |
1988 | Innocent Egbunike | نيجيريا |
1989 | Gabriel Tiacoh | ساحل العاج |
1990 | Samson Kitur | كينيا |
1992 | Bobang Phiri | جنوب إفريقيا |
1993 | Kennedy Ochieng | كينيا |
1996 | إبراهيما ويد | السنغال |
1998 | Clement Chukwu | نيجيريا |
2000 | Eric Milazar | موريشيوس |
2002 | Eric Milazar | موريشيوس |
2004 | Eric Milazar | موريشيوس |
2006 | Gary Kikaya | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
2008 | Nagmeldin Ali Abubakr | السودان |
2010 | Mohamed Khouaja | ليبيا |
2012 | Isaac Makwala | بوتسوانا |
2014 | Isaac Makwala | بوتسوانا |
2016 | Baboloki Thebe | بوتسوانا |
2018 | Baboloki Thebe | بوتسوانا |
2022 | Muzala Samukonga | زامبيا |
800 متر
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | James Maina | كينيا |
1982 | Juma Ndiwa | كينيا |
1984 | Sammy Koskei | كينيا |
1985 | Sammy Koskei | كينيا |
1988 | Babacar Niang | السنغال |
1989 | Nixon Kiprotich | كينيا |
1990 | William Tanui | كينيا |
1992 | Charles Nkazamyampi | بوروندي |
1993 | Sammy Langat | كينيا |
1996 | Fred Onyancha | كينيا |
1998 | Japheth Kimutai | كينيا |
2000 | سعيد قرني عيسى جبير | الجزائر |
2002 | سعيد قرني عيسى جبير | الجزائر |
2004 | William Yiampoy | كينيا |
2006 | أليكس كيبتشيرتشير | كينيا |
2008 | ديفيد روديشا | كينيا |
2010 | ديفيد روديشا | كينيا |
2012 | توفيق مخلوفي | الجزائر |
2014 | Nijel Amos | بوتسوانا |
2016 | Nijel Amos | بوتسوانا |
2018 | Nijel Amos | بوتسوانا |
2022 | سليمان مولا | الجزائر |
1500 متر
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Mike Boit | كينيا |
1982 | Kip Cheruiyot | كينيا |
1984 | سعيد عويطة | المغرب |
1985 | السودان | |
1988 | Getahun Ayana | إثيوبيا |
1989 | Joseph Chesire | كينيا |
1990 | موسيس كيبتانوي | كينيا |
1992 | Nelson Chirchir | كينيا |
1993 | David Kibet | كينيا |
1996 | Moses Kigen | كينيا |
1998 | Laban Rotich | كينيا |
2000 | يوسف بابا | المغرب |
2002 | برنارد لاجات | كينيا |
2004 | بول كورير | كينيا |
2006 | أليكس كيبتشيرتشير | كينيا |
2008 | Haron Keitany | كينيا |
2010 | أسبيل كيبروب | كينيا |
2012 | Caleb Mwangangi Ndiku | كينيا |
2014 | أيانله سليمان | جيبوتي |
2016 | فؤاد الكعام | المغرب |
2018 | Elijah Manangoi | كينيا |
2022 | Abel Kipsang | كينيا |
3000 متر
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1998 | Tom Nyariki | كينيا |
5000 متر
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Miruts Yifter | إثيوبيا |
1982 | Wodajo Bulti | إثيوبيا |
1984 | Abderrazak Bounour | الجزائر |
1985 | Wodajo Bulti | إثيوبيا |
1988 | إبراهيم بوالطيب | المغرب |
1989 | John Ngugi | كينيا |
1990 | Ezequeil Bitok | كينيا |
1992 | James Songok | كينيا |
1993 | Simon Chemoiywo | كينيا |
1996 | Paul Koech | كينيا |
1998 | دانيال كومين | كينيا |
2000 | علي سعيدي سياف | الجزائر |
2002 | بول بيتوك | كينيا |
2004 | Zwedo Maregu | إثيوبيا |
2006 | كينينيسا بيكيلي | إثيوبيا |
2008 | كينينيسا بيكيلي | إثيوبيا |
2010 | إدوين سوي | كينيا |
2012 | مارك كيبتو | كينيا |
2014 | Caleb Mwangangi Ndiku | كينيا |
2016 | Douglas Kipserem | كينيا |
2018 | Edward Zakayo | كينيا |
2022 | إثيوبيا |
10,000 متر
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Miruts Yifter | إثيوبيا |
1982 | Mohamed Kedir | إثيوبيا |
1984 | Kipsubai Koskei | كينيا |
1985 | Wodajo Bulti | إثيوبيا |
1988 | إبراهيم بوالطيب | المغرب |
1989 | أديس أبيبي | إثيوبيا |
1990 | خالد سكاح | المغرب |
1992 | Josphat Machuka | كينيا |
1993 | William Sigei | كينيا |
1996 | Stephen Kiogora | كينيا |
2000 | Abraha Hadush | إثيوبيا |
2002 | بول مالاكوان كوسجي | كينيا |
2004 | تشارلز كاماثي | كينيا |
2006 | موسيس نديما كيبسيرو | أوغندا |
2008 | Gebregziabher Gebremariam | إثيوبيا |
2010 | ويلسون كيبروب | كينيا |
2012 | Kenneth Kipkemoi | كينيا |
2014 | Nguse Amlosom | إريتريا |
2016 | ستيفن موكوكا | جنوب إفريقيا |
2018 | Jemal Yimer | إثيوبيا |
2022 | Mogos Tuemay | إثيوبيا |
المارثون
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Kebede Balcha | إثيوبيا |
1982 | Juma Ikangaa | تنزانيا |
1985 | حسين أحمد صلاح | جيبوتي |
1988 | Dereje Nedi | إثيوبيا |
1989 | Tsegaye Sengni | إثيوبيا |
1990 | Tesfaye Tafa | إثيوبيا |
10,000 متر مشي
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Benamar Kachkouche | الجزائر |
20 كيلومتر مشي
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1982 | Shemsu Hassan | إثيوبيا |
1984 | عبد الوهاب فرقان | الجزائر |
1985 | عبد الوهاب فرقان | الجزائر |
1988 | Mohamed Bouhalla | الجزائر |
1989 | Mohamed Bouhalla | الجزائر |
1990 | Shemsu Hassan | إثيوبيا |
1992 | Chris Britz | جنوب إفريقيا |
1993 | Getachew Demisse | إثيوبيا |
1996 | حاتم غولة | تونس |
1998 | حاتم غولة | تونس |
2000 | حاتم غولة | تونس |
2002 | حاتم غولة | تونس |
2004 | Julius Sawe | كينيا |
2006 | David Kimutai | كينيا |
2008 | Mohamed Ameur | الجزائر |
2010 | حسنين السباعي | تونس |
2012 | Hédi Teraoui | تونس |
2014 | Lebogang Shange | جنوب إفريقيا |
2016 | Samuel Gathimba | كينيا |
2018 | Lebogang Shange | جنوب إفريقيا |
2022 | Samuel Gathimba | كينيا |
110 متر حواجز
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Godwin Obasogie | نيجيريا |
1982 | Philip Sang | كينيا |
1984 | Philip Sang | كينيا |
1985 | René Djédjémel Mélédjé | ساحل العاج |
1988 | Noureddine Tadjine | الجزائر |
1989 | Ikechukwu Mbadugha | نيجيريا |
1990 | Moses Oyiki Orode | نيجيريا |
1992 | Judex Lefou | موريشيوس |
1993 | Kobus Schoeman | جنوب إفريقيا |
1996 | William Erese | نيجيريا |
1998 | Shaun Bownes | جنوب إفريقيا |
2000 | Joseph-Berlioz Randriamihaja | مدغشقر |
2002 | Shaun Bownes | جنوب إفريقيا |
2004 | Todd Matthews Jouda | السودان |
2006 | تونس | |
2008 | Hennie Kotze | جنوب إفريقيا |
2010 | Othman Hadj Lazib | الجزائر |
2012 | Lehann Fourie | جنوب إفريقيا |
2012 | مارك كيبتو | كينيا |
2014 | Tyron Akins | نيجيريا |
2016 | Antonio Alkana | جنوب إفريقيا |
2018 | Antonio Alkana | جنوب إفريقيا |
2022 | أمين بوعناني | الجزائر |
400 متر حواجز
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Daniel Kimaiyo | كينيا |
1982 | أمادو ديا با | السنغال |
1984 | أمادو ديا با | السنغال |
1985 | أمادو ديا با | السنغال |
1988 | أمادو ديا با | السنغال |
1989 | Henry Amike | نيجيريا |
1990 | Hamidou Mbaye | السنغال |
1992 | Dries Vorster | جنوب إفريقيا |
1993 | Erick Keter | كينيا |
1996 | Ibou Faye | السنغال |
1998 | سموئيل ماتيتي | زامبيا |
2000 | Sylvester Omodiale | نيجيريا |
2002 | ليويلين هربرت | جنوب إفريقيا |
2004 | ليويلين هربرت | جنوب إفريقيا |
2006 | إل جاي فان زيل | جنوب إفريقيا |
2008 | إل جاي فان زيل | جنوب إفريقيا |
2010 | إل جاي فان زيل | جنوب إفريقيا |
2012 | كريستيان مورتون (عداء سريع) | نيجيريا |
2014 | Cornel Fredericks | جنوب إفريقيا |
2016 | Boniface Tumuti | كينيا |
2018 | عبد المالك لحولو | الجزائر |
2022 | Sokwakhana Zazini | جنوب إفريقيا |
سباق حواجز 3000 متر
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Kip Rono | كينيا |
1982 | Eshetu Tura | إثيوبيا |
1984 | Joshua Kipkemboi | كينيا |
1985 | Julius Kariuki | كينيا |
1988 | عز الدين براهيمي | الجزائر |
1989 | عز الدين براهيمي | الجزائر |
1990 | المغرب | |
1992 | Whaddon Niewoudt | جنوب إفريقيا |
1993 | جوزيف كيتر | كينيا |
1996 | Kipkemboi Cheruiyot | كينيا |
1998 | Bernard Barmasai | كينيا |
2000 | تونس | |
2002 | إبراهيم بولامي | المغرب |
2004 | David Chemweno | كينيا |
2006 | بول كيبسيلي كويتش | كينيا |
2008 | Richard Mateelong | كينيا |
2010 | Richard Mateelong | كينيا |
2012 | Abel Mutai | كينيا |
2014 | Jairus Birech | كينيا |
2016 | Chala Beyo | إثيوبيا |
2018 | كونسيسلوس كيبروتو | كينيا |
2022 | إثيوبيا |
الوثب العالي
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | عثمان بلفاع | الجزائر |
1982 | Moussa Sagna Fall | السنغال |
1984 | Mohamed Aghlal | المغرب |
1985 | Moussa Sagna Fall | السنغال |
1988 | Boubacar Guèye | السنغال |
1990 | عثمان بلفاع | الجزائر |
1992 | عثمان بلفاع | الجزائر |
1993 | Flippie van Vuuren | جنوب إفريقيا |
1996 | Khemraj Naiko | موريشيوس |
1998 | عبد الرحمن حماد | الجزائر |
2000 | عبد الرحمن حماد | الجزائر |
2002 | عبد الرحمن حماد | الجزائر |
2004 | Kabelo Mmono | بوتسوانا |
2006 | Kabelo Kgosiemang | بوتسوانا |
2008 | Kabelo Kgosiemang | بوتسوانا |
2010 | Kabelo Kgosiemang | بوتسوانا |
2012 | Kabelo Kgosiemang | بوتسوانا |
2014 | Kabelo Kgosiemang | بوتسوانا |
2016 | Mathieu Sawe | كينيا |
2018 | Mathew Sawe | كينيا |
2022 | Hichem Bouhanoun | الجزائر |
القفز بالزانة
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Mohamed Bensaad | الجزائر |
1982 | Loué Legbo | ساحل العاج |
1984 | Mohamed Bouihiri | المغرب |
1985 | Choukri Abahnini | تونس |
1988 | Choukri Abahnini | تونس |
1989 | Sami Si Mohamed | الجزائر |
1990 | Ali Ziouani | المغرب |
1992 | أوكيرت بريتس | جنوب إفريقيا |
1993 | أوكيرت بريتس | جنوب إفريقيا |
1996 | تونس | |
1998 | أوكيرت بريتس | جنوب إفريقيا |
2000 | Rafik Mefti | الجزائر |
2002 | Karim Sène | السنغال |
2004 | Béchir Zaghouani | تونس |
2006 | أوكيرت بريتس | جنوب إفريقيا |
2008 | محسن شياوري | المغرب |
2010 | Hamdi Dhouibi | تونس |
2012 | محسن شياوري | تونس |
2014 | Cheyne Rahme | جنوب إفريقيا |
2016 | هشام خليل شرابي | الجزائر |
2018 | Mohamed Romdhana | تونس |
2022 | Medhi Amar Rouana | الجزائر |
الوثب الطويل
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Ajayi Agbebaku | نيجيريا |
1982 | Doudou N'Diaye | السنغال |
1984 | Paul Emordi | نيجيريا |
1985 | Paul Emordi | نيجيريا |
1988 | Yusuf Alli | نيجيريا |
1989 | Yusuf Alli | نيجيريا |
1990 | Ayodele Aladefa | نيجيريا |
1992 | Ayodele Aladefa | نيجيريا |
1993 | Obinna Eregbu | نيجيريا |
1996 | Anis Gallali | تونس |
1998 | Hatem Mersal | مصر |
2000 | يونس مدرك | المغرب |
2002 | يونس مدرك | المغرب |
2004 | Jonathan Chimier | موريشيوس |
2006 | Ignisious Gaisah | غانا |
2008 | يحيى برابح | المغرب |
2010 | غودفري خوستو موكوينا | جنوب إفريقيا |
2012 | Ndiss Kaba Badji | السنغال |
2014 | Zarck Visser | جنوب إفريقيا |
2016 | Ruswahl Samaai | جنوب إفريقيا |
2018 | Rushwal Samaai | جنوب إفريقيا |
2022 | Thalosang Tshireletso | بوتسوانا |
الوثب الثلاثي
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Ajayi Agbebaku | نيجيريا |
1982 | مامادو ديالو | السنغال |
1984 | Joseph Taiwo | نيجيريا |
1985 | Paul Emordi | نيجيريا |
1988 | António Santos | أنغولا |
1989 | Eugene Koranteng | غانا |
1990 | Toussaint Rabenala | مدغشقر |
1992 | Toussaint Rabenala | مدغشقر |
1993 | Toussaint Rabenala | مدغشقر |
1996 | Paul Nioze | سيشل |
1998 | Andrew Owusu | غانا |
2000 | Andrew Owusu | غانا |
2002 | Olivier Sanou | بوركينا فاسو |
2004 | Olivier Sanou | بوركينا فاسو |
2006 | طارق بوقطايب | المغرب |
2008 | Ndiss Kaba Badji | السنغال |
2010 | Tosin Oke | نيجيريا |
2012 | Tosin Oke | نيجيريا |
2014 | غودفري خوستو موكوينا | جنوب إفريقيا |
2016 | Tosin Oke | جنوب إفريقيا |
2018 | أوغ فابريس زانغو | بوركينا فاسو |
2022 | أوغ فابريس زانغو | بوركينا فاسو |
دفع الجلة
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | ناجي أسعد | مصر |
1982 | ناجي أسعد | مصر |
1984 | أحمد محمد عشوش | مصر |
1985 | أحمد محمد عشوش | مصر |
1988 | أحمد محمد عشوش | مصر |
1989 | Robert Welikhe | كينيا |
1990 | Robert Welikhe | كينيا |
1992 | Chima Ugwu | نيجيريا |
1993 | كاريل لي رو | جنوب إفريقيا |
1996 | Henk Booysen | جنوب إفريقيا |
1998 | Burger Lambrechts | جنوب إفريقيا |
2000 | Chima Ugwu | نيجيريا |
2002 | Janus Robberts | جنوب إفريقيا |
2004 | Janus Robberts | جنوب إفريقيا |
2006 | ياسر إبراهيم فرج | مصر |
2008 | Abdu Moaty Moustafa | مصر |
2010 | Burger Lambrechts | جنوب إفريقيا |
2012 | Burger Lambrechts | جنوب إفريقيا |
2014 | Orazio Cremona | جنوب إفريقيا |
2016 | Jaco Engelbrecht | جنوب إفريقيا |
2018 | Chukwuebuka Enekwechi | نيجيريا |
2022 | Chukwuebuka Enekwechi | نيجيريا |
رمي القرص
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Abderrazak Ben Hassine | تونس |
1982 | مصر | |
1984 | مصر | |
1985 | Christian Okoye | نيجيريا |
1988 | Adewale Olukoju | نيجيريا |
1989 | حسن أحمد حمد | مصر |
1990 | حسن أحمد حمد | مصر |
1992 | Adewale Olukoju | نيجيريا |
1993 | Mickael Conjungo | جمهورية إفريقيا الوسطى |
1996 | Serge Doh | ساحل العاج |
1998 | فرانتس كروغر | جنوب إفريقيا |
2000 | Frits Potgieter | جنوب إفريقيا |
2002 | Janus Robberts | جنوب إفريقيا |
2004 | فرانتس كروغر | جنوب إفريقيا |
2006 | Omar Ahmed ElGazaly | مصر |
2008 | Hannes Hopley | جنوب إفريقيا |
2010 | Omar Ahmed ElGazaly | مصر |
2012 | فيكتور هوغن | جنوب إفريقيا |
2014 | فيكتور هوغن | جنوب إفريقيا |
2016 | راسيل تاكر | جنوب إفريقيا |
2018 | فيكتور هوغن | جنوب إفريقيا |
2022 | فيرنر فيسر | جنوب إفريقيا |
رمي المطرقة
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Abdellah Boubekeur | الجزائر |
1982 | هشام فؤاد جريس | مصر |
1984 | حكيم تومي | الجزائر |
1985 | حكيم تومي | الجزائر |
1988 | حكيم تومي | الجزائر |
1989 | حكيم تومي | الجزائر |
1990 | Sherif Farouk El Hennawi | مصر |
1992 | حكيم تومي | الجزائر |
1993 | حكيم تومي | الجزائر |
1996 | حكيم تومي | الجزائر |
1998 | Chris Harmse | جنوب إفريقيا |
2000 | Samir Haouam | الجزائر |
2002 | Chris Harmse | جنوب إفريقيا |
2004 | Chris Harmse | جنوب إفريقيا |
2006 | Chris Harmse | جنوب إفريقيا |
2008 | Chris Harmse | جنوب إفريقيا |
2010 | Mohsen El Anany | مصر |
2012 | Chris Harmse | جنوب إفريقيا |
2014 | مصطفى الجمل | مصر |
2016 | إسلام أحمد إبراهيم | مصر |
2018 | مصطفى الجمل | مصر |
2022 | Allan Cumming | جنوب إفريقيا |
رمي الرمح
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Jacques Ayé Abehi | ساحل العاج |
1982 | Zakayo Malekwa | تنزانيا |
1984 | Tarek Chaabani | تونس |
1985 | Ahmed Mahour Bacha | الجزائر |
1988 | Justin Arop | أوغندا |
1989 | Pius Bazighe | نيجيريا |
1990 | Fidèle Rakotonirina | مدغشقر |
1992 | Tom Petranoff | جنوب إفريقيا |
1993 | Tom Petranoff | جنوب إفريقيا |
1996 | Pius Bazighe | نيجيريا |
1998 | ماريوس كوربيت | جنوب إفريقيا |
2000 | Maher Ridane | تونس |
2002 | Gerhardus Pienaar | جنوب إفريقيا |
2004 | Gerhardus Pienaar | جنوب إفريقيا |
2006 | Gerhardus Pienaar | جنوب إفريقيا |
2008 | Mohamed Ali Kebabou | تونس |
2010 | إيهاب عبد الرحمن | مصر |
2012 | Julius Yego | كينيا |
2014 | Julius Yego | كينيا |
2016 | Phil-Mar van Rensburg | جنوب إفريقيا |
2018 | Julius Yego | كينيا |
2022 | Julius Yego | كينيا |
العشاري
السنة | الرياضي | الدولة |
---|---|---|
1979 | Mohamed Bensaad | الجزائر |
1982 | Charles Kokoyo | كينيا |
1984 | Mourad Mahour Bacha | الجزائر |
1985 | Mourad Mahour Bacha | الجزائر |
1988 | Mahmoud Aït Ouhamou | الجزائر |
1989 | Mourad Mahour Bacha | الجزائر |
1990 | Abdennacer Moumen | المغرب |
1992 | Mourad Mahour Bacha | الجزائر |
1993 | Pierre Faber | جنوب إفريقيا |
1996 | تونس | |
1998 | Rédouane Youcef | الجزائر |
2000 | Rédouane Youcef | الجزائر |
2002 | Hamdi Dhouibi | تونس |
2004 | تونس | |
2006 | Hamdi Dhouibi | تونس |
2008 | العربي بورعدة | الجزائر |
2010 | العربي بورعدة | الجزائر |
2012 | Ali Kamé | مدغشقر |
2014 | العربي بورعدة | الجزائر |
2016 | Fredriech Pretorius | جنوب إفريقيا |
2018 | العربي بورعدة | الجزائر |
2022 | العربي بورعدة | الجزائر |
4 × 100 متر تتابع
السنة | الدولة |
---|---|
1979 | ساحل العاج |
1982 | ساحل العاج |
1984 | نيجيريا |
1985 | نيجيريا |
1988 | نيجيريا |
1989 | نيجيريا |
1990 | نيجيريا |
1992 | جنوب إفريقيا |
1993 | غانا |
1996 | نيجيريا |
1998 | ساحل العاج |
2000 | غانا |
2002 | نيجيريا |
2004 | نيجيريا |
2006 | نيجيريا |
2008 | جنوب إفريقيا |
2010 | جنوب إفريقيا |
2012 | جنوب إفريقيا |
2014 | جنوب إفريقيا |
2016 | جنوب إفريقيا |
2018 | جنوب إفريقيا |
2022 | كينيا |
4 × 400 متر تتابع
السنة | الدولة |
---|---|
1979 | كينيا |
1982 | كينيا |
1984 | السنغال |
1985 | كينيا |
1989 | إثيوبيا |
1990 | كينيا |
1990 | نيجيريا |
1992 | جنوب إفريقيا |
1993 | كينيا |
1996 | السنغال |
1998 | السنغال |
2000 | الجزائر |
2002 | المغرب |
2004 | زيمبابوي |
2006 | كينيا |
2008 | جنوب إفريقيا |
2010 | كينيا |
2012 | نيجيريا |
2014 | بوتسوانا |
2016 | بوتسوانا |
2018 | كينيا |
2022 | بوتسوانا |
المرأة
100 متر
Year | Athlete | Country |
---|---|---|
1979 | Oguzoeme Nsenu | نيجيريا |
1982 | Alice Adala | كينيا |
1984 | Doris Wiredu | غانا |
1985 | Rufina Uba | نيجيريا |
1988 | Mary Onyali | نيجيريا |
1989 | Mary Onyali | نيجيريا |
1990 | Onyinye Chikezie | نيجيريا |
1992 | Elinda Vorster | جنوب إفريقيا |
1993 | Beatrice Utondu | نيجيريا |
1996 | Georgette Nkoma | الكاميرون |
1998 | Mary Onyali | نيجيريا |
2000 | Myriam Léonie Mani | الكاميرون |
2002 | Endurance Ojokolo | نيجيريا |
2004 | Endurance Ojokolo | نيجيريا |
2006 | فيدا أنيم | غانا |
2008 | أولادامولا أوسايومي | نيجيريا |
2010 | Blessing Okagbare | نيجيريا |
2012 | Ruddy Zang Milama | الغابون |
2014 | Blessing Okagbare | نيجيريا |
2016 | Murielle Ahouré | ساحل العاج |
2018 | Marie-Josée Ta Lou | ساحل العاج |
2022 | جينا باس | غامبيا |
200 متر
Year | Athlete | Country |
---|---|---|
1979 | Hannah Afriyie | غانا |
1982 | Nzaeli Kyomo | تنزانيا |
1984 | نوال المتوكل | المغرب |
1985 | Rufina Uba | نيجيريا |
1988 | Falilat Ogunkoya | نيجيريا |
1989 | Mary Onyali | نيجيريا |
1990 | Fatima Yusuf | نيجيريا |
1992 | Elinda Vorster | جنوب إفريقيا |
1993 | Mary Onyali | نيجيريا |
1996 | Georgette Nkoma | الكاميرون |
1998 | Falilat Ogunkoya | نيجيريا |
2000 | Myriam Léonie Mani | الكاميرون |
2002 | Nadjina Kaltouma | تشاد |
2004 | Geraldine Pillay | جنوب إفريقيا |
2006 | فيدا أنيم | غانا |
2008 | إيزابيل لي رو | جنوب إفريقيا |
2010 | أولادامولا أوسايومي | نيجيريا |
2012 | Gloria Asumnu | نيجيريا |
2014 | Murielle Ahouré | ساحل العاج |
2016 | Marie Josee Ta Lou | ساحل العاج |
2018 | Marie-Josée Ta Lou | ساحل العاج |
2022 | Aminatou Seyni | النيجر |
400 متر
Year | Athlete | Country |
---|---|---|
1979 | Grace Bakari | غانا |
1982 | Ruth Atuti | كينيا |
1984 | Ruth Atuti | كينيا |
1985 | Kehinde Vaughan | نيجيريا |
1988 | Airat Bakare | نيجيريا |
1989 | Falilat Ogunkoya | نيجيريا |
1990 | Fatima Yusuf | نيجيريا |
1992 | Omotayo Akinremi | نيجيريا |
1993 | تينا باولينو | موزمبيق |
1996 | Saidat Onanuga | نيجيريا |
1998 | Falilat Ogunkoya | نيجيريا |
2000 | Amy Mbacke Thiam | السنغال |
2002 | Nadjina Kaltouma | تشاد |
2004 | Fatou Bintou Fall | السنغال |
2006 | Amy Mbacke Thiam | السنغال |
2008 | أمانتل مونتشو | بوتسوانا |
2010 | أمانتل مونتشو | بوتسوانا |
2012 | أمانتل مونتشو | بوتسوانا |
2014 | Folashade Abugan | نيجيريا |
2016 | Kabange Mupopo | زامبيا |
2018 | كاستر سيمينيا | جنوب إفريقيا |
2022 | Miranda Coetzee | جنوب إفريقيا |
800 متر
Year | Athlete | Country |
---|---|---|
1979 | Mary Chemweno | كينيا |
1982 | Evelyn Adiru | أوغندا |
1984 | Justina Chepchirchir | كينيا |
1985 | Selina Chirchir | كينيا |
1988 | حسيبة بولمرقة | الجزائر |
1989 | حسيبة بولمرقة | الجزائر |
1990 | ماريا موتولا | موزمبيق |
1992 | Zewde Haile Mariam | إثيوبيا |
1993 | ماريا موتولا | موزمبيق |
1996 | Naomi Mugo | كينيا |
1998 | ماريا موتولا | موزمبيق |
2000 | حسنة بنحسي | المغرب |
2002 | ماريا موتولا | موزمبيق |
2004 | سعيدة المهدي | المغرب |
2006 | Janeth Jepkosgei | كينيا |
2008 | باميلا جيليمو | كينيا |
2010 | زهرة بوراس | الجزائر |
2012 | Francine Niyonsaba | بوروندي |
2014 | Eunice Sum | كينيا |
2016 | كاستر سيمينيا | جنوب إفريقيا |
2018 | كاستر سيمينيا | جنوب إفريقيا |
2022 | Jarinter Mwasya | كينيا |
1500 متر
Year | Athlete | Country |
---|---|---|
1979 | Sakina Boutamine | الجزائر |
1982 | Justina Chepchirchir | كينيا |
1984 | Justina Chepchirchir | كينيا |
1985 | Mary Chemweno | كينيا |
1988 | حسيبة بولمرقة | الجزائر |
1989 | حسيبة بولمرقة | الجزائر |
1990 | ماريا موتولا | موزمبيق |
1992 | إلانا ماير | جنوب إفريقيا |
1993 | إلانا ماير | جنوب إفريقيا |
1996 | Naomi Mugo | كينيا |
1998 | Jackline Maranga | كينيا |
2000 | نورية مراح بنيدة | الجزائر |
2002 | Jackline Maranga | كينيا |
2004 | Nancy Jebet Lagat | كينيا |
2006 | نورية مراح بنيدة | الجزائر |
2008 | جيليت بوركا | إثيوبيا |
2010 | Nancy Jebet Lagat | كينيا |
2012 | رباب عرافي | المغرب |
2014 | هيلين أوبيري | كينيا |
2016 | كاستر سيمينيا | جنوب إفريقيا |
2018 | Winny Chebet | كينيا |
2022 | Winny Chebet | كينيا |
3000 متر
