تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة أكبر شركات الطيران في آسيا
(بالتحويل من قائمة:أكبر شركات الطيران في آسيا)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يوليو 2017) |
قائمة بأكبر شركات الطيران في آسيا، من حيث حجم الأسطول ومجموع عدد المسافرين الذين تم نقلهم في فترة اثني عشر شهرا. ويتم تحديث الجدول بشكل دوري كلما توفرت بيانات شهرية جديدة. الأرقام هي لشركات الطيران الفردية، وتظهر الأرقام الإجمالية لمجموعة طيران (شركات الطيران وشركائهم / التابعة ذات الصلة من جانب ملكية الأسهم الكاملة) فقط عندما يتم نشرها رسميا.
حسب عدد المسافرين الذين تم نقلهم (بالمليون)
مرتبة | شركة الطيران / القابضة | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | الركاب الاسطول |
الحالي عدد المحطات |
المصدر | التحالف / الاتحاد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خطوط جنوب الصين الجوية | 23.4 (Mar) | 100.9 | 91.8 | 86.5 | 80.7 | 76.4 | 49.4 | 452 | 193 | [1] | سكاي تيم |
2 | خطوط شرق الصين الجوية 1 | 21.9 (Mar) | 83.8 | 79.1 | 73.1 | 68.7 | 64.9 | 44.0 | 451 | 157 | [2][3] | سكاي تيم |
3 | طيران الصين | 14.0 (Feb) | 83.0 | 77.7 | 72.4 | 69.4 | 60 | 41.3 | 315 | 185 | [4][5] | تحالف ستار |
4 | خطوط كل اليابان الجوية 3 | 7.0 (Feb) | 46.2 | 45.1 | 44.7 | 41.9 | 46.4 | 50.4 | 236 | 82 | [6][7] | تحالف ستار |
5 | طيران آسيا Group 2 | - | 45.6 | 42.6 | 34.1 | 29.9 | 25.7 | 22.7 | 174 | 88 | [8][9] | n/a |
6 | ليون إير 6 | - | 45.0 | 37.9 | 32.0 | 27.0 | 20.5 | - | 199 | 79 | [10] | n/a |
7 | طيران الإمارات 5 | - | - | 44.5 | 39.4 | 34.0 | 31.4 | 27.5 | 219 | 133 | [11] | [n/a] |
8 | الخطوط الجوية اليابانية 4 | 6.0 (Feb) | 39.1 | 38.6 | 37.6 | 35.4 | 44.7 | 48.0 | 116 | 92 | [12] | تحالف عالم واحد |
9 | كاثي باسيفيك 7 | 5.2 (Feb) | 31.5 | 29.9 | 29.0 | 27.6 | 26.8 | 23.3 | 146 | 112 | [13] | تحالف عالم واحد |
10 | غارودا إندونيسيا 21 | 4.8 (Feb) | 29.1 | 24.9 | 20.4 | 17.1 | 12.5 | - | 163 | 76 | [14] | سكاي تيم |
11 | الخطوط السعودية | - | 27.9 | 25.2 | 24.3 | 22.5 | 18.2 | 18.6 | 153 | 118 | [15][16][17] | سكاي تيم |
12 | خطوط هاينان الجوية 8 | - | - | 26.3 | 22.6 | 20.5 | 18.6 | 17.9 | 127 | 90 | [18][19] | n/a |
13 | كوريا للطيران 13 | - | 23.3 | 23.6 | 24.0 | 23.3 | 22.9 | 20.4 | 153 | 116 | [20][21][22][23] | سكاي تيم |
14 | خطوط إنديقو | 2.4 (Jan) | 22.8 | 19.3 | 15.8 | - | - | - | 77 | 38 | [24][25] | n/a |
15 | الخطوط الجوية السنغافورية 9 | 3.4 (Feb) | 22.2 | 18.7 | 18.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 104 | 62 | [26] | تحالف ستار |
16 | الخطوط الجوية القطرية 12 | - | 22.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 152 | 133 | [27][28] | تحالف عالم واحد |
17 | خطوط شينزين الجوية | - | - | 20.0 | 21.5 | 18.3 | 17.6 | 15.1 | 136 | 74 | [29][30] | تحالف ستار |
18 | خطوط زيامن الجوية | - | - | 18.6 | 16.8 | 15.3 | 13.6 | 11.1 | 102 | 59 | [31] | سكاي تيم |
19 | خطوط جيت الجوية 10 | 3.6 (Feb) | 18.3 | 17.0 | 17.4 | 16.2 | 14.2 | 15.6 | 114 | 69 | [32] | n/a |
20 | الخطوط الجوية الدولية التايلاندية 14 | 3.2 (Feb) | 17.7 | 21.5 | 20.6 | 18.4 | 18.2 | 18.5 | 95 | 78 | [33] | تحالف ستار |
21 | سيبو باسيفيك 22 | 2.1 (Feb) | 16.9 | 14.4 | 12.3 | 10.5 | 9.6 | - | 54 | 62 | [34] | n/a |
22 | طيران الهند 11 | 1.6 (Jan) | 16.7 | 17.3 | 16.0 | - | 15.0 | 13.0 | 113 | 90 | [35][36][37] | تحالف ستار |
23 | خطوط آسيانا الجوية 16 | - | - | 16.3 | 15.0 | 14.7 | 13.9 | 12.4 | 83 | 108 | [38][39] | تحالف ستار |
24 | الخطوط الجوية الماليزية 15 | - | 16.0 | 17.2 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 11.9 | 105 | 61 | [40] | تحالف عالم واحد |
25 | الخطوط الجوية الفيتنامية | - | - | 15.0 | 14.0 | - | - | 9.3 | 87 | 52 | [41] | سكاي تيم |
26 | الاتحاد للطيران | - | 14.8 | 11.5 | 10.3 | 8.4 | - | - | 94 | 96 | [42][43] | n/a |
27 | خطوط سيتشوان الجوية | - | - | - | 14.4 | 12.9 | 10.7 | 9.2 | 81 | 60+ | [44] | n/a |
28 | الخطوط الجوية الصينية 18 | - | 14.1 | 12.8 | 11.4 | - | 11.3 | 10.0 | 77 | 98 | [45][46] | سكاي تيم |
29 | خطوط شاندونغ الجوية | - | - | 14.0 | 12.5 | - | - | - | 75 | 60 | [47] | n/a |
30 | سبايس جيت 17 | - | - | - | 12.7 | 10.9 | 8.6 | 6.6 | 58 | 54 | [48] | n/a |
31 | الخطوط الجوية الفلبينية 20 | - | 12.0 | 11.2 | 12.7 | - | - | - | 73 | 74 | [49] | n/a |
32 | سبرينغ | - | - | - | 9.1 | 7.2 | 5.9 | 4.3 | 39 | 34 | [50][51] | - |
33 | إيفا للطيران | 1.5 (Feb) | 8.9 | 8.0 | 7.5 | - | - | - | 61 | 73 | [52][53] | تحالف ستار |
34 | طيران الخليج | - | - | - | - | 7.1 | - | 5.7 | 26 | 32 | [54][55] | - |
35 | تايغر ايرويز 19 | 1.2 (Mar) | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | - | - | 26 | 35 | [56] | - |
36 | العربية للطيران | - | - | 6.1 | 5.3 | - | - | - | 35 | 89 | [57] | - |
37 | الخطوط الجوية الدولية الباكستانية | - | - | - | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 38 | 62 | [58][59] | - |
38 | ماهان إير | - | - | 5.3 | - | - | - | - | 53 | 52 | [60] | - |
39 | الطيران العماني | - | - | 5.0 | 4.4 | - | - | - | 30 | 44 | [61] | - |
40 | الخطوط الجوية السريلانكية | - | - | 4.7 | 4.3 | - | - | - | 23 | 61 | [62] | تحالف عالم واحد |
41 | إل عال | - | - | 4.4 | 4.2 | - | - | - | 39 | 40 | [63] | - |
42 | طيران أستانا | - | - | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 32 | 63 | [64][65] | - |
43 | خطوط جونياو الجوية | - | - | - | - | - | 3.6 | - | 34 | 38 | [66] | - |
44 | الملكية الأردنية | - | - | - | 3.4 | 3.2 | - | - | 33 | 61 | [67] | تحالف عالم واحد |
45 | طيران أسيا (أكس) | - | - | 3.2 | 2.6 | - | - | - | 18 | 19 | [68] | - |
46 | طيران بانكوك | - | - | - | - | 3.1 | 2.7 | - | 27 | 23 | [69] | - |
47 | الخطوط الجوية الأوزبكستانية | - | - | 2.7 | 2.6 | - | - | - | 37 | 58 | [70] | - |
48 | الخطوط الجوية الكويتية | - | - | - | - | - | 2.6 | - | 17 | 34 | [71] | - |
49 | طيران الشرق الأوسط | - | - | - | 2.2 | 2.1 | - | - | 19 | 33 | [72] | سكاي تيم |
50 | طيران تركمانستان | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 25 | 23 | [73] | - |
51 | طيران ماكاو | - | - | 1.8 | 1.6 | 1.4 | - | - | 15 | 23 | [74][75] | - |
52 | طيران الجزيرة | - | - | 1.1 | 1.2 | 1.3 | - | - | 7 | 15 | [76] | - |
- ملاحظات
- ^1 تشمل أرقام خطوط شانغهاي الجوية و China United Airlines.
- ^2 تشمل أرقام طيران أسيا (الفلبين) (يشمل AirAsia Zest)، طيران أسيا (اندونيسيا) و طيران أسيا (تايلاند).
- ^3 تشمل أرقام Air Japan ،إيه إن إيه وينغز و Vanilla Air.
- ^4 تشمل أرقام J-Air و JAL Express.
- ^5 استنادا إلى السنة المالية المنتهية في 31 مارس.
- ^6 تشمل أرقام Batik Air, Wings Air , ماليندو للطيران و Thai Lion Air.
- ^7 تشمل أرقام طيران التنين.
- ^8 تشمل أرقام Chang'an Airlines, China Xinhua Airlines و Shan Xi Airlines.
- ^9 تشمل أرقام سكوت للطيران و سيلك للطيران.
- ^10 استنادا إلى السنة المالية المنتهية في 31 مارس. تشمل أرقام خطوط جت الجوية.
- ^11 استنادا إلى السنة المالية المنتهية في 31 مارس. تشمل أرقام طيران الهند إكسبريس و Air India Regional.
- ^12 استنادا إلى السنة المالية المنتهية في 31 مارس.
- ^13 تشمل أرقام Jin Air.
- ^14 تشمل أرقام Thai Smile.
- ^15 تشمل أرقام Firefly و MASwings.
- ^16 تشمل أرقام Air Busan.
- ^17 استنادا إلى السنة المالية المنتهية في 31 مارس.
- ^18 تشمل أرقام خطوط ماندارين الجوية.
- ^19 استنادا إلى السنة المالية المنتهية في 31 مارس.
- ^20 تشمل أرقام PAL Express.
- ^21 تشمل أرقام سيتي لينك
- ^22 تشمل أرقام Tigerair Philippines