يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

الدوري الألماني الدرجة الثانية 2008–09

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري الألماني الدرجة الثانية 2008–09

ترتيب الفرق

المركز
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقاط
التأهل أو الهبوط
1 فرايبورغ (C) (P) 34 21 5 8 60 36 +24 68 صعد إلى الدرجة الأولى
2 ماينز (P) 34 18 9 7 62 37 +25 63
3 نورنبيرغ (O) (P) 34 16 12 6 51 29 +22 60 تصفيات الصعود والهبوط
في الدرجة الأولى
4 ألمانيا آخن 34 16 8 10 58 38 +20 56
5 فورت 34 16 8 10 60 46 +14 56
6 دويسبورغ 34 14 13 7 56 36 +20 55
7 كايزرسلاوترن 34 15 7 12 53 48 +5 52
8 سانت باولي 34 14 6 14 52 59 −7 48
9 أوبرهاوزن 34 11 9 14 35 54 −19 42
10 آهلين 34 11 8 15 38 57 −19 41
11 أوغسبورغ 34 10 10 14 43 46 −3 40
12 ميونخ 1860 34 9 12 13 44 46 −2 39
13 هانزا روستوك 34 8 14 12 52 53 −1 38
14 كوبلينز 34 11 8 15 47 57 −10 038*
15 فرانكفورت 34 9 11 14 34 47 −13 38
16 أوزنابروك (R) 34 8 12 14 41 60 −19 36 تصفيات الصعود والهبوط
في الدرجة الثانية
17 إنغولشتات (R) 34 7 10 17 38 54 −16 31 هبط إلى الدرجة الثالثة
18 فيهين (R) 34 5 12 17 28 49 −21 27

المصدر: Bundesliga.de
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
* Due to licensing irregularities in the بوندسليغا 2 2007-08، نادي كوبلنتس started with a three points deduction.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


النتائج

المضيف \ الضيف[1] Aachen Ahlen Augsburg Duisburg FSV Frankfurt Freiburg Greuther Fürth Ingolstadt Kaiserslautern Koblenz Mainz 1860 Munich Nuremberg Oberhausen Osnabrück Rostock St. Pauli Wehen
ألمانيا آخن 0–2 4–0 1–2 2–0 1–0 1–0 1–0 1–0 2–0 2–0 2–0 6–2 2–2 3–1 3–3 1–3 2–1
آهلين 0–2 2–1 0–2 2–1 0–3 2–4 3–0 0–1 1–1 0–2 2–1 1–1 1–3 1–2 2–2 1–0 1–0
أوغسبورغ 3–1 3–0 1–1 2–2 1–3 1–1 1–1 1–0 0–2 0–2 3–0 0–0 1–2 3–0 2–0 3–2 1–1
دويسبورغ 3–2 0–1 2–0 0–0 2–0 2–0 6–1 0–0 2–3 0–1 4–1 2–2 1–1 4–1 2–2 1–2 2–1
فرانكفورت 0–3 4–0 2–1 0–0 1–2 1–1 1–1 1–0 0–0 1–4 0–3 2–1 3–1 1–0 0–0 1–0 2–1
فرايبورغ 2–1 1–1 1–0 2–0 4–1 0–0 3–2 4–3 1–1 0–1 2–1 0–1 2–1 4–1 1–0 2–0 5–0
فورت 1–1 3–0 2–1 4–3 0–0 1–1 6–1 0–1 4–3 0–2 1–0 1–1 3–1 4–2 0–1 5–2 1–1
إنغولشتات 0–0 0–2 1–2 0–0 1–1 4–0 3–2 1–3 4–0 3–4 2–3 0–3 0–0 2–1 4–2 0–1 0–0
كايزرسلاوترن 1–1 4–1 1–0 3–5 2–1 2–0 1–2 2–0 2–1 1–1 0–0 2–1 1–1 2–0 6–0 4–1 1–0
كوبلينز 0–2 4–1 2–1 1–1 1–3 2–5 3–0 0–1 5–0 0–3 3–2 1–1 3–0 3–0 1–1 2–1 0–0
ماينز 1–4 0–0 1–1 0–0 2–1 1–2 0–1 0–3 3–3 2–0 2–2 2–0 4–0 4–2 3–1 2–2 5–0
ميونخ 1860 1–1 2–1 0–1 2–0 1–1 0–2 3–1 1–1 1–1 1–0 1–2 1–1 0–1 1–1 3–3 5–1 3–3
نورنبيرغ 2–2 4–0 2–1 0–1 0–0 2–0 2–1 1–0 3–0 2–0 0–0 2–1 2–1 2–0 4–0 2–0 1–0
أوبرهاوزن 1–1 1–3 2–1 0–3 2–0 1–0 0–4 2–1 2–1 0–0 2–1 1–1 0–3 0–0 1–0 3–2 0–1
أوزنابروك 2–1 2–2 1–1 1–1 3–2 2–2 5–1 1–0 0–2 1–0 1–3 0–2 1–1 2–1 0–0 2–2 1–1
هانزا روستوك 1–0 0–0 3–3 0–1 2–0 1–3 1–2 1–1 5–1 9–0 2–2 0–1 0–0 3–1 2–2 3–0 1–0
سانت باولي 3–2 2–2 1–1 2–2 2–0 1–2 0–3 1–0 2–0 3–2 2–0 1–0 1–0 4–1 2–2 3–2 2–0
فيهين 1–0 1–3 1–2 1–1 3–1 0–1 0–1 0–0 4–2 1–3 0–2 0–0 2–2 0–0 0–1 1–1 3–1

المصدر: Bundesliga.de
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.