تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري أبطال إفريقيا 2001
(بالتحويل من دوري أبطال أفريقيا 2001)
دوري أبطال أفريقيا 2001 | |
---|---|
تفاصيل البطولة | |
التاريخ | وسيط property غير متوفر. |
الفرق | 39 (من 39 اتحادات ) |
المراكز النهائية | |
البطل | الأهلي |
الوصيف | ماميلودي صن داونز |
إحصائيات البطولة | |
عدد المباريات | 92 |
عدد الأهداف | 224 (2.43 لكل مباراة) |
الهداف | Kapela Mbiyavanga |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري أبطال أفريقيا 2001 هي النسخة 37 من دوري أبطال أفريقيا.[1] توج الأهلي المصري بالبطولة على حساب ماميلودي صن داونز.[2][3]
المرحلة التأهيلية
الدور التمهيدي
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
' | 1–0 | FC Derby | 0–0 | 1–0 |
Inter Bom-Bom | 0–3 | نادي ديبورتيفو إيلا نغيما | 0–2 | 0–1 |
AS Fortior | 1–3 | نادي سان ميشيل السيشيلي | 0–0 | 1–3 |
نادي البحر الأحمر | 2–2 (4-2 p) | توربيون | 2–0 | 0–2 |
Anges de Fatima | 1–1 (p) | رايون سبورتس | 1–0 | 0–1 |
AS Marsouins | 3–1 | 1–1 | 2–0 | |
نادي مانغاسبورت | 0–4 | USFA | 0–1 | 0–3 |
دور الـ 32
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
نادي دياراف | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |
أسيك أبيدجان | 2–2 (4-3 p) | الملعب المالي | 2–0 | 0–2 |
جوليوس بيرجر | 8–0 | نادي ديبورتيفو إيلا نغيما | 5–0 | 3–0 |
ناكيفوبو فيلا | 4–3 | فيتال أو | 2–2 | 2–1 |
AS Marsouins | 4–4 (a) | نادي سان ميشيل السيشيلي | 3–2 | 1–2 |
النادي الأهلي | 3–1 | نادي البحر الأحمر | 3–0 | 0–1 |
الترجي الرياضي التونسي | 4–1 | JS du Ténéré | 1–0 | 3–1 |
نادي سانت جورج | 1–1 (a) | نادي توسكر | 1–1 | 0–0 |
يانغ أفريكانز | 4–2 | Highlanders FC | 2–2 | 2–01 |
ماميلودي صن داونز | 2–0 | دي سي كوستا دو سول | 0–0 | 2–0 |
شباب بلوزداد | 3–1 | النادي الأهلي | 2–0 | 1–1 |
نادي المريخ | 4–1 | باور ديناموز | 2–0 | 2–1 |
نادي الرجاء الرياضي | 3–3 (a) | USFA | 2–0 | 1–3 |
تي بي مازيمبي | 2–0 | Anges de Fatima | 1–0 | 1–0 |
هارتس أوف أوك | 4–6 | نادي إيتوال دو كونغو | 3–1 | 1–5 |
نادي فوفو كلوب | 4–5 | بترو إتليتيكو | 2–2 | 2–3 |
دور الـ 16
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
أسيك أبيدجان | 2–2 (3-2 p) | نادي دياراف | 2–0 | 0–2 |
ناكيفوبو فيلا | 1–3 | جوليوس بيرجر | 1–0 | 0–3 |
النادي الأهلي | 6–0 | نادي سان ميشيل السيشيلي | 5–0 | 1–0 |
نادي توسكر | 2–2 (a) | الترجي الرياضي التونسي | 2–1 | 0–1 |
ماميلودي صن داونز | 6–5 | يانغ أفريكانز | 3–2 | 3–3 |
نادي المريخ | 2–3 | شباب بلوزداد | 2–0 | 0–3 |
تي بي مازيمبي | 3–2 | نادي الرجاء الرياضي | 2–0 | 1–2 |
بترو إتليتيكو | 6–3 | نادي إيتوال دو كونغو | 4–1 | 2–2 |
مرحلة المجموعات
المجموعة 1
الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | ESP | SUN | JUL | TPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترجي الرياضي التونسي | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 | — | 0–0 | 3–2 | 2–1 | |
ماميلودي صن داونز | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0–0 | — | 1–0 | 1–0 | |
جوليوس بيرجر | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1–1 | 2–0 | — | 1–0 | |
تي بي مازيمبي | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 7 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | — |
مصدر:[بحاجة لمصدر]
تاهل فريق الترجى الرياضى التونسي صاحب المركز الأول إلى مرحله نصف النهائى
تاهل فريق ماميلودى صن داونز من جنوب افريقيا صاحب المركز الثانى إلى مرحله نصف النهائى
المجموعة 2
الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | PET | AHL | ASEC | BEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بترو إتليتيكو | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | — | 1–3 | 0–1 | 2–1 | |
النادي الأهلي | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | 2–4 | — | 2–1 | 1–0 | |
أسيك أبيدجان | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | 1–2 | 1–0 | — | 7–0 | |
شباب بلوزداد | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | — |
مصدر:[بحاجة لمصدر]
تاهل فريق بيترو اتليتيكو الانجولى صاحب المركز الأول إلى مرحله نصف النهائى
تاهل فريق الاهلى المصرى صاحب المركز الثانى إلى مرحله نصف النهائي وتأهل الترجى التونسى أول المجموعة (ا)والتقى بالاهلى المصرى ليتاهل الاهلى إلى النهائى
المرحلة النهائية
نصف النهائي | النهائي | |||||||||||
ماميلودي صن داونز (ج.) | 2 | 0 | 2 (5) | |||||||||
بترو إتليتيكو | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||
ماميلودي صن داونز | 1 | 0 | 1 | |||||||||
النادي الأهلي | 1 | 3 | 4 | |||||||||
النادي الأهلي (a) | 0 | 1 | 1 | |||||||||
الترجي الرياضي التونسي | 0 | 1 | 1 |
نصف النهائي
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
ماميلودي صن داونز | 2–2 (5–3 ج.) | بترو إتليتيكو | 2–0 | 0–2 |
النادي الأهلي | 1–1 (a) | الترجي الرياضي التونسي | 0–0 | 1–1 |
النهائي
ماميلودي صن داونز | 1–1 | النادي الأهلي |
---|---|---|
|
|
النادي الأهلي | 3–0 | ماميلودي صن داونز |
---|---|---|
|
الحضور: 75,000
الحكم: عبد الرحيم الأرجون. (الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)
مراجع
- ^ "Highlanders exit in shame". bbc.co.uk (بEnglish). 15 ابريل 2001. Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 5 يوليو 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=
(help) - ^ "CAF Champions League 2001 - Group stage". Goalzz. 2001. مؤرشف من الأصل في 2019-06-21.
- ^ "كووورة: الموقع العربي الرياضي الأول". www.kooora.com. مؤرشف من الأصل في 2023-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-27.