تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تصفيات كأس العالم 1994 (آسيا)
(بالتحويل من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 1994 (آسيا))
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
تصفيات كأس العالم 1994 (آسيا) |
في الأدنى تسرد نتائج مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم 1994 لمنطقة آسيا. خاض 30 فريقاً غمار المنافسة من أجل مقعدين (من بين 24) خصصا للمنطقة الآسيوية في النهائيات.
المرحلة الأولى
مجموعة A
ترتيب | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | العراق | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 4 | +24 | 13 |
2 | الصين | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 | 12 |
3 | اليمن | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | −1 | 8 |
4 | الأردن | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | −3 | 7 |
5 | باكستان | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 36 | −34 | 0 |
العراق مضى قدماً إلى المرحلة النهائية.
مجموعة B
ترتيب | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيران | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 |
2 | سوريا | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 |
3 | عمان | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 |
4 | تايبيه الصينية | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | −28 | 0 |
5 | ميانمار | إنسحب |
إيران مضت قدماً إلى المرحلة النهائية.
مجموعة C
ترتيب | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الشمالية | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 15 |
2 | قطر | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 11 |
3 | سنغافورة | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
4 | إندونيسيا | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | −13 | 2 |
5 | فيتنام | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | −14 | 2 |
كوريا الشمالية مضت قدماً إلى المرحلة النهائية.
مجموعة D
ترتيب | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 1 | +22 | 15 |
2 | البحرين | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
3 | لبنان | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 |
4 | هونغ كونغ | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | −10 | 5 |
5 | الهند | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | −14 | 3 |
كوريا الجنوبية مضت قدماً إلى المرحلة النهائية.
مجموعة E
ترتيب | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السعودية | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | +19 | 10 |
2 | الكويت | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 8 |
3 | ماليزيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 6 |
4 | ماكاو | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 | −45 | 0 |
5 | نيبال | إنسحب |
السعودية مضت قدماً إلى المرحلة النهائية.
مجموعة F
ترتيب | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 2 | +26 | 15 |
2 | الإمارات العربية المتحدة | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | 13 |
3 | تايلاند | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 7 | +6 | 8 |
4 | بنغلاديش | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | −21 | 4 |
5 | سريلانكا | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | −26 | 0 |
اليابان مضت قدماً إلى المرحلة النهائية.