تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021
(بالتحويل من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021)
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | 9 أكتوبر 2019 – 15 يونيو 2021 |
الفرق | 52 (من 1 اتحاد كونفدرالي) |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 150 |
الأهداف المسجلة | 335 (2٫23 لكل مباراة) |
أفضل هداف | فيكتور أوسيمين باتسون داكا (5 أهداف لكل منهما) |
تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 يتم تنظيمهت من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) لتحديد الفرق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021، النسخة 33 من كأس الأمم الإفريقية.بطولة كرة القدم الدولية للرجال في أفريقيا. تأهل إجمالي 24 فريقًا للعب في البطولة النهائية، بما في ذلك الكاميرون الذي تأهل تلقائيًا كمضيف. [1]
الدور التمهيدي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
ليبيريا | 1–1 (4–5 ج.) | تشاد | 1–0 | 0–1 |
جنوب السودان | 3–1 | سيشل | 2–1 | 1–0 |
موريشيوس | 2–5 | ساو تومي وبرينسيب | 1–3 | 1–2 |
جيبوتي | 2–2 (2–3 ج.) | غامبيا | 1–1 | 1–1 |
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مالي | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | المسابقة النهائية | — | 2–2 | 1–0 | 3–0 | |
2 | غينيا | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | 1–0 | — | 2–0 | 1–0 | ||
3 | ناميبيا | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | 1–2 | 2–1 | — | 2–1 | ||
4 | تشاد | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | −10 | 1 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة ب
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوركينا فاسو | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 | المسابقة النهائية | — | 3–1 | 0–0 | 1–0 | |
2 | مالاوي | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 10 | 0–0 | — | 1–0 | 1–0 | ||
3 | أوغندا | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 8 | 0–0 | 2–0 | — | 1–0 | ||
4 | جنوب السودان | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | −4 | 3 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة ج
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غانا | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | المسابقة النهائية | — | 2–0 | 2–0 | 3–1 | |
2 | السودان | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 12 | 1–0 | — | 2–0 | 4–0 | ||
3 | جنوب إفريقيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | 1–1 | 1–0 | — | 2–0 | ||
4 | ساو تومي وبرينسيب | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | −13 | 0 | 0–1 | 0–2 | 2–4 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة د
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غامبيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | المسابقة النهائية | — | 2–1 | 2–2 | 1–0 | |
2 | الغابون | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 2–1 | — | 3–0 | 2–1 | ||
3 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | 9 | 1–0 | 0–0 | — | 0–0 | ||
4 | أنغولا | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | −3 | 4 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 18 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة ه
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 | المسابقة النهائية | — | 0–0 | 1–0 | 4–1 | |
2 | موريتانيا | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 0–0 | — | 1–1 | 2–0 | ||
3 | بوروندي | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | −4 | 5 | 0–3 | 3–1 | — | 2–2 | ||
4 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | −6 | 4 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة و
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الكاميرون | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | المسابقة النهائية | — | 0–0 | 0–0 | 4–1 | |
2 | الرأس الأخضر | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | 3–1 | — | 0–0 | 2–2 | ||
3 | رواندا | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | −2 | 6 | 0–1 | 0–0 | — | 1–0 | ||
4 | موزمبيق | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة ز
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | المسابقة النهائية | — | 4–0 | 1–1 | 1–0 | |
2 | جزر القمر | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | −2 | 9 | 0–0 | — | 2–1 | 0–0 | ||
3 | كينيا | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1–1 | 1–1 | — | 1–1 | ||
4 | توغو | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | −5 | 2 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة ح
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجزائر | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 | 14 | المسابقة النهائية | — | 3–1 | 5–0 | 5–0 | |
2 | زيمبابوي | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 | 2–2 | — | 0–2 | 0–0 | ||
3 | زامبيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 7 | 3–3 | 1–2 | — | 2–1 | ||
4 | بوتسوانا | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | −7 | 4 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة ط
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السنغال | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 | المسابقة النهائية | — | 2–0 | 2–0 | 1–1 | |
2 | غينيا بيساو | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | 0–1 | — | 3–0 | 3–0 | ||
3 | الكونغو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0–0 | 3–0 | — | 2–0 | ||
4 | إسواتيني | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | −10 | 2 | 1–4 | 1–3 | 0–0 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة ي
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تونس | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 | المسابقة النهائية | — | 2–1 | 1–0 | 4–1 | |
2 | غينيا الاستوائية | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0–1 | — | 1–0 | 1–0 | ||
3 | تنزانيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 7 | 1–1 | 2–1 | — | 1–0 | ||
4 | ليبيا | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | −8 | 3 | 2–5 | 2–3 | 2–1 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة ك
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ساحل العاج | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | المسابقة النهائية | — | 3–1 | 2–1 | 1–0 | |
2 | إثيوبيا | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 9 | 2–1 | — | 4–0 | 3–0 | ||
3 | مدغشقر | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1–1 | 1–0 | — | 0–0 | ||
4 | النيجر | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | −10 | 4 | 0–3 | 1–0 | 2–6 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
المجموعة ل
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نيجيريا | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | 14 | المسابقة النهائية | — | 4–4 | 2–1 | 3–0 | |
2 | سيراليون | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0–0 | — | 1–0 | 1–1 | ||
3 | بنين | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | −1 | 7 | 0–1 | 1–0 | — | 1–0 | ||
4 | ليسوتو | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | — |
سوف تُلعب المباريات الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2019. مصدر: CAF
مراجع
- ^ "بطولة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 - 2020/2019". FilGoal.com. مؤرشف من الأصل في 2020-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-24.
تصنيفات:
- أحداث أغسطس 2020 الرياضية في إفريقيا
- أحداث أكتوبر 2019 الرياضية في إفريقيا
- أحداث أكتوبر 2020 الرياضية في إفريقيا
- أحداث رياضية تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا
- أحداث سبتمبر 2020 الرياضية في إفريقيا
- أحداث كرة قدم تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا
- أحداث مارس 2021 الرياضية في إفريقيا
- أحداث نوفمبر 2019 الرياضية في إفريقيا
- أحداث نوفمبر 2020 الرياضية في إفريقيا
- تصفيات كأس الأمم الإفريقية
- تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021
- كأس الأمم الإفريقية 2021
- كرة القدم الإفريقية في 2019
- كرة القدم الإفريقية في 2020