تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تصفيات بطولة آسيا للشباب لكرة القدم 1988
(بالتحويل من تصفيات كأس آسيا للشباب 1988)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
تصفيات كأس آسيا للشباب 1988 أقيمت من 16 يونيو إلى 25 سبتمبر 1988.
التصفيات
المجموعة الأولى
جميع المباريات أقيمت في مسقط, عمان.
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوريا | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
عمان | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
لبنان | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | −7 |
المجموعة الثانية
أقيمت جميع المباريات في ماليه, جزر المالديف.
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العراق | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 |
اليمن الجنوبي | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 |
الكويت | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
المالديف | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | −28 |
اليمن الجنوبي | 2-4 | العراق |
---|---|---|
اليمن الجنوبي | 3-0 | الكويت |
---|---|---|
المجموعة الثالثة
أقيمت جميع المباريات في المنامة, البحرين.
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 |
البحرين | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
باكستان | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | −15 |
المجموعة الرابعة
أقيمت جميع المباريات في أبوظبي, الإمارات.
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإمارات العربية المتحدة | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
اليمن الشمالي | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
إيران | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 |
المجموعة الخامسة
جميع المباريات أقيمت في هونغ كونغ.
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 |
تايلاند | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 5 | +21 |
هونغ كونغ | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | −4 |
ماكاو | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 35 | −26 |
المجموعة السادسة
الترتيب | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية | تأهل | |||||||
— | بورما | انسحب | |||||||
— | الهند | انسحب | |||||||
— | سنغافورة | انسحب |
انسحبت بورما، الهند، وسنغافورة ولذلك تأهلت كوريا الجنوبية آليا إلى النهائيات.
المجموعة السابعة
أقيمت المباراتين في بيونغيانغ, كوريا الشمالية.
المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الشمالية | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
بنغلاديش | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 |
المجموعة الثامنة
الترتيب | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | تأهل | |||||||
— | بروناي | انسحب | |||||||
— | إندونيسيا | انسحب | |||||||
— | ماليزيا | انسحب |
انسحبت بروناي، إندونيسيا، وماليزيا ولذلك تأهلت اليابان مباشرة إلى النهائيات.
وصلات خارجية
- الاتحاد الدولي لكرة القدم: تقرير السعودية التقني [الصفحة 13]