الدوري الإنجليزي الممتاز 2014–15

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
دوري باركليز الممتاز
تفاصيل
الموسم 2014-15
البطل تشيلسي
الهابطون كوينز بارك رينجرز
بيرنلي
هال سيتي
دوري أبطال أوروبا تشيلسي
مانشستر سيتي
آرسنال
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي توتنهام هوتسبير
ليفربول
ساوثهامبتون
وست هام يونايتد
مباريات ملعوبة 380
أهداف مسجلة 975
معدل الأهداف 2.75
الهداف سيرخيو أغويرو (26 هدف)
أفضل حارس مرمى جو هارت (14 مباراة شباك نظيفة)
أكبر فوز على ملعبه ساوثهامبتون 8-0 سندرلاند
أكبر فوز خارج ملعبه سوانزي سيتي 0-5 تشيلسي
أطول سلسلة فوز آرسنال (8 مباريات)
أطول سلسلة بدون فوز ليستر سيتي (13 مباراة)
أطول سلسلة خسارة نيوكاسل يونايتد (8 مباريات)
أعلى حضور جماهيري 75,454
مانشستر يونايتد 0-1 وست بروميتش ألبيون
أدنى حضور جماهيري 16,163
كوينز بارك رينجرز 2-2 ستوك سيتي
معدل الحضور الجماهيري 36,137

الدوري الإنجليزي الممتاز 2014–15 (بالإنجليزية: 2014–15 Premier League)‏ و المعروف بدوري باركليز الممتاز لأسباب الرعاية، هو الموسم الثالث والعشرون من الدوري الممتاز منذ إنشائه في 1992. اصدر جدول المباريات يوم 18 يونيو 2014.[1] سيبدأ الموسم يوم 16 أغسطس 2014، و سينتهي في 25 مايو 2015.[2]

الفرق

النادي الملعب السعة
41,841
55,097
60,000
76,098
36,214
45,000
32,000
31,800
28,000
26,309
40,200
35,056
27,200
32,500
52,387
49,000
43,275
25,404
22,619
19,148

جدول الترتيب

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل أو الهبوط
1 تشيلسي (C) 38 26 9 3 73 32 +41 87 التأهل إلى مرحلة مجموعات دوري الأبطال
2 مانشستر سيتي 38 24 7 7 83 38 +45 79
3 آرسنال 38 22 9 7 71 36 +35 75
4 مانشستر يونايتد 38 20 10 8 62 37 +25 70 التأهل إلى مرحلة المباريات الفاصلة لدوري الأبطال
5 توتنهام هوتسبر 38 19 7 12 58 53 +5 64 التأهل إلى مرحلة مجموعات دوري أوروبا
6 ليفربول 38 18 8 12 52 48 +4 62
7 ساوثامبتون 38 18 6 14 54 33 +21 60 التأهل إلى مرحلة التأهيل الثالثة لدوري أوروبا
8 سوانزي سيتي 38 16 8 14 46 49 −3 56
9 ستوك سيتي 38 15 9 14 48 45 +3 54
10 كريستال بالاس 38 13 9 16 47 51 −4 48
11 إفرتون 38 12 11 15 48 50 −2 47
12 وست هام يونايتد 38 12 11 15 44 47 −3 47 التأهل إلى مرحلة التأهيل الثالثة لدوري أوروبا
13 وست بروميتش آلبيون 38 11 11 16 38 51 −13 44
14 ليستر سيتي 38 11 8 19 46 55 −9 41
15 نيوكاسل يونايتد 38 10 9 19 40 63 −23 39
16 سندرلاند 38 7 17 14 31 53 −22 38
17 أستون فيلا 38 10 8 20 31 57 −26 38
18 هال سيتي (R) 38 8 11 19 33 51 −18 35 الهبوط إلى بطولة دوري كرة القدم
19 بيرنلي (R) 38 7 12 19 28 53 −25 33
20 كوينز بارك رينجرز (R) 38 8 6 24 42 73 −31 30
حُدثت المباريات التي لعبت في 8 فبراير 2015. مصدر: الدوري الإنجليزي الممتاز
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة
(C) البطل; (R) هبط.

النتائج

المضيف/الضيف1 ARS AST BUR CHE CRY EVE HUL LEI LIV MNC MNU NEW QPR SOT STK SUN SWA SUN WBA WHU
آرسنال 5–0 3–0 0–0 2–1 2–0 2–2 2–1 4–1 2–2 1–2 4–1 2–1 1–0 3–0 0–0 0–1 1–1 4–1 3–0
أستون فيلا 0–3 0–1 1–2 0–0 3–2 2–1 2–1 0–2 0–2 1–1 0–0 3–3 1–1 1–2 0–0 0–1 1–2 2–1 1–0
برنلي 0–1 1–1 1–3 2–3 1–3 1–0 0–1 0–1 1–0 0–0 1–1 2–1 1–0 0–0 0–0 0–1 0–0 2–2 1–3
تشيلسي 2–0 3–0 1–1 1–0 1–0 2–0 2–0 1–1 1–1 1–0 2–0 2–1 1–1 2–1 3–1 4–2 3–0 2–0 2–0
كريستال بالاس 1–2 0–1 0–0 1–2 0–1 0–2 2–0 3–1 2–1 1–2 1–1 3–1 1–3 1–1 1–3 1–0 2–1 0–2 1–3
إيفرتون 2–2 3–0 1–0 3–6 2–3 1–1 2–2 0–0 1–1 3–0 3–0 3–1 1–0 0–1 0–2 0–0 0–1 0–0 2–1
هال سيتي 1–3 2–0 0–1 2–3 2–0 2–0 0–1 1–0 2–4 0–0 0–3 2–1 0–1 1–1 1–1 0–1 1–2 0–0 2–2
ليستر سيتي 1–1 1–0 2–2 1–3 0–1 2–2 0–0 1–3 0–1 5–3 3–0 5–1 2–0 0–1 0–0 2–0 1–2 0–1 2–1
ليفربول 2–2 0–1 2–0 1–2 1–3 1–1 0–0 2–2 2–1 1–2 2–0 2–1 2–1 1–0 0–0 4–1 3–2 2–1 2–0
مانشستر سيتي 0–2 3–2 2–2 1–1 3–0 1–0 1–1 2–0 3–1 1–0 5–0 6–0 2–0 0–1 3–2 2–1 4–1 3–0 2–0
مانتشستر يونايتد 1–1 3–1 3–1 1–1 1–0 2–1 3–0 3–1 3–0 4–2 3–1 4–0 0–1 2–1 2–0 1–2 3–0 0–1 2–1
نيوكاسل يونايتد 1–2 1–0 3–3 2–1 3–3 3–2 2–2 1–0 1–0 0–2 0–1 1–0 1–2 1–1 0–1 2–3 1–3 1–1 2–0
كوينز بارك رينجرز 1–2 2–0 2–0 0–1 0–0 1–2 0–1 3–2 2–3 2–2 0–2 2–1 0–1 2–2 1–0 1–1 1–2 3–2 0–0
ساوثهامبتون 2–0 6–1 2–0 1–1 1–0 3–0 2–0 2–0 0–2 0–3 1–2 4–0 2–1 1–0 8–0 0–1 2–2 0–0 0–0
ستوك سيتي 3–2 0–1 1–2 0–2 1–2 2–0 1–0 0–1 6–1 1–4 1–1 1–0 3–1 2–1 1–1 2–1 3–0 2–0 2–2
سندرلاند 0–2 0–4 2–0 0–0 1–4 1–1 1–3 0–0 0–1 1–4 1–1 1–0 0–2 2–1 3–1 0–0 2–2 0–0 1–1
سوانزي سيتي 2–1 1–0 1–0 0–5 1–1 1–1 3–1 2–0 0–1 2–4 2–1 2–2 2–0 0–1 2–0 1–1 1–2 3–0 1–1
توتنهام 2–1 0–1 2–1 5–3 0–0 2–1 2–0 4–3 0–3 0–1 0–0 1–2 4–0 1–0 1–2 2–1 3–2 0–1 2–2
ويست بروميتش ألبيون 0–1 1–0 4–0 3–0 2–2 0–2 1–0 2–3 0–0 1–3 2–2 0–2 1–4 1–0 1–0 2–2 2–0 0–3 1–2
وست هام يونايتد 1–2 0–0 1–0 0–1 1–3 1–2 3–0 2–0 3–1 2–1 1–1 1–0 2–0 1–3 1–1 1–0 3–1 0–1 1–1

آخر تحديث: 24 May 2015
المصدر: Barclays Premier League football scores & results
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.

ترتيب الهدافين

سيرخيو أغويرو
# اللاعب النادي عدد الأهداف[3]
1 الأرجنتين سيرخيو أغويرو مانشستر سيتي 26
2 إنجلترا هاري كين توتنهام هوتسبير 21
3 البرازيل دييغو كوستا تشيلسي 20
4 إنجلترا تشارلي أوستن كوينز بارك رينجرز 18
5 تشيلي أليكسيس سانشيز آرسنال 16
6 إنجلترا سايدو بيراهينو وست بروميتش ألبيون 14
فرنسا أوليفييه جيرو آرسنال
بلجيكا إدين هازارد تشيلسي
9 بلجيكا كريستيان بينتيكي أستون فيلا 13
10 إيطاليا غراتسيانو بيلي ساوثهامبتون 12
إنجلترا واين روني مانشستر يونايتد
إسبانيا دافيد سيلفا مانشستر سيتي

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ "Fixture list for the 2014-15 season released". Premierleague.com. 18 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-19.
  2. ^ "When does the 2014/15 season start? - Premier League website". مؤرشف من الأصل في 2015-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-13.
  3. ^ "Aguero and Hart seal Golden Awards double for Man City". Premier League. Barclay's Premier League. مؤرشف من الأصل في 2015-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-11.