تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2008–09
(بالتحويل من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2008–09)
الدوري الإنجليزي الممتاز 2008–09 | |
---|---|
تفاصيل | |
البطل | مانشستر يونايتد |
الهابطون | نيوكاسل يونايتد وست بروميتش ألبيون |
معدل الأهداف | ٩٤٢ (٢.٤٨ لكل مباراة) |
الهداف | نيكولا أنيلكا (19 هدف) |
أكبر فوز على ملعبه | مانشستر سيتي ٦-٠ نادي بورتسموث ٢٠٠٨ سبتمبر ٢١ |
الأكثر تهديفًا | نادي أرسنال 4-4 توتنهام هوتسبير
(29 أكتوبر 2008) نادي ليفربول 4-4 نادي أرسنال (21 أبريل 2009) |
أطول سلسلة فوز | 11 مباراة مانشستر يونايتد |
أطول سلسلة بدون فوز | 14 مباراة نادي ميدلزبره |
أطول سلسلة خسارة | بلاكبيرن روفرز ٦ مباريات |
أعلى حضور جماهيري | 75569
مانشستر يونايتد-نادي ليفربول(14 آذار / مارس 2009) |
تعديل مصدري - تعديل |
ترتيب الأندية
المركز
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
له
|
عليه
|
-/+
|
نقاط
|
التأهل أو حالة الفريق
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
مانشستر يونايتد | 38
|
28
|
6
|
4
|
68
|
24
|
44
|
90
|
مرحلة المجموعات |
2
|
نادي ليفربول | 38
|
25
|
11
|
2
|
77
|
27
|
50
|
86
| |
3
|
تشيلسي | 38
|
25
|
8
|
5
|
68
|
24
|
4 4
|
83
|
مرحلة الثالثة من مرحلة التصفيات النهائية |
4
|
آرسنال | 38
|
20
|
12
|
6
|
68
|
37
|
31
|
72
| |
5
|
إيفرتون | 38
|
16
|
17
|
9
|
55
|
37
|
18
|
الجولة الأولى | |
أستون فيلا | ||||||||||
فولهام | ||||||||||
توتنهام هوتسبر | ||||||||||
وست هام يونايتد | ||||||||||
مانشستر سيتي | ||||||||||
ويجان أتلتيك | ||||||||||
ستوك سيتي | ||||||||||
بولتون واندررز | ||||||||||
بورتسموث | ||||||||||
بلاكبيرن روفرز | ||||||||||
سندرلاند | ||||||||||
هال سيتي | ||||||||||
نيوكاسل | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | |||||||||
ميدلزبره | ||||||||||
ويست بروميتش ألبيون |
النتائج
المضيف \ الضيف[1] | Arsenal | Aston Villa | Blackburn | Bolton | Chelsea | Everton | Fulham | Hull City | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Middlesbrough | Newcastle | Portsmouth | Stoke City | Sunderland | Tottenham | West Bromwich Albion | West Ham | Wigan Athletic |
آرسنال | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 1–4 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 4–4 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
أستون فيلا | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |
بلاكبيرن روفرز | 0–4 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | |
بولتون واندررز | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | |
تشيلسي | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 5–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
إيفرتون | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | |
فولهام | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | |
هال سيتي | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 0–5 | |
ليفربول | 4–4 | 5–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 3–2 | |
مانشستر سيتي | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 5–1 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 3–0 | 1–0 | |
مانتشستر يونايتد | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 4–3 | 1–4 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 5–2 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | |
ميدلزبره | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 0–5 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | |
نيوكاسل يونايتد | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–5 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | |
بورتسموث | 0–3 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 1–4 | 1–2 | |
ستوك سيتي | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | |
سندرلاند | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 1–2 | |
توتنهام هوتسبر | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
ويست بروميتش ألبيون | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 0–5 | 3–0 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | |
وست هام يونايتد | 0–2 | 0–1 | 4–1 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | |
ويجان | 1–4 | 0–4 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 |
آخر تحديث: 24 مايو 2009
المصدر: Barclays Premier League
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
الهدافون
المركز | الهداف | النادي | الأهداف[1] |
---|---|---|---|
1 | نيكولاس أنيلكا | تشيلسي | 19 |
2 | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | 18 |
3 | ستيفن جيرارد | ليفربول | 16 |
4 | روبينهو | مانشستر سيتي | 14 |
فرناندو توريس | ليفربول | 14 |
المراجع
- ^ "Barclays Premier League Top Scorers". premierleague.com. FA Premier League. مؤرشف من الأصل في 2011-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-25.
في كومنز صور وملفات عن: الدوري الإنجليزي الممتاز 2008–09 |